年份 | QS排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
2022 | 801-1000 | 萨尔茨堡大学 | 奥地利 |
2021 | 751-800 | 萨尔茨堡大学 | 奥地利 |
2020 | 751-800 | 萨尔茨堡大学 | 奥地利 |
2019 | 751-800 | 萨尔茨堡大学 | 奥地利 |
2018 | 751-800 | 萨尔茨堡大学 | 奥地利 |
2017 | 701+ | 萨尔茨堡大学 | 奥地利 |
萨尔茨堡大学建成于1622年,至今已有近400年的历史;萨尔茨堡大学下辖天主教学院,法学院,文化与社会科学学院,自然科学学院及跨学科研究学院等五个学院。
年份 | QS排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
2022 | 801-1000 | 萨尔茨堡大学 | 奥地利 |
2021 | 751-800 | 萨尔茨堡大学 | 奥地利 |
2020 | 751-800 | 萨尔茨堡大学 | 奥地利 |
2019 | 751-800 | 萨尔茨堡大学 | 奥地利 |
2018 | 751-800 | 萨尔茨堡大学 | 奥地利 |
2017 | 701+ | 萨尔茨堡大学 | 奥地利 |
萨尔茨堡大学建成于1622年,至今已有近400年的历史;萨尔茨堡大学下辖天主教学院,法学院,文化与社会科学学院,自然科学学院及跨学科研究学院等五个学院。