| 专业名称 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | 河南理工大学平煤工程技术学院 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |
| 电气工程及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | 河南理工大学平煤工程技术学院 | |
| 电气工程及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |
| 电气工程及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与美国北卡罗来纳农工州立大学合作办学 | |
| 护理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 | ||
| 药学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 | ||
| 音乐表演 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | ||
| 武术与民族传统体育 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8000 | ||
| 社会体育指导与管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | ||
| 法学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | ||
| 汉语言文学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | ||
| 建筑类 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含建筑学、城乡规划2个专业 | |
| 金融学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | ||
| 旅游管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | ||
| 财务管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | ||
| 数学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含数学与应用数学、信息与计算科学2个专业 | |
| 应用化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 矿物加工工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 卓越计划班 | |
| 矿物加工工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 消防工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 安全工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 卓越计划班 | |
| 工业工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 交通工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 采矿工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 卓越计划班 | |
| 土地资源管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 地理信息科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 自然地理与资源环境 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 测绘工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 卓越计划班 | |
| 环境工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 工程力学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 测控技术与仪器 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 应用物理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | ||
| 电子信息工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |
| 会计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4800 | ||
| 工程管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 能源与动力工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 工商管理类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理3个专业 | |
| 英语 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | ||
| 日语 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | ||
| 机器人工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | ||
| 电子信息工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与韩国釜山大学合作办学 | |
| 化学工程与工艺 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 河南理工大学平煤工程技术学院 | |
| 应急技术与管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 工业设计 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 新能源科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 临床医学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 | ||
| 地质工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 卓越计划班 | |
| 软件工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
| 工程管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 就读地点:河南理工大学鹤壁工程技术学院,鹤壁市淇滨区朝歌路5号 | |
| 数据科学与大数据技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
| 地质工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 资源勘查工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 清洁能源勘查方向 | |
| 设计学类 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | 含环境设计、视觉传达设计2个专业 | |
| 环境工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 环境生态方向 | |
| 水文与水资源工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 智慧水文方向 | |
| 测绘工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 导航方向 | |
| 遥感科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 智能采矿工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 材料成型及控制工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 智能制造方向 | |
| 智能采矿工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | ||
| 物联网工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | ||
| 化学工程与工艺 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 资源勘查工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 战略矿产资源方向 | |
| 地球信息科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 地学大数据方向 | |
| 电子信息工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | ||
| 通信工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | ||
| 微电子科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | ||
| 城市地下空间工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 测绘工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 河南测绘技术现代产业学院 | |
| 遥感科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 河南测绘技术现代产业学院 | |
| 人工智能 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 智能制造工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 机器人工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | 鹤壁工程技术学院 | |
| 智能制造工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |
| 人工智能 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |
| 计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |
| 物联网工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | 河南理工大学鹤壁工程技术学院 | |
| 网络空间安全 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
| 土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 材料科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 智能材料与结构 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 新能源材料与器件 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 智能建造 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | ||
| 数字经济 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | ||
| 计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | 机器感知与机器视觉 | |
| 自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | ||
| 轨道交通信号与控制 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | ||
| 车辆工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5500 | ||
| 计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | - | 利莫瑞克国际学院 | |
| 自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | - | 利莫瑞克国际学院 | |
| 管理科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 |

说明:河南理工大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。

河南理工大学(Henan Polytechnic University)位于河南省焦作市,是中国第一所矿业高等学府、河南省建立最早的高等学校,为河南省与应急管理部共建高校、河南省属重点大学。入选国家“中西部高校基础能力建设工程” 、“卓越工程师教育培养计划”、“国家级大学生创新创业训练计划”、“新工科研究与实践项目”,教育部本科教学工作水平评估优秀学校。
学校前身是1909年由英国福公司兴办的焦作路矿学堂,历经河南福中矿务学校、福中矿务专门学校、福中矿务大学、私立焦作工学院、西北工学院、国立焦作工学院、焦作矿业学院等历史时期,1995年恢复焦作工学院校名,2004年更名为河南理工大学。2002年后相继获得博士学位授予权、入选省重点建设骨干高校。
