2024福州科技职业技术学院高职分类考试招生学费为9800元/年。以下是各专业收费标准,供大家参考。
说明:通常来说,高职分类考试招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
1、福州科技职业技术学院高职分类考试招生收费标准| 序号 | 院校名称 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 收费标准 |
| 1 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 光伏工程技术 | 9800 |
| 2 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 建筑智能化工程技术 | 9800 |
| 3 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 电梯工程技术 | 9800 |
| 4 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 无人机应用技术 | 9800 |
| 5 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 空中乘务 | 9800 |
| 6 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 9800 |
| 7 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 电子产品检测技术 | 9800 |
| 8 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 计算机应用技术 | 9800 |
| 9 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 计算机网络技术 | 9800 |
| 10 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 大数据技术 | 9800 |
| 11 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 云计算技术应用 | 9800 |
| 12 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 移动应用开发 | 9800 |
| 13 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 现代通信技术 | 9800 |
| 14 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 大数据与会计 | 9800 |
| 15 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 大数据与审计 | 9800 |
| 16 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 市场营销 | 9800 |
| 17 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 电子商务 | 9800 |
| 18 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 旅游管理 | 9800 |
| 19 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 9800 |
| 20 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 应用英语 | 9800 |
| 21 | 福州科技职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 现代文秘 | 9800 |
| 22 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 建筑智能化工程技术 | 9800 |
| 23 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 光伏工程技术 | 9800 |
| 24 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 电梯工程技术 | 9800 |
| 25 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 无人机应用技术 | 9800 |
| 26 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 电工类 | 光伏工程技术 | 9800 |
| 27 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 电工类 | 电梯工程技术 | 9800 |
| 28 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 电子产品检测技术 | 9800 |
| 29 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 现代通信技术 | 9800 |
| 30 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 9800 |
| 31 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 铁道运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 9800 |
| 32 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 9800 |
| 33 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 9800 |
| 34 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 大数据技术 | 9800 |
| 35 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 9800 |
| 36 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 移动应用开发 | 9800 |
| 37 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 电子商务 | 9800 |
| 38 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 9800 |
| 39 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 大数据与审计 | 9800 |
| 40 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 市场营销 | 9800 |
| 41 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 大数据与会计 | 9800 |
| 42 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 市场营销 | 9800 |
| 43 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 电子商务 | 9800 |
| 44 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 应用英语 | 9800 |
| 45 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 空中乘务 | 9800 |
| 46 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 旅游管理 | 9800 |
| 47 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 餐饮类 | 酒店管理与数字化运营 | 9800 |
| 48 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 教育类 | 应用英语 | 9800 |
| 49 | 福州科技职业技术学院 | 中职生 | 教育类 | 现代文秘 | 9800 |
福州科技职业技术学院(Fuzhou Science and Technology College)位于福建省福州市,创建于2001年,是经福建省人民政府批准、报教育部备案全日制民办普通高等职业院校。
学院以培养应用型高素质人才为目标,以就业为导向,所设专业均面向海西经济区建设,服务社会、服务企业。 学院地处福州市区,美丽榕城闽江之滨的洪山桥西头,毗鄰福建农林大学,交通便捷,环境优越,是莘莘学子读书成才的理想之地。
