2021年湖南专科投档分数线已经公布,以下是物理投档情况,供大家参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
湖南省2021年普通高校招生高职专科批(普通类)平行一志愿投档分数线
| 普通类(首选物理) | 1208 | 中国民航大学 | 108 | 第8组 | 461 | 188 | 100 | 75 | 49 | 78 | 71 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 1248 | 天津石油职业技术学院 | 102 | 第2组 | 324 | 132 | 97 | 43 | 29 | 66 | 54 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 1257 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 1329 | 廊坊职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 1350 | 河北交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | 358 | 147 | 86 | 60 | 27 | 67 | 57 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 1366 | 河北旅游职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 1379 | 石家庄理工职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 1390 | 邢台医学高等专科学校 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 1620 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 1622 | 大连航运职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 1623 | 大连装备制造职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 1627 | 辽宁冶金职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 1628 | 辽宁工程职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 1629 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 1631 | 铁岭卫生职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 1632 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 1634 | 辽宁轻工职业学院 | 102 | 第2组 | 299 | 115 | 95 | 52 | 20 | 50 | 42 | 8 |
| 普通类(首选物理) | 2148 | 大连科技学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2150 | 阜新高等专科学校 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2151 | 大连汽车职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2154 | 辽阳职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2159 | 大连财经学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2160 | 大连东软信息学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2161 | 辽宁石化职业技术学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2163 | 铁岭师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2165 | 锦州师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2166 | 辽宁金融职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2168 | 抚顺职业技术学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2169 | 沈阳职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2172 | 盘锦职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2174 | 辽宁广告职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2175 | 辽宁职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2177 | 辽宁理工学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2178 | 辽宁传媒学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2179 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2185 | 大连软件职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2190 | 辽宁建筑职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2193 | 辽宁理工职业大学 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2229 | 长春汽车工业高等专科学校 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2232 | 吉林交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2234 | 辽源职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2237 | 吉林电子信息职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2241 | 长春医学高等专科学校 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2243 | 吉林工业职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2244 | 长春职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2245 | 吉林工程职业学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2269 | 吉林水利电力职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2270 | 长春健康职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2272 | 四平职业大学 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2273 | 松原职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2274 | 白城职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2275 | 长白山职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2276 | 延边职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2277 | 长春师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2328 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2335 | 牡丹江大学 | 104 | 第4组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2341 | 佳木斯职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 104 | 第4组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2363 | 鹤岗师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2373 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2376 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 2378 | 大庆职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3154 | 上海民远职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3162 | 上海中侨职业技术大学 | 105 | 第5组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3165 | 上海思博职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3167 | 上海工商外国语职业学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3168 | 上海邦德职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 105 | 第5组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3173 | 上海立达学院 | 108 | 第8组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3229 | 硅湖职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3268 | 太湖创意职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3269 | 九州职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3275 | 常州纺织服装职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3281 | 江阴职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3289 | 无锡城市职业技术学院 | 105 | 第5组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3360 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3363 | 湖州职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3364 | 丽水职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3376 | 绍兴职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3377 | 浙江东方职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3390 | 温州科技职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3433 | 皖西卫生职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 106 | 第6组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3452 | 安徽医学高等专科学校 | 105 | 第5组 | 433 | 177 | 108 | 85 | 33 | 60 | 58 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3453 | 铜陵职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3456 | 安徽城市管理职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3457 | 安徽中澳科技职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3460 | 安徽工贸职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3461 | 安徽卫生健康职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3464 | 宿州航空职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3468 | 皖北卫生职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3530 | 福建卫生职业技术学院 | 105 | 第5组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3533 | 三明医学科技职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3533 | 三明医学科技职业学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 107 | 第7组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3552 | 湄洲湾职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3553 | 泉州经贸职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 105 | 第5组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3560 | 泉州轻工职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3562 | 闽江师范高等专科学校 | 104 | 第4组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3565 | 福州软件职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3566 | 漳州城市职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3571 | 宁德职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3588 | 福建生物工程职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3592 | 厦门软件职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3593 | 福州墨尔本理工职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3595 | 福建水利电力职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3624 | 赣西科技职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3645 | 南昌理工学院 | 114 | 第14组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3656 | 江西应用科技学院 | 112 | 第12组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3657 | 抚州职业技术学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3660 | 江西航空职业技术学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3661 | 南昌职业大学 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3667 | 江西科技职业学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3670 | 江西服装学院 | 106 | 第6组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3681 | 赣州职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3685 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3686 | 江西新能源科技职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3688 | 江西软件职业技术大学 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3694 | 上饶职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3696 | 江西洪州职业学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 106 | 第6组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3767 | 东营职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3788 | 山东信息职业技术学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3812 | 江海职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3814 | 江苏旅游职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3833 | 山东劳动职业技术学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3835 | 泰山科技学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 3852 | 江西婺源茶业职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4163 | 河南应用技术职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4213 | 武汉海事职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4245 | 三峡旅游职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4256 | 武汉交通职业学院 | 106 | 第6组 | 318 | 149 | 96 | 30 | 13 | 68 | 58 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4263 | 湖北生态工程职业技术学院 | 102 | 第2组 | 308 | 127 | 76 | 51 | 31 | 55 | 44 | 6 |
| 普通类(首选物理) | 4271 | 咸宁职业技术学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 106 | 第6组 | 375 | 152 | 94 | 54 | 34 | 69 | 66 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 123 | 第23组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 126 | 第26组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4340 | 永州职业技术学院 | 105 | 第5组 | 392 | 153 | 100 | 60 | 38 | 78 | 63 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 103 | 第3组 | 390 | 155 | 90 | 68 | 30 | 71 | 66 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 103 | 第3组 | 402 | 187 | 96 | 36 | 31 | 68 | 60 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4360 | 长沙医学院 | 110 | 第10组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 102 | 第2组 | 366 | 167 | 101 | 37 | 26 | 71 | 65 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 109 | 第9组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 104 | 第4组 | 260 | 101 | 71 | 37 | 24 | 50 | 48 | 5 |
| 普通类(首选物理) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 103 | 第3组 | 381 | 190 | 99 | 20 | 32 | 80 | 59 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 103 | 第3组 | 379 | 156 | 82 | 25 | 33 | 74 | 71 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 102 | 第2组 | 404 | 167 | 95 | 68 | 46 | 65 | 58 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4371 | 保险职业学院 | 102 | 第2组 | 276 | 121 | 69 | 37 | 12 | 57 | 49 | 5 |
| 普通类(首选物理) | 4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 102 | 第2组 | 440 | 179 | 106 | 42 | 62 | 81 | 76 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4380 | 常德职业技术学院 | 104 | 第4组 | 372 | 180 | 97 | 40 | 31 | 65 | 56 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4439 | 广州华南商贸职业学院 | 102 | 第2组 | 329 | 109 | 86 | 83 | 27 | 69 | 41 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4467 | 广州东华职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4470 | 广东文理职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4487 | 江门职业技术学院 | 103 | 第3组 | 303 | 147 | 77 | 45 | 28 | 46 | 37 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 4493 | 惠州经济职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4527 | 广西金融职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4529 | 广西科技职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4548 | 广西国际商务职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4559 | 广西农业职业技术大学 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4566 | 广西生态工程职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4573 | 广西英华国际职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4577 | 桂林山水职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4580 | 广西外国语学院 | 106 | 第6组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4583 | 广西工程职业学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4586 | 广西培贤国际职业学院 | 102 | 第2组 | 356 | 140 | 84 | 62 | 30 | 69 | 55 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4587 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4592 | 广西理工职业技术学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4598 | 广西经济职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4599 | 梧州职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4602 | 海南医学院 | 106 | 第6组 | 425 | 173 | 96 | 71 | 33 | 82 | 66 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 106 | 第6组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4609 | 海南卫生健康职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4610 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4611 | 海南健康管理职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4611 | 海南健康管理职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 126 | 第26组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4632 | 海南职业技术学院 | 105 | 第5组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 109 | 第9组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4634 | 海南软件职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4650 | 海南科技职业大学 | 107 | 第7组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4670 | 海南外国语职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4672 | 海南工商职业学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 105 | 第5组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 103 | 第3组 | 240 | 94 | 75 | 41 | 13 | 50 | 42 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 102 | 第2组 | 429 | 192 | 109 | 65 | 43 | 65 | 64 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4708 | 潇湘职业学院 | 105 | 第5组 | 240 | 99 | 78 | 32 | 24 | 44 | 41 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 102 | 第2组 | 287 | 120 | 80 | 38 | 18 | 61 | 50 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 108 | 第8组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 102 | 第2组 | 380 | 159 | 88 | 91 | 24 | 58 | 48 | 4 |
| 普通类(首选物理) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 102 | 第2组 | 287 | 119 | 93 | 36 | 20 | 66 | 46 | 4 |
| 普通类(首选物理) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 107 | 第7组 | 427 | 167 | 98 | 97 | 40 | 69 | 54 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 104 | 第4组 | 384 | 163 | 101 | 53 | 38 | 57 | 53 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 109 | 第9组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 110 | 第10组 | 247 | 105 | 64 | 38 | 14 | 48 | 42 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 102 | 第2组 | 354 | 153 | 94 | 53 | 39 | 56 | 53 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 102 | 第2组 | 223 | 85 | 62 | 23 | 5 | 52 | 38 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 204 | 第4组(中外合作办学或国际项目) | 228 | 88 | 69 | 19 | 21 | 52 | 48 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 117 | 第17组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 104 | 第4组 | 305 | 118 | 60 | 36 | 37 | 63 | 51 | 5 |
| 普通类(首选物理) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 105 | 第5组 | 388 | 150 | 91 | 62 | 34 | 74 | 68 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 105 | 第5组 | 367 | 152 | 87 | 63 | 23 | 71 | 53 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4793 | 株洲师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | 336 | 137 | 90 | 50 | 25 | 72 | 52 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 4813 | 江苏航空职业技术学院 | 102 | 第2组 | 313 | 136 | 85 | 50 | 16 | 66 | 45 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 4818 | 江苏财经职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4821 | 武昌理工学院 | 106 | 第6组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4843 | 无锡南洋职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4844 | 金肯职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4853 | 私立华联学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4866 | 连云港职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4871 | 广州珠江职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4873 | 广东创新科技职业学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4879 | 炎黄职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4886 | 金山职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4889 | 苏州百年职业学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4892 | 广东碧桂园职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4951 | 漯河职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4952 | 三门峡职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4957 | 苏州工业园区职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4971 | 苏州托普信息职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4974 | 建东职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4975 | 江苏安全技术职业学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4977 | 浙江汽车职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4978 | 浙江安防职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4983 | 广东酒店管理职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4985 | 湛江幼儿师范专科学校 | 102 | 第2组 | 330 | 128 | 90 | 54 | 31 | 62 | 55 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 4987 | 惠州卫生职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 4990 | 广东茂名农林科技职业学院 | 102 | 第2组 | 414 | 160 | 93 | 95 | 33 | 69 | 57 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 5036 | 重庆海联职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5053 | 重庆信息技术职业学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5063 | 重庆电信职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5064 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5067 | 重庆智能工程职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5134 | 成都银杏酒店管理学院 | 106 | 第6组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5155 | 四川国际标榜职业学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5159 | 四川托普信息技术职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5165 | 南充文化旅游职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5190 | 四川西南航空职业学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5190 | 四川西南航空职业学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5194 | 眉山药科职业学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5194 | 眉山药科职业学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5195 | 天府新区航空旅游职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5196 | 广元中核职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5214 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 104 | 第4组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5217 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 105 | 第5组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5245 | 遵义职业技术学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5247 | 黔南民族医学高等专科学校 | 101 | 第1组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5247 | 黔南民族医学高等专科学校 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5250 | 贵州盛华职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5265 | 黔西南民族职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5267 | 贵州工贸职业学院 | 106 | 第6组 | ||||||||
| 普通类(首选物理) | 5270 | 黔南民族职业技术学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
