本文为大家整理的是中南林业科技大学2024招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。

中南林业科技大学2024招生计划(湖南)
| 序号 | 专业 | 层次 | 学费 (元/年) | 科类 | 批次 | 备注 | 计划 |
| 1 | 朝鲜语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 3 |
| 2 | 朝鲜语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 3 |
| 3 | 地理信息科学 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 |
| 4 | 地理信息科学 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 |
| 5 | 俄语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 2 |
| 6 | 俄语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 2 |
| 7 | 法学 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 15 |
| 8 | 法学 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 15 |
| 9 | 翻译 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 8 |
| 10 | 翻译 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 8 |
| 11 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 9 |
| 12 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 9 |
| 13 | 会计学 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 10 |
| 14 | 会计学 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 10 |
| 15 | 会展经济与管理 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 2 |
| 16 | 会展经济与管理 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 2 |
| 17 | 金融学 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 13 |
| 18 | 金融学 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 13 |
| 19 | 旅游管理类 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 7 |
| 20 | 旅游管理类 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 7 |
| 21 | 农林经济管理 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 7 |
| 22 | 农林经济管理 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 7 |
| 23 | 人力资源管理 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 9 |
| 24 | 人力资源管理 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 9 |
| 25 | 日语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 4 |
| 26 | 日语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 4 |
| 27 | 市场营销 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 7 |
| 28 | 市场营销 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 7 |
| 29 | 英语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 4 |
| 30 | 英语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 4 |
| 序号 | 专业 | 层次 | 学费 (元/年) | 科类 | 批次 | 备注 | 计划 |
| 31 | 园林 | 本科 | 3600 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 32 | 园林 | 本科 | 3600 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 33 | 知识产权 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 7 |
| 34 | 知识产权 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 7 |
| 35 | 朝鲜语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 4 |
| 36 | 地理信息科学 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 |
| 37 | 俄语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 |
| 38 | 法学 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 95 |
| 39 | 翻译 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 60 |
| 40 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 25 |
| 41 | 会计学 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 84 |
| 42 | 会计学(中外合作办学) | 本科 | 38000 | 历史类 | 本科批(普通) | 不提科目要求;与英国班戈大学联合举办,绝大部分专业课采用全英文教学和考核,要求外语成绩不低于100分,非英语语种考生慎重填报,录取学生不得转专业;考生务必详见该项目当年招生简章 | 24 |
| 43 | 会展经济与管理 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 7 |
| 44 | 金融学 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 48 |
| 45 | 金融学(中外合作办学) | 本科 | 38000 | 历史类 | 本科批(普通) | 不提科目要求;与英国班戈大学联合举办,绝大部分专业课采用全英文教学和考核,要求外语成绩不低于100分,非英语语种考生慎重填报,录取学生不得转专业;考生务必详见该项目当年招生简章 | 20 |
| 46 | 旅游管理类 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 22 |
| 47 | 农林经济管理 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 37 |
| 48 | 人力资源管理 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 50 |
| 49 | 日语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 14 |
| 50 | 市场营销 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 35 |
| 51 | 英语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 10 |
| 52 | 园林 | 本科 | 3600 | 历史类 | 本科批(普通) | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
| 53 | 知识产权 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 14 |
| 54 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 5000 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 47 |
| 55 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 5000 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 36 |
| 56 | 材料类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 |
| 57 | 材料类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 |
| 58 | 测绘工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
| 59 | 测绘工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
| 60 | 朝鲜语 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 1 |
| 序号 | 专业 | 层次 | 学费 (元/年) | 科类 | 批次 | 备注 | 计划 |
| 61 | 朝鲜语 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 1 |
| 62 | 车辆工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 7 |
| 63 | 车辆工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 7 |
| 64 | 城乡规划 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 |
| 65 | 城乡规划 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 |
| 66 | 地理信息科学 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 11 |
| 67 | 地理信息科学 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 11 |
| 68 | 电子信息工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 16 |
| 69 | 电子信息工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 16 |
| 70 | 俄语 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 1 |
| 71 | 俄语 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 1 |
| 72 | 法学 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 10 |
| 73 | 法学 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 10 |
| 74 | 翻译 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 2 |
| 75 | 翻译 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 2 |
| 76 | 风景园林 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 8 |
| 77 | 风景园林 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 8 |
| 78 | 工程管理 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 |
| 79 | 工程管理 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 |
| 80 | 工程力学 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 7 |
| 81 | 工程力学 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 7 |
| 82 | 工业设计 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 14 |
| 83 | 工业设计 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 14 |
| 84 | 供应链管理 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 8 |
| 85 | 供应链管理 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 8 |
| 86 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 6 |
| 87 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 6 |
| 88 | 化学工程与工艺 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
| 89 | 化学工程与工艺 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
| 90 | 环境科学与工程类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25 |
| 序号 | 专业 | 层次 | 学费 (元/年) | 科类 | 批次 | 备注 | 计划 |
| 91 | 环境科学与工程类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25 |
| 92 | 会计学 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 8 |
| 93 | 会计学 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 8 |
| 94 | 会展经济与管理 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 2 |
| 95 | 会展经济与管理 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 2 |
| 96 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 |
| 97 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 |
| 98 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 14 |
| 99 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 14 |
| 100 | 家具设计与工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
| 101 | 家具设计与工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
| 102 | 建筑学 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 |
| 103 | 建筑学 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 |
| 104 | 金融学 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 9 |
| 105 | 金融学 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 9 |
| 106 | 林产化工 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 12 |
| 107 | 林产化工 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 12 |
| 108 | 林学(陶铸实验班) | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
| 109 | 林学(陶铸实验班) | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
| 110 | 林学类 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
| 111 | 林学类 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
| 112 | 旅游管理类 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;不提科目要求 | 2 |
| 113 | 旅游管理类 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;不提科目要求 | 2 |
| 114 | 木材科学与工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
| 115 | 木材科学与工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
| 116 | 木材科学与工程(院士卓越班) | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
| 117 | 木材科学与工程(院士卓越班) | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
| 118 | 木结构建筑与材料 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 119 | 木结构建筑与材料 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
| 120 | 能源动力类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) | 国家专项计划;物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 22 |
点击查看湖南省完整数据及外省招生计划:https://zs.csuft.edu.cn/f/zsjh
