2024广西播音与主持统考一分一段表已经公布,以下是广西2022-2024历年播音与主持统考一分一段表,供大家参考。

1、2024年广西播音与主持统考一分一段表
| 广西2024年全区艺术统考播音与主持类一分一档表 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 274 | 1 | 1 |
| 269 | 2 | 3 |
| 268 | 1 | 4 |
| 267 | 3 | 7 |
| 266 | 1 | 8 |
| 265 | 3 | 11 |
| 264 | 2 | 13 |
| 263 | 4 | 17 |
| 262 | 4 | 21 |
| 261 | 9 | 30 |
| 260 | 8 | 38 |
| 259 | 14 | 52 |
| 258 | 18 | 70 |
| 257 | 12 | 82 |
| 256 | 10 | 92 |
| 255 | 15 | 107 |
| 254 | 26 | 133 |
| 253 | 32 | 165 |
| 252 | 30 | 195 |
| 251 | 31 | 226 |
| 250 | 34 | 260 |
| 249 | 40 | 300 |
| 248 | 41 | 341 |
| 247 | 43 | 384 |
| 246 | 41 | 425 |
| 245 | 44 | 469 |
| 244 | 48 | 517 |
| 243 | 49 | 566 |
| 242 | 67 | 633 |
| 241 | 55 | 688 |
| 240 | 38 | 726 |
| 239 | 48 | 774 |
| 238 | 48 | 822 |
| 237 | 49 | 871 |
| 236 | 43 | 914 |
| 235 | 27 | 941 |
| 234 | 33 | 974 |
| 233 | 34 | 1008 |
| 232 | 30 | 1038 |
| 231 | 29 | 1067 |
| 230 | 30 | 1097 |
| 229 | 21 | 1118 |
| 228 | 10 | 1128 |
| 227 | 23 | 1151 |
| 226 | 20 | 1171 |
| 225 | 9 | 1180
|
2、2023年广西播音与主持统考一分一段表
| 广西2023年全区艺术统考播音主持类专业一分一档表 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 272 | 1 | 1 |
| 266 | 1 | 2 |
| 265 | 1 | 3 |
| 264 | 3 | 6 |
| 262 | 5 | 11 |
| 261 | 3 | 14 |
| 260 | 2 | 16 |
| 259 | 4 | 20 |
| 258 | 5 | 25 |
| 257 | 4 | 29 |
| 256 | 6 | 35 |
| 255 | 3 | 38 |
| 254 | 13 | 51 |
| 253 | 9 | 60 |
| 252 | 15 | 75 |
| 251 | 7 | 82 |
| 250 | 24 | 106 |
| 249 | 17 | 123 |
| 248 | 23 | 146 |
| 247 | 10 | 156 |
| 246 | 28 | 184 |
| 245 | 16 | 200 |
| 244 | 37 | 237 |
| 243 | 18 | 255 |
| 242 | 27 | 282 |
| 241 | 29 | 311 |
| 240 | 47 | 358 |
| 239 | 20 | 378 |
| 238 | 50 | 428 |
| 237 | 32 | 460 |
| 236 | 41 | 501 |
| 235 | 28 | 529 |
| 234 | 48 | 577 |
| 233 | 34 | 611 |
| 232 | 49 | 660 |
| 231 | 38 | 698 |
| 230 | 57 | 755 |
| 229 | 34 | 789 |
| 228 | 51 | 840 |
| 227 | 30 | 870 |
| 226 | 43 | 913 |
| 225 | 30 | 943 |
| 224 | 52 | 995 |
| 223 | 32 | 1027 |
| 222 | 50 | 1077 |
| 221 | 34 | 1111 |
| 220 | 35 | 1146 |
| 219 | 25 | 1171 |
| 218 | 36 | 1207 |
| 217 | 18 | 1225 |
| 216 | 26 | 1251 |
| 215 | 18 | 1269 |
| 214 | 36 | 1305 |
| 213 | 19 | 1324 |
| 212 | 28 | 1352 |
| 211 | 15 | 1367 |
| 210 | 14 | 1381 |
| 209 | 13 | 1394 |
| 208 | 31 | 1425 |
| 207 | 9 | 1434 |
| 206 | 13 | 1447 |
| 205 | 7 | 1454 |
3、2022年广西播音与主持统考一分一段表
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 282 | 2 | 2 |
| 280 | 1 | 3 |
| 279 | 2 | 5 |
| 278 | 2 | 7 |
| 277 | 4 | 11 |
| 276 | 5 | 16 |
| 275 | 2 | 18 |
| 274 | 5 | 23 |
| 273 | 5 | 28 |
| 272 | 7 | 35 |
| 271 | 5 | 40 |
| 270 | 8 | 48 |
| 269 | 4 | 52 |
| 268 | 21 | 73 |
| 267 | 17 | 90 |
| 266 | 20 | 110 |
| 265 | 16 | 126 |
| 264 | 33 | 159 |
| 263 | 15 | 174 |
| 262 | 33 | 207 |
| 261 | 20 | 227 |
| 260 | 31 | 258 |
| 259 | 37 | 295 |
| 258 | 34 | 329 |
| 257 | 24 | 353 |
| 256 | 50 | 403 |
| 255 | 31 | 434 |
| 254 | 46 | 480 |
| 253 | 40 | 520 |
| 252 | 51 | 571 |
| 251 | 37 | 608 |
| 250 | 48 | 656 |
| 249 | 26 | 682 |
| 248 | 52 | 734 |
| 247 | 33 | 767 |
| 246 | 50 | 817 |
| 245 | 32 | 849 |
| 244 | 38 | 887 |
| 243 | 28 | 915 |
| 242 | 38 | 953 |
| 241 | 31 | 984 |
| 240 | 41 | 1025 |
| 239 | 26 | 1051 |
| 238 | 29 | 1080 |
| 237 | 23 | 1103 |
| 236 | 31 | 1134 |
| 235 | 17 | 1151 |
| 234 | 25 | 1176 |
| 233 | 11 | 1187 |
| 232 | 19 | 1206 |
| 231 | 11 | 1217 |
| 230 | 18 | 1235 |
| 229 | 7 | 1242 |
| 228 | 17 | 1259 |
| 227 | 7 | 1266 |
| 226 | 10 | 1276 |
| 225 | 10 | 1286 |