国家特色专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、食品科学与工程、能源与动力工程
一流本科专业建设点:
国家级:机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、汉语言文学、化学、计算机科学与技术、食品科学与工程、会计学、思想政治教育、应用物理学、材料成型及控制工程、材料科学与工程、能源与动力工程、生物工程、工程造价、工商管理、产品设计
省级:车辆工程、土木工程、机械电子工程、信息工程、建筑学、电子商务、法学、翻译、网络与新媒体、数学与应用数学、自动化、软件工程、信息安全、制药工程、交通工程、农业机械化及其自动化、食品质量与安全、动画、视觉传达设计
特色专业建设点:机械设计制造及其自动化、热能与动力工程、车辆工程、食品科学与工程
西华大学开设专业
类别 | 专业名称 |
安全科学与工程类(本) | 应急技术与管理 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
材料类(本) | 焊接技术与工程 |
材料类(本) | 纳米材料与技术 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 电子信息类 |
电子信息类(本) | 电子信息类(信息工程) |
电子信息类(本) | 电子信息类(通信工程) |
电子信息类(本) | 医学信息工程 |
法学类(本) | 法学 |
法学类(本) | 知识产权 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 文化产业管理 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
公共管理类(本) | 健康服务与管理 |
管理科学与工程类(本) | 应急管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
航空航天类(本) | 飞行器动力工程 |
航空航天类(本) | 无人驾驶航空器系统工程 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
化学类(本) | 化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
机械类(本) | 工业设计 |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械类(本) | 机械电子工程 |
机械类(本) | 汽车服务工程 |
机械类(本) | 新能源汽车工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 信息安全 |
计算机类(本) | 智能科学与技术 |
建筑类(本) | 风景园林 |
建筑类(本) | 建筑学 |
交通运输类(本) | 交通运输 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
教育学类(本) | 学前教育 |
金融学类(本) | 金融科技 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
美术学类(本) | 美术学 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 |
设计学类(本) | 产品设计 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 艺术与科技 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
社会学类(本) | 社会工作 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
水利类(本) | 水利水电工程 |
土木类(本) | 给排水科学与工程 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
心理学类(本) | 心理学 |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
医学技术类(本) | 卫生检验与检疫 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
自动化类(本) | 自动化 |
学校简介:
西华大学是四川省属重点综合性大学,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校、四川省卓越工程师教育培养计划高校、四川省首批一流学科建设高校。
学校始终把为党育人、为国育才作为兴校办学的根本任务,以本科教育、硕士研究生培养为主体,不断健全育人体系,人才培养成效显著。现有21个学院,全日制在校学生4.5万余人,举办有工、理、管、法、经、艺、文、教、农等9个学科门类,拥有2个省一流学科、8个省级重点学科,39个硕士学位授权点,77个本科专业2022年招生,具有面向全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格。拥有国家和省级一流专业、特色专业、综合改革试点专业,以及省级卓越人才培养计划专业等60余个次。5个专业通过工程教育专业认证。获批教育部新工科项目、新农科项目、产学研协同育人项目200余个。