2024高考520分可以报:长安大学、石家庄铁道大学、烟台南山学院、新余学院、沈阳工程学院等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考520分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
上海 | 上海体育大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 522/50673 |
江苏 | 江南大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 522/1108 |
福建 | 福建农林大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 522/43036 |
浙江 | 浙江农林大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 522/74834 |
吉林 | 长春大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 522/64838 |
河北 | 石家庄铁道大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 522/13530 |
湖北 | 湖北文理学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 522/111047 |
甘肃 | 甘肃政法大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 522/23718 |
天津 | 天津科技大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 522/50441 |
新疆 | 伊犁师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 522/137577 |
河北 | 沧州师范学院 | 本科提前批B段 | 历史类 | 公办 | 522/19596 |
内蒙古 | 内蒙古大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 522/82164 |
江西 | 新余学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 522/137665 |
安徽 | 安徽中医药大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 522/74834 |
内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 522/120432 |
天津 | 天津科技大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 522/43036 |
海南 | 海南热带海洋学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 522/41762 |
河北 | 保定学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 522/19818 |
高考520分在各省能上的院校名单
高考520分在陕西能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
西安理工大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 522/14477 |
西安石油大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 522/27037 |
西北政法大学 | 本科提前批A段 | 文科 | 公办 | 522/2367 |
长安大学 | 本科一批I段 | 理科 | 公办 | 522/8670 |
西安财经大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 522/26724 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 522/2367 |
陕西科技大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 522/26724 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 522/-- |
长安大学 | 本科提前批A段 | 理科 | 公办 | 522/9977 |
陕西理工大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 522/23718 |
高考520分在山东能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
山东工商学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 522/29996 |
山东石油化工学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 522/19594 |
中国石油大学(华东) | 本科一批 | 文科 | 公办 | 522/-- |
山东交通学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 522/105372 |
山东第一医科大学 | 本科一批I段 | 理科 | 公办 | 522/8670 |
齐鲁工业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 522/14972 |
临沂大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 522/9532 |
烟台南山学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 522/29351 |
山东政法学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 522/112300 |
高考520分在河北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
石家庄铁道大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 522/13530 |
沧州师范学院 | 本科提前批B段 | 历史类 | 公办 | 522/19596 |
保定学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 522/19818 |
燕山大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 522/7449 |
华北理工大学冀唐学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 522/41762 |
河北工程大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 522/23718 |
中国人民警察大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 522/26724 |