2024高考482分可以报:浙江传媒学院、泰山学院、湖南工程学院、吉林工程技术师范学院、武警警官学院等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考482分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
广东 | 广州航海学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 484/125979 |
陕西 | 西安工业大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 484/44121 |
海南 | 海南体育职业技术学院 | 专科批 | 体育类(历史) | 公办 | 484/-- |
海南 | 海南科技职业大学 | 本科二批及预科 | 文科 | 民办 | 484/34162 |
广西 | 广西卫生职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 484/39503 |
江西 | 景德镇陶瓷大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 484/98580 |
江西 | 南昌工学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 484/53105 |
内蒙古 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 484/89970 |
广西 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 484/205155 |
吉林 | 吉林医药学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 484/65387 |
甘肃 | 西北民族大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 484/25888 |
江西 | 景德镇艺术职业大学 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 484/50570 |
安徽 | 黄山学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 484/205744 |
江苏 | 苏州科技大学天平学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 民办 | 484/34162 |
四川 | 西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 484/43280 |
广东 | 电子科技大学中山学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 484/166448 |
青海 | 青海师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 484/206533 |
陕西 | 西安财经大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 484/2864 |
高考482分在各省能上的院校名单
高考482分在山东能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
泰山学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 484/205361 |
山东政法学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 484/98790 |
山东第一医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 484/37544 |
山东协和学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 484/53105 |
山东交通学院 | 本科二批K段 | 文科 | 公办 | 484/8333 |
山东建筑大学 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 484/48557 |
山东工商学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 484/8558 |
山东女子学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 484/206708 |
青岛理工大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 484/4112 |
山东财经大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 484/48349 |
烟台理工学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 484/37813 |
山东理工大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 484/8558 |
高考482分在吉林能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
吉林医药学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 484/65387 |
吉林建筑大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 484/25888 |
吉林大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 484/2864 |
吉林师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 484/15744 |
吉林建筑大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 484/125979 |
吉林工程技术师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 484/205204 |
长春工程学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 484/86577 |
高考482分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
苏州科技大学天平学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 民办 | 484/34162 |
南京晓庄学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 484/15981 |
徐州工程学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 484/30031 |
江苏海洋大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 484/5193 |
扬州大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 484/18422 |
江苏大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 484/18422 |