2024高考451分可以报:燕京理工学院、烟台南山学院、九江职业大学、新疆艺术学院、河北外国语学院等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考451分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
广西 | 桂林师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 453/53172 |
贵州 | 贵阳人文科技学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 453/37157 |
云南 | 昆明医科大学海源学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 453/42513 |
河北 | 河北外国语学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 453/23923 |
河南 | 中原工学院 | 本科二批K段 | 文科 | 公办 | 453/15993 |
云南 | 昆明理工大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 453/55593 |
内蒙古 | 内蒙古民族大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 453/21705 |
河北 | 燕山大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 453/-- |
江西 | 景德镇陶瓷大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 453/63228 |
山西 | 山西工程科技职业大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 453/134485 |
辽宁 | 大连财经学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 453/23923 |
四川 | 西昌学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 453/67963 |
广东 | 广东培正学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 453/122015 |
福建 | 福建农林大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 453/8634 |
江苏 | 南通师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 453/56706 |
云南 | 昆明城市学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 453/23923 |
吉林 | 吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 453/163713 |
山东 | 烟台理工学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 453/54848 |
高考451分在各省能上的院校名单
高考451分在吉林能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 453/163713 |
吉林化工学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 453/134357 |
长春医学高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 453/76330 |
吉林师范大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 453/15254 |
吉林化工学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 453/128598 |
延边大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 453/7011 |
长春工业大学 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 453/57570 |
延边大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 453/55446 |
高考451分在河北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
河北外国语学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 453/23923 |
燕山大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 453/-- |
燕京理工学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 453/23923 |
张家口学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 453/6308 |
河北师范大学汇华学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 453/19921 |
河北外国语学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 453/45501 |
河北中医药大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 453/19921 |
高考451分在河南能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
中原工学院 | 本科二批K段 | 文科 | 公办 | 453/15993 |
河南开封科技传媒学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 453/23923 |
黄淮学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 453/64187 |
黄河科技学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 453/23923 |
许昌学院 | 本科二批K段 | 文科 | 公办 | 453/15993 |
河南财政金融学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 453/67963 |