2024高考409分可以报:河北工程技术学院、贵州理工学院、湖南铁道职业技术学院、北京工业职业技术学院、浙江工贸职业技术学院等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考409分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 411/382256 |
江西 | 赣南师范大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 411/93141 |
江西 | 九江学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 411/83998 |
宁夏 | 北方民族大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 411/37710 |
陕西 | 宝鸡文理学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 411/12332 |
山东 | 菏泽医学专科学校 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 公办 | 411/28993 |
吉林 | 东北电力大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 411/11527 |
广西 | 梧州学院 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 411/4369 |
江苏 | 南京特殊教育师范学院 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 411/4369 |
福建 | 武夷学院 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 411/4369 |
广东 | 广州民航职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 411/173470 |
福建 | 泉州师范学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 411/14212 |
广西 | 广西警察学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 411/66664 |
吉林 | 长春工业大学 | 本科二批K段 | 理科 | 公办 | 411/44137 |
江苏 | 江苏海事职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 411/-- |
江苏 | 苏州信息职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 411/-- |
湖南 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 411/221156 |
福建 | 三明学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 411/84577 |
吉林 | 吉林农业大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 411/14212 |
辽宁 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 411/81029 |
天津 | 天津铁道职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 411/275356 |
辽宁 | 大连大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 411/10496 |
高考409分在各省能上的院校名单
高考409分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
南京特殊教育师范学院 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 411/4369 |
江苏海事职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 411/-- |
苏州信息职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 411/-- |
江苏师范大学科文学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 民办 | 411/98275 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 411/382346 |
江苏理工学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 411/86464 |
南京信息职业技术学院 | 高职(专科)批Q段 | 文科 | 公办 | 411/28993 |
常州信息职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 411/68077 |
高考409分在江西能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
赣南师范大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 411/93141 |
九江学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 411/83998 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 411/39779 |
九江职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 411/114494 |
江西机电职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 411/236857 |
新余学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 411/14212 |
江西中医药高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 411/221156 |
高考409分在河北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
河北科技工程职业技术大学 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 411/382256 |
邢台医学高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 411/275050 |
北华航天工业学院 | 本科二批 | 蒙授文科 | 公办 | 411/-- |
河北工程技术学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 411/85033 |
河北环境工程学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 411/14212 |
河北科技大学 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 411/84577 |