2024高考462分可以报:河北经贸大学经济管理学院、湖北大学知行学院、济南大学、阜阳理工学院、四川工商学院等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考462分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
山东 | 青岛大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 464/4343 |
江西 | 南昌工学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 464/254769 |
山东 | 聊城大学东昌学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 464/148063 |
河北 | 河北经贸大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 464/5921 |
湖北 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 464/148063 |
江苏 | 徐州工程学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 464/59998 |
山西 | 晋中信息学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 464/39970 |
江苏 | 扬州大学广陵学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 464/78571 |
山西 | 晋中学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 464/116968 |
吉林 | 吉林警察学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 464/148063 |
江西 | 江西师范大学科学技术学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 464/48020 |
四川 | 成都中医药大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 464/22886 |
辽宁 | 大连医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 464/-- |
浙江 | 浙江越秀外国语学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 464/71555 |
江西 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 464/32881 |
江西 | 赣南科技学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 464/121848 |
山西 | 晋中信息学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 464/151544 |
河北 | 河北东方学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 464/161010 |
安徽 | 阜阳理工学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 464/48020 |
四川 | 西昌学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 464/22528 |
新疆 | 新疆大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 464/48989 |
河北 | 中国人民警察大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 464/19792 |
高考462分在各省能上的院校名单
高考462分在四川能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
成都中医药大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 464/22886 |
西昌学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 464/22528 |
四川工商学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 464/36233 |
中国民用航空飞行学院 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 464/48641 |
成都理工大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 464/48780 |
成都东软学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 464/161010 |
电子科技大学成都学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 464/21265 |
成都外国语学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 464/257187 |
西华大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 464/197374 |
高考462分在广东能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 464/151544 |
广州华立学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 464/103168 |
广州商学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 464/108561 |
广东科技学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 464/71555 |
广东外语外贸大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 464/22886 |
华南农业大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 464/7292 |
广州体育学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 464/56159 |
肇庆医学高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 464/66402 |
五邑大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 464/-- |
高考462分在江西能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
南昌工学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 464/254769 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 464/48020 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 464/32881 |
赣南科技学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 464/121848 |
赣南科技学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 464/116968 |
赣东学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 464/22787 |
上饶师范学院 | 本科二批K段 | 文科 | 公办 | 464/13033 |
萍乡学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 464/17817 |