2024高考574分可以报:长安大学、浙江传媒学院、南京审计大学、青海大学、中南民族大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考574分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
山东 | 济宁医学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 576/17979 |
湖北 | 武汉理工大学 | 本科一批预科 | 文科 | 公办 | 576/3682 |
河北 | 河北科技大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 576/16084 |
上海 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 576/9393 |
陕西 | 武警工程大学 | 本科提前批 | 理科 | 公办 | 576/36337 |
江苏 | 南京理工大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 576/3135 |
甘肃 | 西北师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 576/16084 |
江苏 | 中国矿业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 576/7611 |
江苏 | 南京审计大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 576/47042 |
新疆 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 576/31174 |
湖北 | 中南民族大学 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 公办 | 576/3682 |
江苏 | 苏州科技大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 576/17979 |
福建 | 福建理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 576/16084 |
海南 | 海南大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 576/4609 |
广东 | 华南师范大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 576/9393 |
江西 | 华东交通大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 576/31174 |
北京 | 北京信息科技大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 576/47014 |
湖北 | 湖北大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 576/36337 |
广东 | 中山大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 576/-- |
高考574分在各省能上的院校名单
高考574分在上海能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
上海外国语大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 576/9393 |
复旦大学上海医学院 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 公办 | 576/3117 |
上海海事大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 576/3881 |
上海海事大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 576/10980 |
上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 576/36337 |
上海外国语大学 | 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 576/12238 |
上海海洋大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 576/5790 |
上海海事大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 576/18957 |
上海理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 576/26593 |
高考574分在北京能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
北京信息科技大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 576/47014 |
北京中医药大学 | 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 576/28891 |
北京印刷学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 576/17979 |
北京交通大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 576/1685 |
北京化工大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 576/4018 |
北京体育大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 576/4609 |
北京工商大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 576/52349 |
北京理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 576/2962 |
高考574分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
南京理工大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 576/3135 |
中国矿业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 576/7611 |
南京审计大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 576/47042 |
苏州科技大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 576/17979 |
南京林业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 576/26178 |
江苏大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 576/26765 |
中国矿业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 576/17273 |
南京航空航天大学 | 本科一批预科 | 理科 | 公办 | 576/10538 |
南京信息工程大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 576/3239 |
南京审计大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 576/3239 |
南京农业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 576/28891 |