2024高考476分可以报:武汉工程科技学院、白城师范学院、青岛城市学院、六盘水师范学院、北京联合大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考476分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
安徽 | 安徽财经大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 478/-- |
辽宁 | 沈阳城市学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 478/47460 |
河南 | 新乡学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 478/27905 |
海南 | 琼台师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 478/32970 |
福建 | 武夷学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 478/133554 |
甘肃 | 兰州工业学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 478/219852 |
浙江 | 绍兴文理学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 478/9696 |
新疆 | 新疆警察学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 478/15589 |
广东 | 广东科技学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 478/47444 |
江西 | 萍乡学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 478/93886 |
贵州 | 贵州师范大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 478/40581 |
吉林 | 白城师范学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 478/39925 |
贵州 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 478/17924 |
湖南 | 湖南人文科技学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 478/133554 |
广西 | 百色学院 | 本科提前批 | 文科 | 公办 | 478/29579 |
北京 | 北京服装学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 478/189445 |
江苏 | 三江学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 478/55216 |
云南 | 红河学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 478/39925 |
四川 | 四川民族学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 478/52037 |
湖北 | 武汉工程科技学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 478/84597 |
湖北 | 湖北理工学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 478/93886 |
四川 | 成都大学 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 478/9696 |
高考476分在各省能上的院校名单
高考476分在湖北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
武汉工程科技学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 478/84597 |
湖北理工学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 478/93886 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 478/84597 |
湖北医药学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 478/25081 |
武汉华夏理工学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 478/84597 |
武汉传媒学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 478/148669 |
湖北理工学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 478/29365 |
三峡大学科技学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 478/184527 |
高考476分在四川能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
四川民族学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 478/52037 |
成都大学 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 478/9696 |
西南财经大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 478/17013 |
成都航空职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 478/58591 |
西华师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 478/39925 |
西南民族大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 478/51380 |
西南交通大学希望学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 478/51746 |
高考476分在辽宁能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
沈阳城市学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 478/47460 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 478/41110 |
辽宁科技学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 478/133554 |
沈阳农业大学 | 专项计划批 | 理科 | 公办 | 478/47617 |
大连理工大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 478/3264 |
营口理工学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 478/189445 |