2024高考375分可以报:河北工程技术学院、三明学院、西安外事学院、廊坊职业技术学院、湖北国土资源职业学院等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考375分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
宁夏 | 银川科技学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 377/128881 |
贵州 | 黔南民族医学高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 377/205492 |
北京 | 北京城市学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 377/16501 |
福建 | 福建水利电力职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 377/44011 |
江苏 | 镇江市高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 377/85817 |
贵州 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 377/88048 |
河北 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 民办 | 377/221155 |
山东 | 山东商业职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 377/106050 |
黑龙江 | 牡丹江医学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 377/16501 |
浙江 | 浙江工业大学之江学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 377/128933 |
湖北 | 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 377/54618 |
江西 | 九江学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 377/17934 |
湖南 | 湖南交通职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 377/44011 |
四川 | 甘孜职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 377/143214 |
福建 | 福建艺术职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 377/133581 |
山西 | 朔州职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 377/112756 |
内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 本科二批 | 蒙授文科 | 公办 | 377/-- |
吉林 | 吉林电子信息职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 377/99098 |
福建 | 福建农林大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 377/17934 |
北京 | 北京经济管理职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 377/39013 |
湖南 | 长沙环境保护职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 377/260955 |
河南 | 郑州西亚斯学院 | 本科二批C段 | 理科 | 民办 | 377/-- |
高考375分在各省能上的院校名单
高考375分在湖北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 377/54618 |
武汉生物工程学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 377/241010 |
武汉设计工程学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 377/221540 |
湖北国土资源职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 377/160163 |
荆州职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 377/99098 |
武汉工程职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 377/133581 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 377/-- |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 377/127908 |
高考375分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
镇江市高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 377/85817 |
钟山职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 377/254496 |
苏州科技大学天平学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 377/124174 |
无锡科技职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 377/85464 |
无锡城市职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 377/54312 |
无锡城市职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 377/39467 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 公办 | 377/39552 |
高考375分在河北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
石家庄人民医学高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 民办 | 377/221155 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 377/133581 |
河北旅游职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 377/260955 |
河北工程技术学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 377/107552 |
沧州师范学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 377/16501 |
河北正定师范高等专科学校 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 公办 | 377/39552 |
廊坊职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 377/133581 |