2024高考511分可以报:南华大学、武汉工程科技学院、黑龙江中医药大学、赣南医科大学、北京联合大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考511分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
安徽 | 安庆师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 公办 | 513/17491 |
河北 | 华北理工大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 513/10975 |
湖北 | 湖北经济学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 513/127155 |
江西 | 赣南医科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 513/114462 |
重庆 | 四川美术学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 513/127155 |
浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 513/148044 |
广东 | 广州华商学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 513/31761 |
内蒙古 | 赤峰学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 513/20049 |
四川 | 四川警察学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 513/127155 |
湖南 | 湖南农业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 513/47857 |
河北 | 河北医科大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 513/8848 |
云南 | 文山学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 513/21777 |
湖北 | 武汉工程大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 513/8848 |
江苏 | 徐州医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 513/-- |
广东 | 电子科技大学中山学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 513/147756 |
陕西 | 西安医学院 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 513/13079 |
四川 | 中国民用航空飞行学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 513/20049 |
重庆 | 重庆三峡学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 513/91741 |
高考511分在各省能上的院校名单
高考511分在四川能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
四川警察学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 513/127155 |
中国民用航空飞行学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 513/20049 |
西华大学 | 本科一批B段 | 文科 | 公办 | 513/4319 |
阿坝师范学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 513/20049 |
四川警察学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 513/70821 |
成都中医药大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 513/11404 |
四川音乐学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 513/114462 |
四川警察学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 513/10975 |
四川轻化工大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 513/57936 |
高考511分在湖南能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
湖南农业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 513/47857 |
南华大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 513/33133 |
湖南工业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 513/16063 |
湖南农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 513/139190 |
湖南科技学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 513/33989 |
南华大学船山学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 513/49322 |
湖南科技大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 513/8848 |
高考511分在黑龙江能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
黑龙江中医药大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 513/139153 |
齐齐哈尔大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 513/114462 |
黑龙江八一农垦大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 513/33989 |
哈尔滨金融学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 513/49322 |
哈尔滨商业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 513/114462 |
黑龙江大学 | 本科提前批 | 文科 | 公办 | 513/17814 |
哈尔滨学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 513/20049 |