2024高考572分可以报:重庆师范大学、西南政法大学、长沙理工大学、上海对外经贸大学、青海大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考572分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
天津 | 天津工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 574/18659 |
北京 | 中央财经大学 | 本科提前批A段 | 文科 | 公办 | 574/486 |
浙江 | 浙江工商大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 574/11649 |
福建 | 集美大学 | 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 574/30144 |
广东 | 广东医科大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 574/15389 |
江苏 | 南京农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 574/44909 |
辽宁 | 大连理工大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 公办 | 574/3521 |
福建 | 福建师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 574/3940 |
重庆 | 西南政法大学 | 本科提前批 | 综合 | 公办 | 574/16450 |
河南 | 郑州大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 574/28029 |
宁夏 | 宁夏大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 574/6113 |
黑龙江 | 东北林业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 574/27767 |
北京 | 北京科技大学 | 专项计划批 | 理科 | 公办 | 574/9843 |
安徽 | 合肥工业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 574/4186 |
湖北 | 长江大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 574/80229 |
北京 | 北京电影学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 574/6113 |
上海 | 上海海洋大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 574/3401 |
江苏 | 南京理工大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 574/4973 |
四川 | 成都理工大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 574/3940 |
浙江 | 温州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 574/79971 |
新疆 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 574/43114 |
青海 | 青海大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 574/15389 |
高考572分在各省能上的院校名单
高考572分在北京能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
中央财经大学 | 本科提前批A段 | 文科 | 公办 | 574/486 |
北京科技大学 | 专项计划批 | 理科 | 公办 | 574/9843 |
北京电影学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 574/6113 |
中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 文科 | 公办 | 574/4393 |
中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 文科 | 公办 | 574/3399 |
中国矿业大学(北京) | 本科批 | 历史类 | 公办 | 574/4186 |
首都医科大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 574/45137 |
北京交通大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 574/4180 |
北京邮电大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 574/3270 |
高考572分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
南京农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 574/44909 |
南京理工大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 574/4973 |
南京理工大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 574/4393 |
南通大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 574/4772 |
江苏大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 574/37670 |
南京航空航天大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 574/4180 |
南京林业大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 574/4187 |
南京农业大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 574/3404 |
苏州大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 574/7780 |
高考572分在上海能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|
上海海洋大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 574/3401 |
上海师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 574/4176 |
上海财经大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 574/-- |
上海政法学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 574/48680 |
上海政法学院 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 574/4167 |
上海对外经贸大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 574/4876 |
上海师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 574/11649 |
上海财经大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 公办 | 574/3521 |