2024年重庆大学的招生专业有建筑类、外国语言文学类、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、临床医学等,其中比较好的王牌专业是机械工程、电气工程、生物医学工程,以下是小编整理了的2024年重庆大学有哪些专业的全部信息,希望对报考重庆大学的考生有所帮助!
序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 建筑类 | - | - |
2 | 外国语言文学类 | - | - |
3 | 电气工程及其自动化 | 67.12% | 5190元/月 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 58.82% | 5500元/月 |
5 | 临床医学 | 59.53% | 6270元/月 |
6 | 数据科学与大数据技术 | 50.19% | 5000元/月 |
7 | 建筑学 | 14.87% | 4550元/月 |
8 | 城乡规划 | 8.41% | 6890元/月 |
9 | 智能医学工程 | 3.39% | 5500元/月 |
10 | 安全工程 | 10.34% | 6410元/月 |
11 | 光电信息科学与工程 | 12.58% | 4020元/月 |
12 | 冶金工程 | 2.42% | 6600元/月 |
13 | 人工智能 | 32.45% | 6800元/月 |
14 | 机器人工程 | 19.9% | 6000元/月 |
15 | 会计学 | 86.54% | 2740元/月 |
16 | 风景园林 | 10.39% | 6270元/月 |
17 | 生物科学 | 19.82% | 11490元/月 |
18 | 采矿工程 | 2.17% | 5290元/月 |
19 | 马克思主义理论 | 0.71% | 3500元/月 |
20 | 信息安全 | 6.09% | 7380元/月 |
21 | 新能源科学与工程 | 8.0% | 3960元/月 |
22 | 土木工程 | 60.77% | 5010元/月 |
23 | 生物工程 | 14.34% | 5670元/月 |
24 | 能源与动力工程 | 13.35% | 5000元/月 |
25 | 机械电子工程 | 20.37% | 5780元/月 |
26 | 化学工程与工艺 | 24.18% | 4550元/月 |
27 | 城市地下空间工程 | 3.52% | 7500元/月 |
28 | 测控技术与仪器 | 10.67% | 4010元/月 |
29 | 财务管理 | 61.39% | 5440元/月 |
30 | 材料成型及控制工程 | 14.39% | 6210元/月 |
31 | 制药工程 | 16.38% | 5700元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
序号 | 专业名称 | 重点学科 |
---|---|---|
1 | 机械工程 | 一级学科 |
2 | 电气工程 | 一级学科 |
3 | 生物医学工程 | 一级学科 |
4 | 技术经济及管理 | 二级学科 |
5 | 精密仪器及机械 | 二级学科 |
6 | 材料学 | 二级学科 |
7 | 钢铁冶金 | 二级学科 |
8 | 工程热物理 | 二级学科 |
9 | 计算机软件与理论 | 二级学科 |
10 | 城市规划与设计 | 二级学科 |
11 | 采矿工程 | 二级学科 |
学校挺好玩 大部分工科专业比如机械设计制造及其自动化,真的很**, 要来读工科还是算了 然而碰巧是个工科学校 zsbd zsbdzsbd
学校师资力量雄厚,教学水平和先进的科学技术相结合的方式使得教学内容更加生动形象,学生们更容易听懂,并且更有兴趣。重庆大学每条道路都是绿茵匆匆,可见其历史悠久,环境宜人。学校最热门的专业当然是城建、土木、机械和电气等专业啦。 ...
老八校,985,211,双一流。位于网红3D美食城市重庆。虎溪校区很新,校园占地面积大,环境非常好,有植物园,有商区,食堂非常物美价廉;学校设施非常现代化非常好,宿舍四人间,独立卫浴,24小时热水,每栋宿舍活动区,咖啡馆,书屋;毗邻川美。 ...