高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,对于想要报考重庆科创职业学院的考生和家长来说,知道重庆科创职业学院好不好、口碑怎么样是非常重要的,这关乎到考生以后的学习环境,以下是小编整理的重庆科创职业学院好不好,仅供参考!
重庆科创职业学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案,具有独立颁发国家学历文凭资格的全日制民办高职学院,始建于1993年,前身是重庆信息工程专修学院。学院秉承“育技能英才,建千秋功业”的办学宗旨和“育人育德,尚知尚能”的办学理念,围绕立德树人根本任务,按照“3+1”育人模式,坚持产教融合、校企合作,培养了数以万计的受社会欢迎的“一专多能”型技术技能人才,毕业生就业率一直保持在96%以上。
学院积极面向行业企业选聘优秀专业技术人才和能工巧匠,所聘请的校外兼课教师皆具备较高专业技术水平和教学经验。该院拥有一支专业水平高、实践能力强、教学经验丰富的师资队伍。
学校不是公办学校,但是有一点好处,民办会适时改变策略调整学员们的就业方向。学校环境也不错,吃住玩都有。去城里公交也方便。
学校还是挺大的,人没以前多了。改了名字以前叫信息工程学院,怎么说呢,不好不坏吧毕竟学习是自己的事情,老师们还是比较负责的。就是学校管理部怎么跟得上
学校还可以专业性比较强,上手机会多,制度比较完善,但是学校形式太严重,课程重,业余时间少。
序号 | 省份 | 年份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 220 | 200640 |
2 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 140 | 50655 |
3 | 江西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 233 | 188894 |
4 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 190 | 123105 |
5 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 184 | 63497 |
6 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 147 | 25642 |
7 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 142 | 26422 |
8 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科批 | 375 | 31324 |
9 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科批 | 252 | 39138 |
10 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 235 | 276666 |
11 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 183 | 209962 |
12 | 江西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 211 | 165795 |
13 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 155 | 258321 |
14 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科批 | 311 | 44374 |
15 | 重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 180 | 82738 |
16 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 276 | 123696 |
17 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 331 | 128953 |
18 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 210 | 172657 |
19 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 211 | 128646 |
20 | 广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 191 | 148077 |
21 | 江西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 241 | 197701 |
22 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 200 | 201846 |
23 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 222 | 209844 |
24 | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 212 | 130227 |
25 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 184 | 125780 |
26 | 江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 151 | 189611 |
27 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 217 | 72357 |
28 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 277 | 72466 |
29 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 180 | 211509 |
30 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 130 | 89470 |
以上是小编整理的关于重庆科创职业学院好不好,相信对于想要报考重庆科创职业学院的考生来说对重庆科创职业学院已经有了一些了解,但小编的视角也是有限的,想要了解更多关于重庆科创职业学院的信息,可以下载五米高考志愿,《五米高考志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。