2024年南京信息工程大学的招生专业有大气科学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、汉语言文学等,其中比较好的王牌专业是气象学,以下是小编整理了的2024年南京信息工程大学有哪些专业的全部信息,希望对报考南京信息工程大学的考生有所帮助!
序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 大气科学类 | - | - |
2 | 电子信息类 | - | - |
3 | 计算机类 | - | - |
4 | 工商管理类 | - | - |
5 | 汉语言文学 | 76.89% | 5030元/月 |
6 | 数据科学与大数据技术 | 50.19% | 5000元/月 |
7 | 英语 | 97.52% | 6470元/月 |
8 | 国际经济与贸易 | 47.18% | 4540元/月 |
9 | 数学与应用数学 | 40.81% | 4010元/月 |
10 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
11 | 软件工程 | 81.82% | 8010元/月 |
12 | 人工智能 | 32.45% | 6800元/月 |
13 | 电气工程及其自动化 | 67.12% | 5190元/月 |
14 | 环境科学与工程类 | - | - |
15 | 物理学 | 22.28% | 5330元/月 |
16 | 翻译 | 12.5% | 6100元/月 |
17 | 信息工程 | 2.59% | 7030元/月 |
18 | 汉语国际教育 | 15.91% | 4010元/月 |
19 | 金融工程 | 16.99% | 9150元/月 |
20 | 地理科学类 | - | - |
21 | 计算机科学与技术 | 100.0% | 5170元/月 |
22 | 自动化 | 35.59% | 5780元/月 |
23 | 行政管理 | 12.56% | 5390元/月 |
24 | 光电信息科学与工程 | 12.58% | 4020元/月 |
25 | 海洋科学类 | - | - |
26 | 大气科学 | 0.89% | 4010元/月 |
27 | 应用化学 | 23.23% | 5270元/月 |
28 | 日语 | 22.39% | 6170元/月 |
29 | 遥感科学与技术 | 2.95% | 5960元/月 |
30 | 气象技术与工程 | 0.12% | 4010元/月 |
31 | 应用气象学 | 0.53% | 4180元/月 |
32 | 机器人工程 | 19.9% | 6000元/月 |
33 | 防灾减灾科学与工程 | 0.33% | 5000元/月 |
34 | 自然地理与资源环境 | 1.55% | 4200元/月 |
35 | 人文地理与城乡规划 | 4.67% | 4200元/月 |
36 | 信息管理与信息系统 | 17.44% | 4010元/月 |
37 | 地理信息科学 | 7.65% | 4010元/月 |
38 | 应用物理学 | 7.25% | 2720元/月 |
39 | 测绘工程 | 8.48% | 5690元/月 |
40 | 材料物理 | 2.28% | 4980元/月 |
41 | 物流管理 | 28.39% | 4910元/月 |
42 | 地理空间信息工程 | 0.8% | 4500元/月 |
43 | 信息与计算科学 | 13.48% | 3390元/月 |
44 | 公共事业管理 | 11.13% | 4010元/月 |
45 | 农业资源与环境 | 2.86% | 4010元/月 |
46 | 安全工程 | 10.34% | 6410元/月 |
47 | 保险学 | 3.85% | 4010元/月 |
48 | 应用统计学 | 9.23% | 6380元/月 |
49 | 给排水科学与工程 | 8.74% | 4460元/月 |
50 | 水文与水资源工程 | 1.86% | 4010元/月 |
51 | 机械电子工程 | 20.37% | 5780元/月 |
52 | 供应链管理 | 4.23% | 4010元/月 |
53 | 水利科学与工程 | 0.03% | 4500元/月 |
54 | 环境生态工程 | 3.44% | 3750元/月 |
55 | 生态学 | 2.69% | 4010元/月 |
56 | 大数据管理与应用 | 12.73% | 7500元/月 |
57 | 经济统计学 | 7.7% | 4010元/月 |
58 | 数字经济 | 7.65% | 4010元/月 |
59 | 思想政治教育 | 21.54% | 5130元/月 |
60 | 测控技术与仪器 | 10.67% | 4010元/月 |
61 | 医学信息工程 | 3.56% | 4010元/月 |
62 | 环境工程 | 20.39% | 5560元/月 |
63 | 网络工程 | 16.78% | 5320元/月 |
64 | 化学 | 22.42% | 6990元/月 |
65 | 物联网工程 | 31.7% | 5630元/月 |
66 | 海洋科学 | 1.72% | 4010元/月 |
67 | 地理科学 | 11.27% | 7200元/月 |
68 | 应急管理 | 1.75% | 5087元/月 |
69 | 信息安全 | 6.09% | 7380元/月 |
70 | 通信工程 | 34.22% | 5200元/月 |
71 | 财务管理 | 61.39% | 5440元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
序号 | 专业名称 | 重点学科 |
---|---|---|
1 | 气象学 | 二级学科 |
校园很大…大到经常需要打车,食堂还不错,吃了三年也还能继续吃,体育课有点麻烦…每年都有运动会,运动会会有假期,宿舍条件独立卫浴四人间,门禁11点
学校的师资力量很强 教学水平高 学习氛围浓厚 食堂不太好 但宿舍离食堂很近所以很方便 配套设施不够完善 没有空调 夏天会太热 学费处于正常水平 专业中最好的是大气科学 就业率最高
学校比较大,专业内容教的比较详细 课程广度很大,老师人都很nice 特别是高数老师 很负责 讲课很仔细 内容很充分 宿舍环境也很不错 学校的食堂也很不错