高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,对于想要报考重庆信息技术职业学院的考生和家长来说,知道重庆信息技术职业学院好不好、口碑怎么样是非常重要的,这关乎到考生以后的学习环境,以下是小编整理的重庆信息技术职业学院好不好,仅供参考!
重庆信息技术职业学院创建于1995年。2001年经重庆市人民政府批准、教育部备案正式成立重庆信息技术职业学院(教育部代码12755)。学校是教育部批准的国家计算机与软件技术技能型紧缺人才培养院校、重庆市示范性软件学院、重庆市软件人才培养基地、重庆市笔记本电脑基地人才培养院校、重庆市高技能人才培养基地、重庆市美育实验学校。
现有专兼职教师300余人,其中高级职称教师200余人,博士与硕士100余人,外籍教师3人,专业教师中“双师”素质教师达80%以上。
这学校管宿舍的是干什么吃的,女生宿舍上学期几个月都沒洗澡的热水,这学期才过几天又沒热水了。你们这些领导些在做什么。
学校非常好,是一个学习的好地方,培养了许多的人,我也觉得现在学校教学质量越来越高了,让人可以有一个良好的学习环境。专业学得到的专业性只是很强,也非常非常实用的。学校非常好
学校环境好,风气好,一共有两个校区,一个校区是由公园建成比较大,另一个校区稍微小一点,不过环境都很好,不过就是离主城太远,交通不是很方便
序号 | 省份 | 年份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科批 | 250 | 71188 |
2 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 244 | 125966 |
3 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科批 | 384 | 312920 |
4 | 江西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 174 | 208740 |
5 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 190 | 47304 |
6 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科批 | 207 | 79721 |
7 | 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 211 | 215455 |
8 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 145 | 26413 |
9 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 275 | 166843 |
10 | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科批 | 313 | 255470 |
11 | 广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 233 | 144138 |
12 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科批 | 209 | 335801 |
13 | 江西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 294 | 225353 |
14 | 江西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 156 | 171260 |
15 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
16 | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科批 | 240 | 250717 |
17 | 江西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 280 | 174243 |
18 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 187 | 257120 |
19 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科批 | 298 | 239017 |
20 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 189 | 206850 |
21 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 229 | 109496 |
22 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 261 | 272101 |
23 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 197 | 23014 |
24 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 263 | 31532 |
25 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 195 | 209347 |
26 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 196 | 210404 |
27 | 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 239 | 195325 |
28 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 314 | 121779 |
29 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 203 | 458113 |
30 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 213 | 125513 |
以上是小编整理的关于重庆信息技术职业学院好不好,相信对于想要报考重庆信息技术职业学院的考生来说对重庆信息技术职业学院已经有了一些了解,但小编的视角也是有限的,想要了解更多关于重庆信息技术职业学院的信息,可以下载五米高考志愿,《五米高考志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。