高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,对于想要报考成都师范学院的考生和家长来说,知道成都师范学院好不好、口碑怎么样是非常重要的,这关乎到考生以后的学习环境,以下是小编整理的成都师范学院好不好,仅供参考!
成都师范学院是四川省省属本科师范学院,是教育部教师队伍建设示范项目单位、四川省综合改革整体转型试点高校。学校前身系1955年创办的四川省教育行政学校,历经四川省教育干部进修学院(1964年)、四川省教育学院(1978年)、四川教育学院(1984年)等发展阶段。2012年3月,经教育部批准,改制为全日制普通本科院校,更名为成都师范学院。
师资队伍结构趋于合理,高水平教师不断涌现。学校现有教职工976人,其中博士146人、正高职称105人。有特聘教授、中科院院士1人,享受国务院政府特殊津贴专家4人,教育部新世纪优秀人才支持计划人选1人,“天府万人计划”天府文化领军人才1人,四川省突出贡献专家3人,四川省学术和技术带头人及后备人选18人,四川省教学名师2人,荣获全国模范教师、优秀教育工作者和四川省五一劳动奖章、师德标兵、优秀教师和优秀教育工作者、高校“十佳”青年教师等荣誉称号获得者共14人。
我看这学校肯定不行,办事效率太低了
成都师范学院是四川省人民政府举办,四川省教育厅直管的国家公办全日制普通本科院校,前身是创建于1955年的四川教育学院。2012年3月经教育部批准改建更名为成都师范学院。
序号 | 省份 | 年份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 469 | 116837 |
2 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二批 | 507 | 39560 |
3 | 江西 | 2022 | 理科 | 本二批 | 492 | 69751 |
4 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二批 | 495 | 15208 |
5 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科批 | 533 | 22561 |
6 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科批 | 523 | 108187 |
7 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科批 | 507 | 48165 |
8 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 511 | 15575 |
9 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二批 | 461 | 44182 |
10 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二批 | 562 | 12579 |
11 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科批 | 523 | 12672 |
12 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 519 | 38215 |
13 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 601 | 10299 |
14 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 521 | 15358 |
15 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 583 | 13390 |
16 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本二批 | 481 | 15852 |
17 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二批 | 506 | 92450 |
18 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 525 | 47996 |
19 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 508 | 49206 |
20 | 江西 | 2022 | 文科 | 本二批 | 524 | 17308 |
21 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
22 | 山东 | 2021 | 综合 | 一段 | 487 | 178775 |
23 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 587 | 12665 |
24 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 587 | 11866 |
25 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 512 | 61264 |
26 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二批 | 541 | 12018 |
27 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 494 | 77369 |
28 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二批 | 489 | 88983 |
29 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科批 | 493 | 114387 |
30 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 522 | 104466 |
以上是小编整理的关于成都师范学院好不好,相信对于想要报考成都师范学院的考生来说对成都师范学院已经有了一些了解,但小编的视角也是有限的,想要了解更多关于成都师范学院的信息,可以下载五米高考志愿,《五米高考志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。