福州大学电子科学与技术学费为:5460元、生物技术学费为:15000元、城乡规划学费为:5460元、应用心理学学费为:5460元、汉语言文学学费为:5460元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 电子科学与技术 | 5460 | 4 |
2 | 生物技术 | 15000 | 4 |
3 | 城乡规划 | 5460 | 5 |
4 | 应用心理学 | 5460 | 4 |
5 | 汉语言文学 | 5460 | 4 |
6 | 智能建造 | 5460 | 4 |
7 | 材料科学与工程 | 5460 | 4 |
8 | 电子信息类 | 5460 | 4 |
9 | 数学类 | 5460 | 4 |
10 | 工业工程 | 5460 | 4 |
11 | 港口航道与海岸工程 | 5460 | 4 |
12 | 微电子科学与工程 | 5460 | 4 |
13 | 数字媒体技术 | 60000 | 4 |
14 | 化学 | 5460 | 4 |
15 | 英语 | 5460 | 4 |
16 | 市场营销 | 5460 | 4 |
17 | 法学 | 5460 | 4 |
18 | 生物医学工程 | 5460 | 4 |
19 | 资源勘查工程 | 5460 | 4 |
20 | 水利水电工程 | 5460 | 4 |
21 | 交通运输类 | 5460 | 4 |
22 | 工业设计 | 5460 | 4 |
23 | 给排水科学与工程 | 5460 | 4 |
24 | 财务管理 | 5460 | 4 |
25 | 人文地理与城乡规划 | 5460 | 4 |
26 | 采矿工程 | 5460 | 4 |
27 | 电子商务 | 5460 | 4 |
28 | 地质工程 | 5460 | 4 |
29 | 公共管理类 | 5460 | 4 |
30 | 信息安全 | 5460 | 4 |
31 | 数据科学与大数据技术 | 5460 | 4 |
32 | 矿物加工工程 | 5460 | 4 |
33 | 物流工程 | 5460 | 4 |
34 | 建筑学 | 5460 | 5 |
35 | 风景园林 | 5460 | 5 |
36 | 过程装备与控制工程 | 5460 | 4 |
37 | 机械设计制造及其自动化 | 5460 | 4 |
38 | 国际经济与贸易 | 5460 | 4 |
39 | 物流管理 | 15000 | 4 |
40 | 工商管理 | 5460 | 4 |
41 | 土木工程 | 5460 | 4 |
42 | 制药工程 | 5460 | 4 |
43 | 自动化 | 5460 | 4 |
44 | 安全工程 | 5460 | 4 |
45 | 资源循环科学与工程 | 5460 | 4 |
46 | 油气储运工程 | 5460 | 4 |
47 | 储能科学与工程 | 5460 | 4 |
48 | 计算机类 | 5460 | 4 |
49 | 化学工程与工艺 | 5460 | 4 |
50 | 车辆工程 | 5460 | 4 |
51 | 人工智能 | 5460 | 4 |
52 | 电气工程及其自动化 | 5460 | 4 |
53 | 日语 | 5460 | 4 |
54 | 经济统计学 | 5460 | 4 |
55 | 财政学 | 5460 | 4 |
56 | 物联网工程 | 5460 | 4 |
57 | 高分子材料与工程 | 5460 | 4 |
58 | 机器人工程 | 5460 | 4 |
59 | 社会学 | 5460 | 4 |
60 | 生物工程 | 5460 | 4 |
61 | 智能电网信息工程 | 5460 | 4 |
62 | 金融学 | 5460 | 4 |
63 | 会计学 | 5460 | 4 |
64 | 电子信息工程 | 60000 | 4 |
65 | 工程管理 | 5460 | 4 |
66 | 德语 | 5460 | 4 |
67 | 软件工程 | 5460 | 4 |
68 | 信息管理与信息系统 | 5460 | 4 |
69 | 食品科学与工程 | 5460 | 4 |
70 | 集成电路设计与集成系统 | 5460 | 4 |
71 | 光电信息科学与工程 | 5460 | 4 |
72 | 经济学 | 5460 | 4 |
73 | 应用物理学 | 5460 | 4 |
74 | 材料成型及控制工程 | 5460 | 4 |
75 | 环境工程 | 5460 | 4 |
福州大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。