辽宁科技学院机械制造及自动化学费为:4700元、生物技术学费为:4900元、工程造价学费为:4900元、小学教育学费为:4400元、测绘工程学费为:4900元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 机械制造及自动化 | 4700 | 3 |
2 | 生物技术 | 4900 | 4 |
3 | 工程造价 | 4900 | 4 |
4 | 小学教育 | 4400 | 4 |
5 | 测绘工程 | 4900 | 4 |
6 | 测控技术与仪器 | 4900 | 4 |
7 | 档案学 | 4900 | 4 |
8 | 通信工程 | 4900 | 4 |
9 | 能源化学工程 | 4900 | 4 |
10 | 数据科学与大数据技术 | 4900 | 4 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 4900 | 4 |
12 | 学前教育 | 4400 | 4 |
13 | 冶金工程 | 4900 | 4 |
14 | 新能源汽车工程 | 4900 | 4 |
15 | 土木工程 | 4900 | 4 |
16 | 制药工程 | 4900 | 4 |
17 | 应用化学 | 4900 | 4 |
18 | 自动化 | 4900 | 4 |
19 | 道路桥梁与渡河工程 | 4900 | 4 |
20 | 金属材料工程 | 4900 | 4 |
21 | 人工智能 | 4900 | 4 |
22 | 电气工程及其自动化 | 4900 | 4 |
23 | 智能采矿工程 | 4900 | 4 |
24 | 物联网工程 | 4900 | 4 |
25 | 机器人工程 | 4900 | 4 |
26 | 粉体材料科学与工程 | 4900 | 4 |
27 | 广告学 | 4400 | 4 |
28 | 旅游管理 | 4900 | 4 |
29 | 计算机科学与技术 | 4900 | 4 |
30 | 会计学 | 4900 | 4 |
31 | 遥感科学与技术 | 4900 | 4 |
32 | 电气自动化技术 | 4700 | 3 |
33 | 智能制造工程 | 4900 | 4 |
34 | 材料成型及控制工程 | 4900 | 4 |
35 | 环境工程 | 4900 | 4 |
36 | 药品生产技术 | 4500 | 3 |
辽宁科技学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。