辽宁工业大学金融工程学费为:5200元、应急装备技术与工程学费为:5200元、工程造价学费为:5200元、材料科学与工程学费为:5200元、机械电子工程学费为:5200元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 金融工程 | 5200 | 4 |
2 | 应急装备技术与工程 | 5200 | 4 |
3 | 工程造价 | 5200 | 4 |
4 | 材料科学与工程 | 5200 | 4 |
5 | 机械电子工程 | 5200 | 4 |
6 | 英语 | 4800 | 4 |
7 | 测控技术与仪器 | 5200 | 4 |
8 | 市场营销 | 5200 | 4 |
9 | 信息与计算科学 | 5200 | 4 |
10 | 通信工程 | 5200 | 4 |
11 | 交通运输 | 5200 | 4 |
12 | 标准化工程 | 5200 | 4 |
13 | 给排水科学与工程 | 5200 | 4 |
14 | 风景园林 | 5200 | 4 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 5200 | 4 |
16 | 焊接技术与工程 | 5200 | 4 |
17 | 过程装备与控制工程 | 5200 | 4 |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | 4 |
19 | 国际经济与贸易 | 5200 | 4 |
20 | 工商管理 | 5200 | 4 |
21 | 新能源汽车工程 | 5200 | 4 |
22 | 土木工程 | 5200 | 4 |
23 | 应用化学 | 5200 | 4 |
24 | 自动化 | 5200 | 4 |
25 | 车辆工程 | 5200 | 4 |
26 | 化学工程与工艺 | 5200 | 4 |
27 | 环境科学与工程 | 5200 | 4 |
28 | 电气工程及其自动化 | 5200 | 4 |
29 | 汽车服务工程 | 5200 | 4 |
30 | 经济统计学 | 5200 | 4 |
31 | 建筑学 | 5200 | 5 |
32 | 物联网工程 | 5200 | 4 |
33 | 机器人工程 | 5200 | 4 |
34 | 金融学 | 5200 | 4 |
35 | 广告学 | 4800 | 4 |
36 | 计算机科学与技术 | 5200 | 4 |
37 | 会计学 | 5200 | 4 |
38 | 电子信息工程 | 5200 | 4 |
39 | 工程管理 | 5200 | 4 |
40 | 软件工程 | 35000 | 4 |
41 | 传播学 | 4800 | 4 |
42 | 建筑环境与能源应用工程 | 5200 | 4 |
43 | 材料成型及控制工程 | 5200 | 4 |
辽宁工业大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。