2023年高考成绩需要多少分能上福州大学?
目前,福州大学2023年录取分数线官方尚未公布,本文将为广大考生们收集整理2021-2022年福州大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录福州大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
福州大学录取分数线查询网址:https://www.fzu.edu.cn/
2022年福州大学录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 584 | 24286 | 429 |
历史类 | 567 | 6073 | 471 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 431 | 5153 | 325 |
上海(本科批) | 综合类 | 534 | 10296 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 569 | 25895 | 430 |
历史类 | 591 | 3155 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 578 | 20380 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 589 | 11696 | 428 |
历史类 | 586 | 2160 | 468 | |
面向泉州(物理类) | 578 | 15251 | 428 | |
中外合作办学(物理类) | 556 | 23803 | 428 | |
闽台合作(物理类) | 552 | 25465 | 428 | |
闽台合作(历史类) | 556 | 5670 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 578 | 15658 | 409 |
历史类 | 574 | 3862 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 572 | 18293 | 409 | |
闽台合作(物理类) | 569 | 19667 | 409 | |
中外合作办学(物理类) | 568 | 20151 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 582 | 26826 | 509 |
文科 | 575 | 4339 | 527 | |
高收费专业(理科) | 574 | 33525 | 509 | |
异地校区(理科) | 568 | 39068 | 509 | |
其他单列(理科) | 561 | 46342 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 588 | 11338 | 515 |
文科 | 628 | 1832 | 575 | |
闽台合作(理科) | 543 | 26662 | 515 | |
地矿类(理科) | 540 | 27974 | 515 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 587 | 12867 | 414 |
历史类 | 571 | 3724 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 570 | 20373 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 567 | 21931 | 414 | |
闽台合作(物理类) | 562 | 24661 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 560 | 16719 | 411 |
历史类 | 559 | 3637 | 415 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 637 | 7060 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 469 | – | 400 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 576 | 16211 | 362 |
历史类 | 579 | 2570 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 677 | 2555 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 580 | 11702 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 520 | 8775 | 442 |
文科 | 538 | 1403 | 485 | |
闽台合作(理科) | 481 | 18712 | 442 | |
地矿类专业(理科) | 479 | 19349 | 442 | |
四川(本科一批) | 理科 | 602 | 17377 | 515 |
文科 | 589 | 3080 | 538 | |
中外合作办学(理科) | 587 | 25287 | 515 | |
闽台合作(理科) | 575 | 32627 | 515 | |
地矿类(理科) | 567 | 38154 | 515 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 545 | 15295 | 449 |
文科 | 547 | 3088 | 484 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 542 | 16165 | 449 |
文科 | 553 | 2578 | 484 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 587 | 16253 | 491 |
文科 | 581 | 2131 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 568 | 26440 | 491 | |
闽台高校联合培养人才项目(理科) | 558 | 33062 | 491 | |
地矿类专业(理科) | 557 | 33553 | 491 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 552 | 9455 | 451 |
贵州(本科一批) | 理科 | 537 | 12776 | 451 |
文科 | 606 | 1863 | 549 | |
地矿类(理科) | 498 | 25934 | 451 | |
闽台合作(理科) | 474 | 36914 | 451 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 577 | 30843 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 569 | 37593 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 582 | 9123 | 509 |
文科 | 580 | 1957 | 529 | |
闽台高校联合培养人才项目(理科) | 554 | 20670 | 509 | |
地矿类(理科) | 550 | 22492 | 509 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 577 | 10757 | 509 |
广东(本科批) | 物理类 | 598 | 23089 | 445 |
历史类 | 571 | 6084 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 620 | 27711 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 620 | 27887 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 547 | 13948 | 498 |
文科 | 550 | 2343 | 517 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 520 | 24672 | 498 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 484 | 4221 | 412 |
文科 | 516 | 1525 | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 445 | 8402 | 412 |
广西(本科一批) | 理科 | 541 | 17208 | 475 |
文科 | 594 | 1824 | 532 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 529 | 9788 | 429 |
文科 | 527 | 2027 | 463 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 521 | 11341 | 429 |
文科 | 549 | 1073 | 463 | |
地矿类专业(理科) | 505 | 14884 | 429 | |
黑龙江(本科一批B段) | 闽台合作(理科) | 452 | 29911 | 429 |
2021年福州大学录取分数线
1、2021年福州大学在云南文科的最低录取分数线为621分,对应的录取位次为1815;
2、2021年福州大学在贵州文科的最低录取分数线为616分,对应的录取位次为1834;
3、2021年福州大学在辽宁历史的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为2351;
4、2021年福州大学在重庆物理的最低录取分数线为596分,对应的录取位次为16220;
5、2021年福州大学在福建历史的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为2305;
6、2021年福州大学在湖南历史的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为3188;
7、2021年福州大学在四川理科的最低录取分数线为571分,对应的录取位次为38829;
8、2021年福州大学在陕西理科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为14260;
9、2021年福州大学在黑龙江理科的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为13032;
10、2021年福州大学在青海理科的最低录取分数线为440分,对应的录取位次为4923;
福州大学王牌专业有哪些?
福州大学王牌专业有:金融学、应用物理学、化学、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、电气工程及其自动化、电子科学与技术、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、地质工程、环境工程、建筑学、会计学等。
福州大学简介
福州大学是国家双一流”建设高校、国家211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。
福建省三所重点建设的高水平大学之一,福建省一流大学建设高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部首批卓越工程师教育培养计划”高校、新工科研究与实践项目、数据中国百校工程”项目、高校国际化示范学院推进计划”、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国专业学位研究生教育综合改革试点单位、国家集成电路人才培养基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
2023年高考成绩需要多少分能上福州大学相关信息就为大家介绍到这里。