2023年浙江630分能上海军军医大学、吉林大学、北京工业大学、首都师范大学、陕西师范大学等等。以上信息参考的是2022年及往年各大高校在浙江省招生和录取的数据,由于各个大学专业录取分数不一样,数据比较复杂,只列出了部分院校
以下“2023年浙江新高考630分左右能上哪些大学”参考的是2022年及往年各大高校在浙江省招生和录取的数据,由于各个大学专业录取分数不一样,数据比较复杂,只列出了部分院校,2023年的考生可前往“模拟填报志愿”系统进行更准确的查询。
名次 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海军军医大学 | 公办 | 633 | 18104 | 1段 |
2 | 上海音乐学院 | 公办 | 633 | 18024 | 1段 |
3 | 吉林大学 | 公办 | 632 | 18779 | 1段 |
4 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 632 | 18484 | 1段 |
5 | 北京工业大学 | 公办 | 631 | 18979 | 1段 |
6 | 首都师范大学 | 公办 | 631 | 19478 | 1段 |
7 | 北京电影学院 | 公办 | 630 | 19730 | 1段 |
8 | 苏州大学 | 公办 | 630 | 20135 | 1段 |
9 | 上海大学 | 公办 | 629 | 20939 | 1段 |
10 | 中央民族大学 | 公办 | 629 | 20818 | 1段 |
11 | 中国海洋大学 | 公办 | 629 | 20340 | 1段 |
12 | 陕西师范大学 | 公办 | 629 | 20634 | 1段 |
13 | 南京邮电大学 | 公办 | 629 | 20885 | 1段 |
14 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 628 | 21350 | 1段 |
15 | 南京航空航天大学 | 公办 | 628 | 21473 | 1段 |
16 | 南京师范大学 | 公办 | 628 | 21631 | 1段 |
17 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 628 | 21360 | 1段 |
18 | 西南财经大学 | 公办 | 626 | 22811 | 1段 |
19 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 626 | 23291 | 1段 |
20 | 北京交通大学 | 公办 | 626 | 22781 | 1段 |
21 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 626 | 22870 | 1段 |
22 | 华南师范大学 | 公办 | 625 | 23667 | 1段 |
23 | 中国药科大学 | 公办 | 625 | 24097 | 1段 |
24 | 上海中医药大学 | 公办 | 625 | 23739 | 1段 |
25 | 湖南师范大学 | 公办 | 624 | 24474 | 1段 |
26 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 624 | 24833 | 1段 |
27 | 南京农业大学 | 公办 | 624 | 24993 | 1段 |
28 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 624 | 24830 | 1段 |
29 | 北京体育大学 | 公办 | 624 | 24573 | 1段 |
30 | 华中师范大学 | 公办 | 623 | 25276 | 1段 |
浙江省位于沿海地区,是我国经济状况发展比较好的省份。在浙江,630分在高考生中已经算是成绩比较优秀了,可以考虑报考985/211这些综合类大学。
根据2022年的一分一段表来看,660分以上考生高达20303人,而参加高考的人数有36万人次,可以看出630分在本省的水平是相当高的。