在2022年的高考结束以后,随之而来的就是考生们凭借分数线选择填报大学,甘肃省也是不少同学所选择的省份之一,今天小编为同学们整理了2022年甘肃省理科大学排名和分数线以及甘肃省本科院校的最新排名,供同学们参考和选择哦!
2022甘肃省理科大学排名及分数线【分数线排名】
1、兰州大学:录取分数线为541分,对应位次为6731;
2、西北师范大学:录取分数线为480分,对应位次为19787;
3、河西学院:录取分数线为466分,对应位次为24501;
4、甘肃中医药大学:录取分数线为479分,对应位次为20078;
5、兰州交通大学:录取分数线为453分,对应位次为29430。
据悉,甘肃省各所理科大学在2022年的分数线还未暂时公布,故还是以2021年甘肃省理科大学的最低录取分数线及录取位次提供给大家进行参考,并且在这里甘肃省理科大学的排名以【分数线】由高到低的方式进行排名,具体如下所示:
招生年份 | 大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
2021 | 兰州大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 541 | 6731 |
2021 | 兰州大学(少数民族) | 综合 | 理科 | 本一 | 526 | 9123 |
2021 | 兰州大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 525 | 9296 |
2021 | 西北师范大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 480 | 19787 |
2021 | 甘肃中医药大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 479 | 20078 |
2021 | 兰州大学(医护类专业其它) | 综合 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 |
2021 | 河西学院 | 综合 | 理科 | 本一 | 466 | 24501 |
2021 | 兰州交通大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 453 | 29430 |
2021 | 兰州理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 |
2021 | 兰州财经大学(较高收费) | 财经 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 |
2021 | 西北师范大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
2021 | 甘肃农业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
2021 | 西北民族大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
2021 | 西北民族大学(散居少数民族) | 综合 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
2021 | 西北民族大学(长居汉族民族) | 综合 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
2021 | 甘肃政法大学 | 政法 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
2021 | 兰州财经大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
2021 | 西北师范大学(散居少数民族) | 综合 | 理科 | 本一 | 439 | 35250 |
2021 | 西北师范大学(聚居少数民族) | 综合 | 理科 | 本一 | 422 | 43499 |
2021 | 河西学院(教师培养计划) | 综合 | 理科 | 本二 | 414 | 47564 |
2021 | 兰州城市学院(教师培养计划) | 综合 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 |
2021 | 天水师范学院(教师培养计划) | 综合 | 理科 | 本二 | 410 | 49597 |
2021 | 陇东学院(教师培养计划) | 综合 | 理科 | 本二 | 404 | 52561 |
2021 | 甘肃医学院 | 医药 | 理科 | 本二 | 401 | 54136 |
2021 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 理科 | 本一 | 396 | 56759 |
2021 | 甘肃民族师范学院(教师培养计划) | 师范 | 理科 | 本二 | 393 | 58319 |
2021 | 天水师范学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 389 | 60415 |
2021 | 兰州城市学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 387 | 61425 |
2021 | 兰州文理学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 380 | 65086 |
2021 | 兰州工业学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 379 | 65552 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 师范 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 |
2021 | 陇东学院 | 综合 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 |
2021 | 甘肃民族师范学院(散居少数民族) | 师范 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 |
2021 | 甘肃民族师范学院(长居汉族民族) | 师范 | 理科 | 本二 | 368 | 71009 |
2021 | 兰州石化职业技术大学 | 理工 | 理科 | 本二 | 361 | 74327 |
2021 | 兰州资源环境职业技术大学 | 其他 | 理科 | 本二 | 357 | 76218 |
2021 | 陇南师范高等专科学校(师范类专业其它) | 师范 | 理科 | 专科 | 356 | 76654 |
2021 | 兰州工商学院 | 财经 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
2021 | 兰州博文科技学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
2021 | 兰州信息科技学院 | 理工 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
2021 | 甘肃民族师范学院(聚居少数民族) | 师范 | 理科 | 本二 | 318 | 91828 |
2021 | 甘肃中医药大学(定西市) | 医药 | 理科 | 专科 | 298 | 97764 |
2021 | 陇南师范高等专科学校 | 师范 | 理科 | 专科 | 274 | 103244 |
2021 | 甘肃卫生职业学院 | 医药 | 理科 | 专科 | 243 | 108055 |
2021 | 甘肃交通职业技术学院 | 理工 | 理科 | 专科 | 210 | 110811 |
2021 | 庆阳职业技术学院 | 综合 | 理科 | 专科 | 162 | 112198 |
2021 | 兰州职业技术学院 | 综合 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 理工 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 农林 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 定西师范高等专科学校 | 师范 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 白银矿冶职业技术学院 | 综合 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 培黎职业学院 | 综合 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 兰州科技职业学院 | 综合 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃警察职业学院 | 政法 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃林业职业技术学院 | 农林 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 武威职业学院 | 综合 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃农业职业技术学院 | 农林 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃工业职业技术学院 | 理工 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 酒泉职业技术学院 | 综合 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃机电职业技术学院 | 理工 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃建筑职业技术学院(兰州市) | 理工 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃建筑职业技术学院 | 理工 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 理工 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 兰州外语职业学院 | 综合 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 临夏现代职业学院 | 综合 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 兰州现代职业学院 | 综合 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 平凉职业技术学院 | 综合 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃财贸职业学院 | 财经 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 白银希望职业技术学院 | - | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 兰州航空职业技术学院 | - | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2022年甘肃省本科大学最新排名一览表【校友会版本】
根据最新发布的2022校友会中国大学排名榜单中显示,兰州大学全国排名第32,雄居2022甘肃省大学排名第一。西北师范大学(第116名)居第2,兰州交通大学(第158名)列第3,名列前10强的其他高校为兰州理工大学(第178名)、甘肃农业大学(第189名)、西北民族大学(第223名)、兰州财经大学(第309名)、甘肃政法大学(第334名)、天水师范学院(第353名)、陇东学院(第357名)。以下是具体的学校排名一览表:
【校友会2022甘肃省公办大学排名】
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
32 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
116 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
158 | 兰州交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
178 | 兰州理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
189 | 甘肃农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
223 | 西北民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
309 | 兰州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
334 | 甘肃政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
353 | 天水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
357 | 陇东学院 | 1★ | 区域知名大学 |
366 | 甘肃中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
377 | 河西学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 兰州城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 兰州工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 兰州文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 甘肃民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 甘肃医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
【校友会2022甘肃省民办大学排名】
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
10 | 兰州工商学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
84 | 兰州信息科技学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
89 | 兰州博文科技学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。