2021年东北师范大学学费:普通类专业一般为3850-6600元/年(广播电视编导为12000元/年);艺术类专业为12000元/年;体育类专业为4620元/年;中外合作办学专业为19000、28000元/年。
1、学费
普通类专业一般为3850-6600元/年(广播电视编导为12000元/年);艺术类专业为12000元/年;体育类专业为4620元/年;中外合作办学专业为19000、28000元/年;下附具体收费情况。
2、住宿费
住宿费标准一般为600-1200元/年。
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
经济学类 | 普通类 | 文史 | 7 | 四年 | 3850元/年 | |
法学 | 普通类 | 文史 | 3 | 四年 | 3850元/年 | |
政治学类 | 普通类 | 文史 | 3 | 四年 | 3850元/年 | |
马克思主义理论类 | 普通类 | 文史 | 16 | 四年 | 3850元/年 | |
思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 文史 | 8 | 四年 | 0 | |
教育学类 | 师范类 | 文史 | 3 | 四年 | 3850元/年 | |
学前教育(公费师范) | 师范类 | 文史 | 1 | 四年 | 0 | |
汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 文史 | 11 | 四年 | 0 | |
汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 21 | 四年 | 3850元/年 | |
英语 | 师范类 | 文史 | 13 | 四年 | 5060元/年 | |
英语(公费师范) | 师范类 | 文史 | 1 | 四年 | 0 | |
俄语 | 师范类 | 文史 | 3 | 四年 | 3850元/年 | |
日语 | 师范类 | 文史 | 3 | 四年 | 3850元/年 | |
商务英语 | 普通类 | 文史 | 4 | 四年 | 5060元/年 | |
新闻传播学类 | 普通类 | 文史 | 3 | 四年 | 6600元/年 | |
历史学 | 师范类 | 文史 | 17 | 四年 | 3850元/年 | |
历史学(公费师范) | 师范类 | 文史 | 3 | 四年 | 0 | |
会计学(中外合作办学) | 普通类 | 文史 | 15 | 四年 | 28000元/年 | |
广播电视编导 | 普通类 | 文史 | 30 | 四年 | 12000元/年 | |
经济学类 | 普通类 | 理工 | 17 | 四年 | 3850元/年 | |
教育技术学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 0 | |
学前教育(公费师范) | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 0 | |
小学教育(公费师范) | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 0 | |
英语 | 师范类 | 理工 | 10 | 四年 | 5060元/年 | |
英语(公费师范) | 师范类 | 理工 | 3 | 四年 | 0 | |
商务英语 | 普通类 | 理工 | 3 | 四年 | 5060元/年 | |
数学类 | 普通类 | 理工 | 33 | 四年 | 3850元/年 | |
数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 6 | 四年 | 0 | |
物理学类 | 普通类 | 理工 | 25 | 四年 | 3850元/年 | |
物理学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 3 | 四年 | 0 | |
化学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 3 | 四年 | 0 | |
化学 | 师范类 | 理工 | 19 | 四年 | 3850元/年 | |
地理科学类 | 普通类 | 理工 | 19 | 四年 | 3850元/年 | |
地理科学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 3 | 四年 | 0 | |
生物科学类 | 普通类 | 理工 | 18 | 四年 | 3850元/年 | |
生物科学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 4 | 四年 | 0 | |
心理学 | 师范类 | 理工 | 8 | 四年 | 3850元/年 | |
计算机类 | 普通类 | 理工 | 29 | 四年 | 4630元/年 | |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 18 | 四年 | 19000元/年 | |
数字媒体技术 | 师范类 | 理工 | 5 | 四年 | 5060元/年 | |
环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 12 | 四年 | 3850元/年 | |
会计学(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 22 | 四年 | 28000元/年 | |
广播电视编导 | 普通类 | 理工 | 8 | 四年 | 12000元/年 | |
音乐学(声乐,师范) | 师范类 | 艺术(文) | 8 | 四年 | 12000元/年 | |
音乐学(器乐) | 普通类 | 艺术(文) | 15 | 四年 | 12000元/年 | |
音乐学(声乐) | 普通类 | 艺术(文) | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
音乐学(钢琴) | 普通类 | 艺术(文) | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 艺术(文) | 8 | 四年 | 12000元/年 | |
舞蹈编导 | 师范类 | 艺术(文) | 15 | 四年 | 12000元/年 | |
美术学(师范) | 师范类 | 艺术(文) | 4 | 四年 | 12000元/年 | |
美术学 | 普通类 | 艺术(文) | 21 | 四年 | 12000元/年 | |
雕塑 | 普通类 | 艺术(文) | 3 | 五年 | 12000元/年 | |
设计学类 | 普通类 | 艺术(文) | 21 | 四年 | 12000元/年 | |
音乐学(声乐,师范) | 师范类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
音乐学(器乐) | 普通类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
音乐学(声乐) | 普通类 | 艺术(理) | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
音乐学(钢琴) | 普通类 | 艺术(理) | 1 | 四年 | 12000元/年 | |
舞蹈编导 | 师范类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
美术学 | 普通类 | 艺术(理) | 9 | 四年 | 12000元/年 | |
美术学(师范) | 师范类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 | |
雕塑 | 普通类 | 艺术(理) | 2 | 五年 | 12000元/年 | |
设计学类 | 普通类 | 艺术(理) | 9 | 四年 | 12000元/年 | |
体育教育 | 师范类 | 体育(文) | 8 | 四年 | 4620元/年 | |
体育教育(公费师范) | 师范类 | 体育(文) | 4 | 四年 | 0 | |
体育教育(公费师范) | 师范类 | 体育(理) | 3 | 四年 | 0 | |
体育教育 | 师范类 | 体育(理) | 7 | 四年 | 4620元/年 | |
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
英语 | 师范类 | 文史 | 1 | 四年 | 5060元/年 | 少数民族预科 |
数学类 | 普通类 | 理工 | 1 | 四年 | 3850元/年 | 少数民族预科 |
物理学类 | 普通类 | 理工 | 1 | 四年 | 3850元/年 | 少数民族预科 |
化学 | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 3850元/年 | 少数民族预科 |
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 0 | 国家专项计划 |
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 文史 | 1 | 四年 | 0 | 高校专项计划 |
历史学(公费师范) | 师范类 | 文史 | 1 | 四年 | 0 | 高校专项计划 |
数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 0 | 高校专项计划 |
物理学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 0 | 高校专项计划 |
生物科学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 0 | 高校专项计划 |
心理学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 0 | 高校专项计划 |
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
思想政治教育(优师专项) | 师范类 | 文史 | 2 | 四年 | 0 | 优师专项 |
汉语言文学(优师专项) | 师范类 | 文史 | 3 | 四年 | 0 | 优师专项 |
英语(优师专项) | 师范类 | 文史 | 1 | 四年 | 0 | 优师专项 |
历史学(优师专项) | 师范类 | 文史 | 2 | 四年 | 0 | 优师专项 |
英语(优师专项) | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 0 | 优师专项 |
数学与应用数学(优师专项) | 师范类 | 理工 | 3 | 四年 | 0 | 优师专项 |
物理学(优师专项) | 师范类 | 理工 | 2 | 四年 | 0 | 优师专项 |
化学(优师专项) | 师范类 | 理工 | 2 | 四年 | 0 | 优师专项 |
地理科学(优师专项) | 师范类 | 理工 | 2 | 四年 | 0 | 优师专项 |
生物科学(优师专项) | 师范类 | 理工 | 2 | 四年 | 0 | 优师专项 |
东北师范大学于1946年建校,原名东北大学,是在东北地区创建的第一所综合性大学。1950年根据国家教育事业发展的需要,易名东北师范大学。
1953年,学校开始招收和培养研究生。1958年划归吉林省管理,更名为吉林师范大学。1980年重新划归教育部,复名为东北师范大学。