本文为大家整理的是辽宁现代服务职业技术学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年辽宁现代服务职业技术学院艺术类录取分数线
专业 | 辽宁 | 内蒙古 | 四川 | 吉林 | 山西 | 贵州 | 广西 | 宁夏 | 青海 |
物理 | 历史 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 |
展示艺术设计 | 306 | 290 | 284 | 250 | | | | | | | 394 | | | | | | | |
美容美体艺术 | 359 | 340 | | | | | | | | 258 | | | | | | | 227 | 250 |
广告艺术设计 | 335 | 260 | 278 | 260 | 326 | 343 | | | | | 389 | 304 | 220 | 248 | 211 | 319 | | |
人物形象设计 | 318 | 273 | | | 280 | 311 | 273 | 214 | | | | | | | | | | |
2、2022年辽宁现代服务职业技术学院艺术类录取分数线
专业 | 辽宁 | 内蒙古 | 四川 | 吉林 | 山西 | 贵州 | 广西 | 宁夏 |
物理 | 历史 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 |
人物形象设计 | 334 | 227 | | | | | 334 | 246 | | | | | | | | |
广告艺术设计 | 368 | 193 | 206 | 195 | 253 | | | | | | | 307 | 235 | 249 | 203 | 315 |
美容美体艺术 | 353 | 279 | | | | | | | | 233 | | | | | | |
展示艺术设计 | 301 | 274 | | | | | | | | | | | | | | |
3、2021年辽宁现代服务职业技术学院艺术类录取分数线
专业 | 辽宁 | 内蒙古 | 吉林 | 山西 |
物理 | 历史 | 文史 | 文史 | 理工 | 文史 |
人物形象设计 | 300 | 346 | | 331 | 270 | |
广告艺术设计 | 324 | 372 | 273 | | | |
美容美体艺术 | 274 | 358 | | | | 174 |