内测期间限量使用,已达今日限量以下为你提供几种不同类型和侧重点的大学排名一览表,涵盖了国内和国际的一些权威排名情况:
国内综合类大学排名(部分)
| 排名体系 | 排名 | 学校名称 |
|---|
| 软科中国大学排名(2023) | 第1位 | 北京大学 |
| 第2位 | 清华大学 |
| 第3位 | 浙江大学 |
| 第4位 | 复旦大学 |
| 第5位 | 上海交通大学 |
| 校友会中国大学排名(2023) | 第1位 | 北京大学 |
| 第2位 | 清华大学 |
| 第3位 | 复旦大学 |
| 第4位 | 浙江大学 |
| 第5位 | 上海交通大学 |
国内理工类大学排名(部分)
| 排名体系 | 排名 | 学校名称 |
|---|
| 软科中国大学排名(2023) | 第1位 | 哈尔滨工业大学 |
| 第2位 | 北京航空航天大学 |
| 第3位 | 同济大学 |
| 第4位 | 华中科技大学 |
| 第5位 | 东南大学 |
| 校友会中国大学排名(2023) | 第1位 | 哈尔滨工业大学 |
| 第2位 | 北京航空航天大学 |
| 第3位 | 华中科技大学 |
| 第4位 | 同济大学 |
| 第5位 | 东南大学 |
国内师范类大学排名(部分)
| 排名体系 | 排名 | 学校名称 |
|---|
| 软科中国大学专业排行榜(2023) | 第1位 | 北京师范大学 |
| 第2位 | 华东师范大学 |
| 第3位 | 东北师范大学 |
| 第4位 | 华中师范大学 |
| 第5位 | 陕西师范大学 |
| 校友会中国大学专业排名(2023) | 第1位 | 北京师范大学 |
| 第2位 | 华东师范大学 |
| 第3位 | 东北师范大学 |
| 第4位 | 华中师范大学 |
| 第5位 | 陕西师范大学 |
国内财经类大学排名(部分)
| 排名体系 | 排名 | 学校名称 |
|---|
| 软科中国大学专业排行榜(2023) | 第1位 | 中央财经大学 |
| 第2位 | 上海财经大学 |
| 第3位 | 对外经济贸易大学 |
| 第4位 | 中南财经政法大学 |
| 第5位 | 西南财经大学 |
| 校友会中国大学专业排名(2023) | 第1位 | 中央财经大学 |
| 第2位 | 上海财经大学 |
| 第3位 | 对外经济贸易大学 |
| 第4位 | 中南财经政法大学 |
| 第5位 | 西南财经大学 |
国际大学排名(部分)
| 排名体系 | 排名 | 学校名称(中国) |
|---|
| QS世界大学排名(2024) | 第17位 | 清华大学 |
| 第25位 | 北京大学 |
| 第47位 | 复旦大学 |
| 第60位 | 上海交通大学 |
| 第64位 | 浙江大学 |
| 泰晤士高等教育世界大学排名(2024) | 第17位 | 清华大学 |
| 第25位 | 北京大学 |
| 第44位 | 复旦大学 |
| 第60位 | 上海交通大学 |
| 第65位 | 浙江大学 |
| U.S.News世界大学排名(2024) | 第89位 | 北京大学 |
| 第92位 | 清华大学 |
| 第113位 | 上海交通大学 |
| 第129位 | 浙江大学 |
| 第142位 | 复旦大学 |