本文为大家整理的是湘潭大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。

2024年湘潭大学在湖南招生专业及计划
| 序号 | 年度 | 省份 | 科类 | 学院 | 专业 | 批次 | 计划数 | 学费 | 备注 |
| 1 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科批(普通类国家专项) | 4 | 5500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科批(普通类地方专项) | 14 | 5500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 3 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科批(普通) | 60 | 5500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 4 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 本科批(普通) | 3 | 5500 | 不提科目要求 |
| 5 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 本科批(普通类地方专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
| 6 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 本科批(普通) | 20 | 5500 | 不提科目要求 |
| 7 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 公共管理学院 | 应急管理 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 8 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 公共管理学院 | 应急管理 | 本科批(普通类地方专项) | 8 | 5500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 9 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 公共管理学院 | 应急管理 | 本科批(普通) | 40 | 5500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 10 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 公共管理学院 | 档案学 | 本科批(普通) | 8 | 5500 | 不提科目要求 |
| 11 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 公共管理学院 | 行政管理 | 本科批(普通类地方专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
| 12 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 公共管理学院 | 行政管理 | 本科批(普通) | 8 | 5500 | 不提科目要求 |
| 13 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 创业学院 | 人工智能(创业菁英班) | 本科批(普通) | 11 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 14 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 创业学院 | 工商管理(创业菁英班) | 本科批(普通) | 7 | 5500 | 不提科目要求 |
| 15 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 创业学院 | 智能制造工程(创业菁英班) | 本科批(普通) | 13 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 16 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 创业学院 | 计算机科学与技术(创业菁英班) | 本科批(普通) | 11 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 17 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化学学院 | 化学 | 本科批(普通类国家专项) | 6 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 18 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化学学院 | 化学 | 本科批(普通类地方专项) | 18 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 19 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化学学院 | 化学 | 本科批(普通) | 66 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 20 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化学学院 | 化学类(韶峰班) | 本科批(普通类) | 17 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 21 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化学学院 | 应用化学 | 本科批(普通类国家专项) | 5 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 22 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化学学院 | 应用化学 | 本科批(普通类地方专项) | 12 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 23 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化学学院 | 应用化学 | 本科批(普通) | 58 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 24 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化学学院 | 能源化学 | 本科批(普通类国家专项) | 4 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 25 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化学学院 | 能源化学 | 本科批(普通类地方专项) | 12 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 26 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化学学院 | 能源化学 | 本科批(普通) | 56 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 27 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化学学院 | 高分子材料与工程 | 本科批(普通类国家专项) | 4 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 28 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化学学院 | 高分子材料与工程 | 本科批(普通类地方专项) | 12 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 29 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化学学院 | 高分子材料与工程 | 本科批(普通) | 59 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 30 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化工学院 | 制药工程 | 本科批(普通类国家专项) | 6 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 31 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化工学院 | 制药工程 | 本科批(普通类地方专项) | 18 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 32 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化工学院 | 制药工程 | 本科批(普通) | 68 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 33 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科批(普通类国家专项) | 5 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 34 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科批(普通类地方专项) | 18 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 35 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科批(普通) | 69 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 36 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化工学院 | 化学工程与工艺(韶峰班) | 本科批(普通) | 16 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 37 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化工学院 | 食品科学与工程 | 本科批(普通类国家专项) | 6 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 38 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化工学院 | 食品科学与工程 | 本科批(普通类地方专项) | 18 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 39 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化工学院 | 食品科学与工程 | 本科批(普通) | 66 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 40 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
| 41 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通类地方专项) | 4 | 5500 | 不提科目要求 |
| 42 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通) | 26 | 5500 | 不提科目要求 |
| 43 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 会计学 | 本科批(普通类地方专项) | 4 | 5500 | 不提科目要求 |
| 44 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 会计学 | 本科批(普通) | 38 | 5500 | 不提科目要求 |
| 45 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
| 46 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通类地方专项) | 3 | 5500 | 不提科目要求 |
| 47 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 41 | 5500 | 不提科目要求 |
| 48 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 工商管理 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
| 49 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 工商管理 | 本科批(普通类地方专项) | 4 | 5500 | 不提科目要求 |
| 50 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 工商管理 | 本科批(普通) | 40 | 5500 | 不提科目要求 |
| 51 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 旅游管理 | 本科批(普通类地方专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
| 52 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 旅游管理 | 本科批(普通) | 18 | 5500 | 不提科目要求 |
| 53 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 电子商务 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
| 54 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 电子商务 | 本科批(普通类地方专项) | 3 | 5500 | 不提科目要求 |
| 55 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 电子商务 | 本科批(普通) | 20 | 5500 | 不提科目要求 |
| 56 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 经济学 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
| 57 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 经济学 | 本科批(普通类地方专项) | 3 | 5500 | 不提科目要求 |
| 58 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 经济学 | 本科批(普通) | 35 | 5500 | 不提科目要求 |
| 59 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 经济学类(韶峰班) | 本科批(普通) | 12 | 5500 | 不提科目要求 |
| 60 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 财务管理 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
| 61 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 财务管理 | 本科批(普通) | 22 | 5500 | 不提科目要求 |
| 62 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 金融学 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
| 63 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 金融学 | 本科批(普通类地方专项) | 5 | 5500 | 不提科目要求 |
| 64 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 商学院 | 金融学 | 本科批(普通) | 45 | 5500 | 不提科目要求 |
| 65 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国际交流学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科批(普通类) | 35 | 待定 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 66 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 土木工程学院 | 土木工程 | 本科批(普通类国家专项) | 15 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 67 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 土木工程学院 | 土木工程 | 本科批(普通类地方专项) | 42 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 68 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 土木工程学院 | 土木工程 | 本科批(普通) | 205 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 69 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 70 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 本科批(普通类地方专项) | 6 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 71 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 本科批(普通) | 44 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 72 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 外国语学院 | 德语 | 本科批(普通) | 10 | 5300 | 不提科目要求 |
| 73 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 外国语学院 | 日语 | 本科批(普通) | 10 | 5300 | 不提科目要求 |
| 74 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 外国语学院 | 法语 | 本科批(普通) | 10 | 5300 | 不提科目要求 |
| 75 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 外国语学院 | 英语 | 本科批(普通类国家专项) | 3 | 5300 | 不提科目要求 |
| 76 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 外国语学院 | 英语 | 本科批(普通类地方专项) | 5 | 5300 | 不提科目要求 |
| 77 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 外国语学院 | 英语 | 本科批(普通) | 30 | 5300 | 不提科目要求 |
| 78 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 外国语学院 | 西班牙语 | 本科批(普通) | 2 | 5300 | 不提科目要求 |
| 79 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科批(普通类国家专项) | 5 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 80 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科批(普通类地方专项) | 14 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 81 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科批(普通) | 96 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 82 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 数学与计算科学学院 | 数学类(韶峰班) | 本科批(普通) | 10 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 83 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(普通类国家专项) | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 84 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(普通类地方专项) | 6 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 85 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(普通) | 39 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 86 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 本科批(普通) | 14 | 6000 | 不提科目要求 |
| 87 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 6000 | 不提科目要求 |
| 88 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科批(普通类地方专项) | 2 | 6000 | 不提科目要求 |
| 89 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科批(普通) | 18 | 6000 | 不提科目要求 |
| 90 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 文学与新闻学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通类地方专项) | 2 | 5300 | 不提科目要求 |
| 91 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 文学与新闻学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通) | 18 | 5300 | 不提科目要求 |
| 92 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5300 | 不提科目要求 |
| 93 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通类地方专项) | 2 | 5300 | 不提科目要求 |
| 94 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通) | 20 | 5300 | 不提科目要求 |
| 95 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 工业设计 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 96 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 工业设计 | 本科批(普通类地方专项) | 8 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 97 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 工业设计 | 本科批(普通) | 36 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 98 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 工程力学 | 本科批(普通类国家专项) | 4 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 99 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 工程力学 | 本科批(普通类地方专项) | 10 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 100 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 工程力学 | 本科批(普通) | 61 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 101 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 智能制造工程 | 本科批(普通类国家专项) | 5 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 102 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 智能制造工程 | 本科批(普通类地方专项) | 12 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 103 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 智能制造工程 | 本科批(普通) | 75 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 104 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通类国家专项) | 10 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 105 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通类地方专项) | 24 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 106 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通) | 96 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 107 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(普通类国家专项) | 5 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 108 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(普通类地方专项) | 18 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 109 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(普通) | 75 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 110 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 能源与动力工程 | 本科批(普通类国家专项) | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 111 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 能源与动力工程 | 本科批(普通类地方专项) | 8 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 112 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 能源与动力工程 | 本科批(普通) | 64 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 113 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 过程装备与控制工程 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 114 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 过程装备与控制工程 | 本科批(普通类地方专项) | 8 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 115 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械工程与力学学院 | 过程装备与控制工程 | 本科批(普通) | 36 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 116 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科批(普通类国家专项) | 10 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 117 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科批(普通类地方专项) | 22 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 118 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科批(普通) | 96 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 119 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 120 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 本科批(普通类地方专项) | 8 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 121 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 本科批(普通) | 42 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 122 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科批(普通类国家专项) | 5 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 123 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科批(普通类地方专项) | 15 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 124 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科批(普通) | 78 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 125 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 材料科学与工程学院 | 材料类(师昌绪班) | 本科批(普通) | 13 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 126 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 127 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 本科批(普通类地方专项) | 8 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 128 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 本科批(普通) | 42 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 129 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 法学学部 | 信用风险管理与法律防控 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
| 130 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 法学学部 | 信用风险管理与法律防控 | 本科批(普通类地方专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
| 131 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 法学学部 | 信用风险管理与法律防控 | 本科批(普通) | 34 | 5500 | 不提科目要求 |
| 132 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 法学学部 | 法学 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
| 133 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 法学学部 | 法学 | 本科批(普通类地方专项) | 4 | 5500 | 不提科目要求 |
| 134 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 法学学部 | 法学 | 本科批(普通) | 26 | 5500 | 不提科目要求 |
| 135 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 法学学部 | 法学(卓越班) | 本科批(普通) | 4 | 5500 | 不提科目要求 |
| 136 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 法学学部 | 知识产权 | 本科批(普通类地方专项) | 4 | 5500 | 不提科目要求 |
| 137 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 法学学部 | 知识产权 | 本科批(普通) | 34 | 5500 | 不提科目要求 |
| 138 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批(普通类地方专项) | 8 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 139 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批(普通) | 42 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 140 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 本科批(普通类国家专项) | 5 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 141 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 本科批(普通类地方专项) | 15 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 142 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 本科批(普通) | 75 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 143 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 144 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通类地方专项) | 8 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 145 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通) | 42 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 146 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 本科批(普通类国家专项) | 4 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 147 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 本科批(普通类地方专项) | 14 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 148 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 本科批(普通) | 56 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 149 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 物理与光电工程学院 | 物理学(韶峰班) | 本科批(普通) | 11 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 150 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 环境与资源学院 | 安全工程 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 151 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 环境与资源学院 | 安全工程 | 本科批(普通类地方专项) | 10 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 152 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 环境与资源学院 | 安全工程 | 本科批(普通) | 38 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 153 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 环境与资源学院 | 环保设备工程 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 154 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 环境与资源学院 | 环保设备工程 | 本科批(普通类地方专项) | 4 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 155 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 环境与资源学院 | 环保设备工程 | 本科批(普通) | 16 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 156 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 本科批(普通类国家专项) | 5 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 157 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 本科批(普通类地方专项) | 10 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 158 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 本科批(普通) | 61 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 159 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 160 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 本科批(普通类地方专项) | 8 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 161 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 本科批(普通) | 40 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 162 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科批(普通类地方专项) | 2 | 5300 | 不提科目要求 |
| 163 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科批(普通) | 10 | 5300 | 不提科目要求 |
| 164 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科批(普通类地方专项) | 2 | 5300 | 不提科目要求 |
| 165 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科批(普通) | 8 | 5300 | 不提科目要求 |
| 166 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 文化产业管理 | 本科批(普通) | 6 | 5500 | 不提科目要求 |
| 167 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 本科批(普通) | 4 | 5500 | 不提科目要求 |
| 168 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 本科批(普通类国家专项) | 5 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 169 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 本科批(普通类地方专项) | 18 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 170 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 本科批(普通) | 73 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 171 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 本科批(普通类国家专项) | 4 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 172 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 本科批(普通类地方专项) | 18 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
