本文为大家整理的是西南财经大学2020-2022年考研报录比,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。
1、2022年西南财经大学考研报录比
招生年度 | 招生学院 | 招生专业 | 专业类别 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:统考 | 其中:推免 |
2022 | (001)经济学院 | (020101)政治经济学 | 学术学位 | 全日制 | 407 | 25 | 17 | 8 |
2022 | (001)经济学院 | (020103)经济史 | 学术学位 | 全日制 | 19 | 3 | 2 | 1 |
2022 | (001)经济学院 | (020104)西方经济学 | 学术学位 | 全日制 | 284 | 32 | 15 | 17 |
2022 | (001)经济学院 | (020105)世界经济 | 学术学位 | 全日制 | 102 | 10 | 6 | 4 |
2022 | (001)经济学院 | (0201Z2)★发展经济学 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 4 | 1 | 3 |
2022 | (001)经济学院 | (0201Z3)★行为经济学 | 学术学位 | 全日制 | 27 | 7 | 0 | 7 |
2022 | (001)经济学院 | (020201)国民经济学 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 6 | 3 | 3 |
2022 | (001)经济学院 | (020202)区域经济学 | 学术学位 | 全日制 | 52 | 10 | 3 | 7 |
2022 | (002)财政税务学院 | (020203)财政学 | 学术学位 | 全日制 | 151 | 25 | 14 | 11 |
2022 | (002)财政税务学院 | (0202Z6)★税收学 | 学术学位 | 全日制 | 131 | 22 | 16 | 6 |
2022 | (003)金融学院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 702 | 65 | 44 | 21 |
2022 | (003)金融学院 | (0202J1)金融科技 | 学术学位 | 全日制 | 123 | 20 | 16 | 4 |
2022 | (003)金融学院 | (0202J6)行为金融学 | 学术学位 | 全日制 | 33 | 6 | 3 | 3 |
2022 | (003)金融学院 | (0202J9)财富管理 | 学术学位 | 全日制 | 28 | 8 | 5 | 3 |
2022 | (003)金融学院 | (0202Z2)★金融工程 | 学术学位 | 全日制 | 222 | 38 | 20 | 18 |
2022 | (003)金融学院 | (0202Z4)★信用管理 | 学术学位 | 全日制 | 53 | 8 | 8 | |
2022 | (004)工商管理学院 | (020205)产业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 62 | 12 | 7 | 5 |
2022 | (004)工商管理学院 | (0202Z8)★消费经济学 | 学术学位 | 全日制 | 38 | 5 | 3 | 2 |
2022 | (004)工商管理学院 | (0202Z9)★流通经济学 | 学术学位 | 全日制 | 32 | 7 | 4 | 3 |
2022 | (004)工商管理学院 | (1201Z5)★大数据管理 | 学术学位 | 全日制 | 207 | 32 | 26 | 6 |
2022 | (004)工商管理学院 | (120202)企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 202 | 31 | 11 | 20 |
2022 | (004)工商管理学院 | (120203)旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 148 | 14 | 6 | 8 |
2022 | (004)工商管理学院 | (1202Z2)★人力资源管理 | 学术学位 | 全日制 | 126 | 14 | 5 | 9 |
2022 | (004)工商管理学院 | (1202Z5)★市场营销管理 | 学术学位 | 全日制 | 162 | 21 | 5 | 16 |
2022 | (004)工商管理学院 | (1202Z9)★物流与供应链管理 | 学术学位 | 全日制 | 136 | 19 | 12 | 7 |
2022 | (005)国际商学院 | (020206)国际贸易学 | 学术学位 | 全日制 | 216 | 33 | 12 | 21 |
2022 | (005)国际商学院 | (1202Z1)★国际商务 | 学术学位 | 全日制 | 85 | 12 | 5 | 7 |
2022 | (006)统计学院 | (020208)统计学 | 学术学位 | 全日制 | 68 | 15 | 9 | 6 |
2022 | (006)统计学院 | (020209)数量经济学 | 学术学位 | 全日制 | 117 | 20 | 18 | 2 |
2022 | (006)统计学院 | (0202J8)经济大数据分析 | 学术学位 | 全日制 | 65 | 12 | 10 | 2 |
2022 | (006)统计学院 | (071400)统计学 | 学术学位 | 全日制 | 131 | 30 | 19 | 11 |
2022 | (006)统计学院 | (120100)管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 130 | 15 | 7 | 8 |
2022 | (007)中国金融研究中心 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 307 | 85 | 29 | 56 |
2022 | (008)证券与期货学院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 266 | 35 | 32 | 3 |
2022 | (009)公共管理学院 | (020207)劳动经济学 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 4 | 0 | 4 |
2022 | (009)公共管理学院 | (0202J4)公共经济制度与政策 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | |
2022 | (009)公共管理学院 | (1201J3)政策科学与公共管理创新 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 0 | 0 | |
2022 | (009)公共管理学院 | (1202Z2)★人力资源管理 | 学术学位 | 全日制 | 31 | 6 | 0 | 6 |
2022 | (009)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 学术学位 | 全日制 | 589 | 35 | 34 | 1 |
2022 | (009)公共管理学院 | (120402)社会医学与卫生事业管理 | 学术学位 | 全日制 | 81 | 10 | 9 | 1 |
2022 | (009)公共管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | |
2022 | (010)会计学院 | (120201)会计学 | 学术学位 | 全日制 | 439 | 31 | 11 | 20 |
2022 | (010)会计学院 | (1202Z6)★财务管理 | 学术学位 | 全日制 | 283 | 26 | 8 | 18 |
2022 | (010)会计学院 | (1202Z7)★审计学 | 学术学位 | 全日制 | 186 | 10 | 9 | 1 |
2022 | (011)经济信息工程学院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 72 | 14 | 5 | 9 |
2022 | (011)经济信息工程学院 | (0202Z3)★金融贸易电子商务 | 学术学位 | 全日制 | 22 | 5 | 2 | 3 |
2022 | (011)经济信息工程学院 | (081202)计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 73 | 16 | 14 | 2 |
2022 | (011)经济信息工程学院 | (081203)计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 246 | 26 | 23 | 3 |
2022 | (011)经济信息工程学院 | (120204)技术经济及管理 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 7 | 6 | 1 |
2022 | (011)经济信息工程学院 | (1202Z4)★商务智能 | 学术学位 | 全日制 | 25 | 5 | 1 | 4 |
2022 | (012)经贸外语学院 | (050201)英语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 18 | 3 | 2 | 1 |
2022 | (012)经贸外语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 | 14 | 2 | 0 | 2 |
2022 | (012)经贸外语学院 | (0502Z1)★商务英语研究 | 学术学位 | 全日制 | 100 | 16 | 15 | 1 |
2022 | (012)经贸外语学院 | (0502Z2)★翻译学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 2 | 2 | |
2022 | (013)保险学院 | (0202Z7)★保险学(01方向) | 学术学位 | 全日制 | 21 | 8 | 2 | 6 |
2022 | (013)保险学院 | (0202Z7)★保险学(02方向) | 学术学位 | 全日制 | 40 | 10 | 9 | 1 |
2022 | (013)保险学院 | (0202Z7)★保险学(03方向) | 学术学位 | 全日制 | 70 | 12 | 5 | 7 |
2022 | (013)保险学院 | (120404)社会保障 | 学术学位 | 全日制 | 150 | 13 | 10 | 3 |
2022 | (015)法学院 | (0201Z1)★法律经济学 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 1 | 0 | 1 |
2022 | (015)法学院 | (030101)法学理论 | 学术学位 | 全日制 | 23 | 6 | 6 | |
2022 | (015)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 学术学位 | 全日制 | 61 | 6 | 6 | |
2022 | (015)法学院 | (030104)刑法学 | 学术学位 | 全日制 | 86 | 10 | 8 | 2 |
2022 | (015)法学院 | (030105)民商法学 | 学术学位 | 全日制 | 208 | 20 | 18 | 2 |
2022 | (015)法学院 | (030106)诉讼法学 | 学术学位 | 全日制 | 42 | 8 | 8 | |
2022 | (015)法学院 | (030107)经济法学 | 学术学位 | 全日制 | 115 | 16 | 14 | 2 |
2022 | (015)法学院 | (030108)环境与资源保护法学 | 学术学位 | 全日制 | 26 | 3 | 3 | |
2022 | (015)法学院 | (030109)国际法学 | 学术学位 | 全日制 | 41 | 6 | 6 | |
2022 | (015)法学院 | (0301Z1)★金融法学 | 学术学位 | 全日制 | 45 | 8 | 6 | 2 |
2022 | (015)法学院 | (0301Z2)★知识产权法 | 学术学位 | 全日制 | 32 | 3 | 3 | |
2022 | (016)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 学术学位 | 全日制 | 148 | 12 | 12 | |
2022 | (016)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 全日制 | 178 | 18 | 18 | |
2022 | (016)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 学术学位 | 全日制 | 252 | 21 | 21 | |
2022 | (016)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 学术学位 | 全日制 | 75 | 5 | 5 | |
2022 | (016)马克思主义学院 | (0305Z1)★党的建设 | 学术学位 | 全日制 | 134 | 12 | 12 | |
2022 | (019)体育学院 | (1204Z1)★体育事业管理 | 学术学位 | 全日制 | 27 | 9 | 4 | 5 |
2022 | (020)经济数学学院 | (0202Z1)★数理金融学 | 学术学位 | 全日制 | 78 | 23 | 13 | 10 |
2022 | (020)经济数学学院 | (070100)数学 | 学术学位 | 全日制 | 83 | 25 | 24 | 1 |
2022 | (020)经济数学学院 | (120100)管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 25 | 5 | 5 | |
2022 | (021)经济与管理研究院 | (020104)西方经济学 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 9 | 0 | 9 |
2022 | (021)经济与管理研究院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 15 | 15 | 0 | 15 |
2022 | (021)经济与管理研究院 | (120202)企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 8 | 0 | 8 |
2022 | (023)中国西部经济研究中心 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 3 | 1 | 2 |
2022 | (023)中国西部经济研究中心 | (0202J5)农业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 3 | 0 | 3 |
2022 | (023)中国西部经济研究中心 | (120301)农业经济管理 | 学术学位 | 全日制 | 6 | 3 | 0 | 3 |
2022 | (023)中国西部经济研究中心 | (1203Z1)★乡村经济管理 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 1 | 1 | |
2022 | (024)人文学院 | (0305J2)经济哲学 | 学术学位 | 全日制 | 13 | 3 | 3 | |
2022 | (025)社会工作发展研究中心 | (030301)社会学 | 学术学位 | 全日制 | 34 | 9 | 8 | 1 |
2022 | (025)社会工作发展研究中心 | (030302)人口学 | 学术学位 | 全日制 | 17 | 4 | 4 | |
2022 | (025)社会工作发展研究中心 | (030304)民俗学 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 3 | 3 | |
2022 | (025)社会工作发展研究中心 | (0303Z1)★社会经济学 | 学术学位 | 全日制 | 36 | 8 | 8 | |
2022 | (025)社会工作发展研究中心 | (0303Z2)★应用社会学 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | |
2022 | (002)财政税务学院 | (025300)税务 | 专业学位 | 全日制 | 691 | 124 | 100 | 24 |
2022 | (002)财政税务学院 | (025600)资产评估(01方向) | 专业学位 | 全日制 | 317 | 44 | 37 | 7 |
2022 | (002)财政税务学院 | (025600)资产评估(02方向) | 专业学位 | 全日制 | 34 | 9 | 4 | 5 |
2022 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 全日制 | 2885 | 223 | 149 | 74 |
2022 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 非全日制 | 83 | 2 | 2 | |
2022 | (004)工商管理学院 | (125100)工商管理 | 专业学位 | 全日制 | 289 | 42 | 42 | |
2022 | (004)工商管理学院 | (125100)工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 1638 | 225 | 225 | |
2022 | (005)国际商学院 | (025400)国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 1123 | 131 | 103 | 28 |
2022 | (006)统计学院 | (025200)应用统计(01-02方向) | 专业学位 | 全日制 | 665 | 109 | 81 | 28 |
2022 | (006)统计学院 | (025200)应用统计(03方向) | 专业学位 | 全日制 | 23 | 6 | 4 | 2 |
2022 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 全日制 | 951 | 95 | 91 | 4 |
2022 | (009)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 专业学位 | 全日制 | 182 | 40 | 40 | |
2022 | (009)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 446 | 85 | 85 | |
2022 | (010)会计学院 | (025700)审计 | 专业学位 | 全日制 | 477 | 34 | 24 | 10 |
2022 | (010)会计学院 | (125300)会计 | 专业学位 | 全日制 | 1822 | 245 | 164 | 81 |
2022 | (010)会计学院 | (125300)会计 | 专业学位 | 非全日制 | 837 | 160 | 160 | |
2022 | (011)经济信息工程学院 | (125602)项目管理 | 专业学位 | 全日制 | 198 | 42 | 42 | |
2022 | (012)经贸外语学院 | (055101)英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 449 | 33 | 33 | |
2022 | (012)经贸外语学院 | (055102)英语口译 | 专业学位 | 全日制 | 249 | 30 | 29 | 1 |
2022 | (013)保险学院 | (025500)保险 | 专业学位 | 全日制 | 630 | 92 | 66 | 26 |
2022 | (015)法学院 | (035101)法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 902 | 75 | 74 | 1 |
2022 | (015)法学院 | (035101)法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 327 | 14 | 14 | |
2022 | (015)法学院 | (035102)法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 529 | 42 | 42 | |
2022 | (015)法学院 | (035102)法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 367 | 12 | 12 | |
2022 | (019)体育学院 | (045201)体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 105 | 17 | 17 | |
2022 | (019)体育学院 | (045203)竞赛组织 | 专业学位 | 全日制 | 8 | 1 | 1 | |
2022 | (019)体育学院 | (045204)社会体育指导 | 专业学位 | 全日制 | 75 | 14 | 14 | |
2022 | (023)中国西部经济研究中心 | (095137)农业管理 | 专业学位 | 全日制 | 534 | 99 | 99 | |
2022 | (024)人文学院 | (045300)汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 107 | 12 | 12 | |
2022 | (024)人文学院 | (055200)新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 424 | 22 | 20 | 2 |
2022 | (025)社会工作发展研究中心 | (035200)社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 487 | 43 | 43 | |
2022 | (029)西部商学院 | (125100)工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 365 | 80 | 80 | |
2、2021年西南财经大学考研报录比
|
|
|
招生学院 | 招生专业 | 专业类别 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:统考 | 其中:推免 |
(001)经济学院 | (020101)政治经济学 | 学术学位 | 全日制 | 196 | 23 | 19 | 4 |
(001)经济学院 | (020103)经济史 | 学术学位 | 全日制 | 14 | 3 | 3 | |
(001)经济学院 | (020104)西方经济学 | 学术学位 | 全日制 | 193 | 26 | 13 | 13 |
(001)经济学院 | (020105)世界经济 | 学术学位 | 全日制 | 76 | 10 | 8 | 2 |
(001)经济学院 | (0201Z2)★发展经济学 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 2 | 1 | 1 |
(001)经济学院 | (020201)国民经济学 | 学术学位 | 全日制 | 28 | 5 | 1 | 4 |
(001)经济学院 | (020202)区域经济学 | 学术学位 | 全日制 | 97 | 9 | 5 | 4 |
(002)财政税务学院 | (020203)财政学 | 学术学位 | 全日制 | 235 | 29 | 21 | 8 |
(002)财政税务学院 | (0202Z6)★税收学 | 学术学位 | 全日制 | 97 | 23 | 7 | 16 |
(002)财政税务学院 | (025300)税务 | 专业学位 | 全日制 | 339 | 93 | 70 | 23 |
(002)财政税务学院 | (025300)税务 | 专业学位 | 非全日制 | | 0 | | |
(002)财政税务学院 | (025600)资产评估 | 专业学位 | 全日制 | 107 | 21 | 20 | 1 |
(003)金融学院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 969 | 91 | 63 | 28 |
(003)金融学院 | (0202Z2)★金融工程 | 学术学位 | 全日制 | 364 | 54 | 39 | 15 |
(003)金融学院 | (0202Z4)★信用管理 | 学术学位 | 全日制 | 100 | 11 | 9 | 2 |
(003)金融学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 全日制 | 1531 | 189 | 149 | 40 |
(003)金融学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 非全日制 | 100 | 20 | 20 | |
(004)工商管理学院 | (020205)产业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 292 | 26 | 21 | 5 |
(004)工商管理学院 | (0202Z8)★消费经济学 | 学术学位 | 全日制 | 38 | 5 | 5 | |
(004)工商管理学院 | (0202Z9)★流通经济学 | 学术学位 | 全日制 | 23 | 5 | 5 | |
(004)工商管理学院 | (1201Z5)★大数据管理 | 学术学位 | 全日制 | 19 | 6 | 5 | 1 |
(004)工商管理学院 | (120202)企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 219 | 29 | 17 | 12 |
(004)工商管理学院 | (120203)旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 69 | 6 | 3 | 3 |
(004)工商管理学院 | (1202Z2)★人力资源管理 | 学术学位 | 全日制 | 180 | 12 | 9 | 3 |
(004)工商管理学院 | (1202Z5)★市场营销管理 | 学术学位 | 全日制 | 158 | 12 | 9 | 3 |
(004)工商管理学院 | (1202Z9)★物流与供应链管理 | 学术学位 | 全日制 | 157 | 12 | 9 | 3 |
(004)工商管理学院 | (125100)工商管理(01方向) | 专业学位 | 非全日制 | 1056 | 142 | 142 | |
(004)工商管理学院 | (125100)工商管理(02方向) | 专业学位 | 非全日制 | 224 | 73 | 73 | |
(004)工商管理学院 | (125100)工商管理(03方向) | 专业学位 | 全日制 | 212 | 55 | 55 | |
(004)工商管理学院 | (125400)旅游管理 | 专业学位 | 全日制 | 25 | 10 | 10 | |
招生学院 | 招生专业 | 专业类别 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:统考 | 其中:推免 |
(005)国际商学院 | (020206)国际贸易学 | 学术学位 | 全日制 | 120 | 37 | 12 | 25 |
(005)国际商学院 | (025400)国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 377 | 95 | 81 | 14 |
(005)国际商学院 | (025400)国际商务 | 专业学位 | 非全日制 | | 0 | | |
(005)国际商学院 | (1202Z1)★国际商务 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 6 | | 6 |
(006)统计学院 | (020208)统计学(01-03方向) | 学术学位 | 全日制 | 78 | 17 | 9 | 8 |
(006)统计学院 | (020208)统计学(04-05方向) | 学术学位 | 全日制 | 118 | 18 | 5 | 13 |
(006)统计学院 | (020209)数量经济学 | 学术学位 | 全日制 | 226 | 35 | 27 | 8 |
(006)统计学院 | (0202J8)经济大数据分析 | 学术学位 | 全日制 | 90 | 15 | 14 | 1 |
(006)统计学院 | (025200)应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 486 | 71 | 62 | 9 |
(006)统计学院 | (120100)管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 120 | 15 | 9 | 6 |
(007)中国金融研究中心 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 217 | 73 | 25 | 48 |
(008)证券与期货学院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 487 | 44 | 42 | 2 |
(008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 全日制 | 745 | 68 | 62 | 6 |
(008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 非全日制 | | 0 | | |
(009)公共管理学院 | (020207)劳动经济学 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 3 | 2 | 1 |
(009)公共管理学院 | (0202J4)公共经济制度与政策 | 学术学位 | 全日制 | 21 | 4 | 4 | |
(009)公共管理学院 | (1201J3)政策科学与公共管理创新 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 1 | 1 | |
(009)公共管理学院 | (1202Z2)★人力资源管理 | 学术学位 | 全日制 | 56 | 7 | 3 | 4 |
(009)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 学术学位 | 全日制 | 337 | 36 | 32 | 4 |
(009)公共管理学院 | (120402)社会医学与卫生事业管理 | 学术学位 | 全日制 | 25 | 6 | 6 | |
(009)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 专业学位 | 全日制 | 86 | 21 | 21 | |
(009)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 293 | 63 | 63 | |
(010)会计学院 | (025600)资产评估 | 专业学位 | 全日制 | 100 | 20 | 20 | |
(010)会计学院 | (025700)审计 | 专业学位 | 全日制 | 195 | 21 | 20 | 1 |
(010)会计学院 | (120201)会计学 | 学术学位 | 全日制 | 706 | 46 | 29 | 17 |
(010)会计学院 | (1202Z6)★财务管理 | 学术学位 | 全日制 | 480 | 41 | 24 | 17 |
(010)会计学院 | (1202Z7)★审计学 | 学术学位 | 全日制 | 126 | 9 | 8 | 1 |
(010)会计学院 | (125300)会计 | 专业学位 | 全日制 | 2793 | 214 | 163 | 51 |
(010)会计学院 | (125300)会计 | 专业学位 | 非全日制 | 421 | 160 | 160 | |
(011)经济信息工程学院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 197 | 18 | 10 | 8 |
招生学院 | 招生专业 | 专业类别 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:统考 | 其中:推免 |
(011)经济信息工程学院 | (0202Z3)★金融贸易电子商务 | 学术学位 | 全日制 | 43 | 5 | 4 | 1 |
(011)经济信息工程学院 | (081202)计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 6 | 7 | 7 | |
(011)经济信息工程学院 | (081203)计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 53 | 12 | 11 | 1 |
(011)经济信息工程学院 | (120204)技术经济及管理 | 学术学位 | 全日制 | 39 | 5 | 5 | |
(011)经济信息工程学院 | (1202Z4)★商务智能 | 学术学位 | 全日制 | 44 | 9 | 6 | 3 |
(012)经贸外语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 | 17 | 6 | 6 | |
(012)经贸外语学院 | (0502Z1)★商务英语研究 | 学术学位 | 全日制 | 88 | 19 | 19 | |
(012)经贸外语学院 | (055101)英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 138 | 25 | 25 | |
(012)经贸外语学院 | (055102)英语口译 | 专业学位 | 全日制 | 62 | 15 | 15 | |
(013)保险学院 | (0202Z7)★保险学(01方向) | 学术学位 | 全日制 | 37 | 8 | 1 | 7 |
(013)保险学院 | (0202Z7)★保险学(02方向) | 学术学位 | 全日制 | 70 | 15 | 14 | 1 |
(013)保险学院 | (0202Z7)★保险学(03方向) | 学术学位 | 全日制 | 78 | 13 | 9 | 4 |
(013)保险学院 | (025500)保险 | 专业学位 | 全日制 | 341 | 68 | 62 | 6 |
(013)保险学院 | (120404)社会保障 | 学术学位 | 全日制 | 54 | 8 | 6 | 2 |
(015)法学院 | (0201Z1)★法律经济学 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 1 | 1 | |
(015)法学院 | (030101)法学理论 | 学术学位 | 全日制 | 28 | 6 | 6 | |
(015)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 2 | 2 | |
(015)法学院 | (030104)刑法学 | 学术学位 | 全日制 | 97 | 10 | 10 | |
(015)法学院 | (030105)民商法学 | 学术学位 | 全日制 | 81 | 19 | 17 | 2 |
(015)法学院 | (030106)诉讼法学 | 学术学位 | 全日制 | 63 | 9 | 9 | |
(015)法学院 | (030107)经济法学 | 学术学位 | 全日制 | 50 | 15 | 13 | 2 |
(015)法学院 | (030108)环境与资源保护法学 | 学术学位 | 全日制 | 7 | 2 | 2 | |
(015)法学院 | (030109)国际法学 | 学术学位 | 全日制 | 43 | 7 | 7 | |
(015)法学院 | (0301Z1)★金融法学 | 学术学位 | 全日制 | 21 | 7 | 5 | 2 |
(015)法学院 | (035101)法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 451 | 50 | 49 | 1 |
(015)法学院 | (035101)法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 159 | 20 | 20 | |
(015)法学院 | (035102)法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 301 | 40 | 40 | |
(015)法学院 | (035102)法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 168 | 11 | 11 | |
(016)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 学术学位 | 全日制 | 25 | 9 | 9 | |
(016)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 全日制 | 32 | 11 | 11 | |
招生学院 | 招生专业 | 专业类别 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:统考 | 其中:推免 |
(016)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 学术学位 | 全日制 | 64 | 20 | 20 | |
(016)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 3 | 3 | |
(019)体育学院 | (045201)体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 26 | 14 | 14 | |
(019)体育学院 | (045203)竞赛组织 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 1 | 1 | |
(019)体育学院 | (045204)社会体育指导 | 专业学位 | 全日制 | 12 | 8 | 8 | |
(019)体育学院 | (1204Z1)★体育事业管理 | 学术学位 | 全日制 | 28 | 7 | 5 | 2 |
(020)经济数学学院 | (0202Z1)★数理金融学 | 学术学位 | 全日制 | 124 | 27 | 25 | 2 |
(020)经济数学学院 | (070100)数学 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 7 | 6 | 1 |
(020)经济数学学院 | (120100)管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 17 | 3 | 3 | |
(021)经济与管理研究院 | (020104)西方经济学 | 学术学位 | 全日制 | | 3 | | 3 |
(021)经济与管理研究院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | | 20 | | 20 |
(21)经济与管理研究院 | (120202)企业管理 | 学术学位 | 全日制 | | 1 | | 1 |
(023)中国西部经济研究中心 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 1 | 1 | |
(023)中国西部经济研究中心 | (0202J5)农业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 22 | 2 | 2 | |
(023)中国西部经济研究中心 | (030301)社会学 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 3 | 3 | |
(023)中国西部经济研究中心 | (030302)人口学 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 5 | 4 | 1 |
(023)中国西部经济研究中心 | (095137)农业管理 | 专业学位 | 全日制 | 67 | 26 | 26 | |
(023)中国西部经济研究中心 | (095137)农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 16 | 9 | 9 | |
(023)中国西部经济研究中心 | (095138)农村发展 | 专业学位 | 全日制 | 108 | 31 | 31 | |
(023)中国西部经济研究中心 | (095138)农村发展 | 专业学位 | 非全日制 | 37 | 11 | 11 | |
(023)中国西部经济研究中心 | (120301)农业经济管理 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 2 | 2 | |
(024)人文学院 | (030304)民俗学 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 3 | 3 | |
(024)人文学院 | (0303Z2)★应用社会学 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 4 | 4 | |
(024)人文学院 | (0305J2)经济哲学 | 学术学位 | 全日制 | 13 | 6 | 6 | |
(024)人文学院 | (055200)新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 204 | 32 | 32 | |
(024)人文学院 | (1202Z8)★媒体经营管理 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 3 | 3 | |
(025)社会工作发展研究中心 | (0303Z1)★社会经济学 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 8 | 8 | |
(025)社会工作发展研究中心 | (035200)社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 91 | 32 | 32 | |
(029)西部商学院 | (125100)工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 52 | 39 | 39 | |
6、西南财经大学简介西南财经大学,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属高校,国家“世界一流学科建设高校”,教育部与四川省共建高校,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、国家教育体制改革首批试点高校,为中欧商校联盟、加州大学伯克利分校国际风险数据分析联盟创始成员。 学校始于1925年在上海创建的光华大学。1938年光华大学在抗战烽火中内迁成都办学,成立光华大学成都分部。1946年更名为私立成华大学。1952年私立成华大学改为公立,调入部分院校及系科组成四川财经学院;至1953年先后汇聚了西南地区17所院校的财经系科。1960年分设四川财经学院和四川科学技术学院,1961年合并更名为成都大学。1978年恢复为四川财经学院。1979年由四川省人民政府主管划归中国人民银行主管。1985年更名为西南财经大学。2000年划转教育部管理。