本文为大家整理的是2024珠海城市职业技术学院春季高考招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
招生计划
2024年学考招生计划
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 招生计划 | 备注 | |||||||||
| 601组 | 701 | 电子信息工程技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 50 | ||||||||||
| 702 | 计算机应用技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 50 | |||||||||||
| 703 | 云计算技术应用 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 30 | |||||||||||
| 704 | 大数据技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 50 | |||||||||||
| 705 | 人工智能技术应用 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 30 | |||||||||||
| 706 | 数控技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 65 | |||||||||||
| 707 | 电气自动化技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 65 | |||||||||||
| 708 | 工业机器人技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 65 | |||||||||||
| 709 | 船舶动力工程技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 65 | |||||||||||
| 710 | 机电一体化技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 65 | |||||||||||
| 711 | 光伏材料制备技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 66 | |||||||||||
| 712 | 新能源汽车技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 66 | |||||||||||
| 713 | 港口与航运管理 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 75 | |||||||||||
| 714 | 智能交通技术 | 3 | 6410元/学年 | 校本部 | 30 | |||||||||||
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 招生计划 | 备注 | |||||||||
| 602组 | 715 | 大数据与会计 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 35 | ||||||||||
| 716 | 市场营销 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 35 | |||||||||||
| 717 | 跨境电子商务 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 76 | |||||||||||
| 718 | 现代物流管理 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 45 | |||||||||||
| 719 | 旅游管理 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 25 | |||||||||||
| 720 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 60 | |||||||||||
| 721 | 会展策划与管理 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 60 | |||||||||||
| 722 | 定制旅行管理与服务 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 33 | |||||||||||
| 723 | 新闻采编与制作 | 3 | 10000元/学年 | 校本部 | 45 | |||||||||||
| 724 | 学前教育 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 50 | |||||||||||
| 725 | 社会工作 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 30 | |||||||||||
| 726 | 现代家政服务与管理 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 44 | |||||||||||
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 招生计划 | 备注 | |||||||||
| 603组 | 727 | 大数据与会计 | 3 | 18000元/学年 | 校本部 | 12 | 与法国克莱蒙高等商学院联合开展"2+2"项目培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 | |||||||||
| 728 | 跨境电子商务 | 3 | 18000元/学年 | 校本部 | 12 | 与法国克莱蒙高等商学院联合开展"2+2"项目培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 | ||||||||||
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 招生计划 | 备注 | |||||||||
| 604组 | 729 | 产品艺术设计 | 3 | 10000元/学年 | 校本部 | 30 | ||||||||||
此计划仅供参考,具体以省教育考试院在招生专业目录上公布的招生计划为准。
2024年“3+技能证书”招生计划
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 学费标准 | 办学地点 | 选考科目 | 招生计划 | 备注 | |||||||||
| 801组 | 901 | 电子信息工程技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 18 | ||||||||||
| 902 | 计算机应用技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 20 | |||||||||||
| 903 | 云计算技术应用 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 10 | |||||||||||
| 904 | 大数据技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 18 | |||||||||||
| 905 | 人工智能技术应用 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 10 | |||||||||||
| 906 | 数控技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 | |||||||||||
| 907 | 电气自动化技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 | |||||||||||
| 908 | 工业机器人技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 | |||||||||||
| 909 | 船舶动力工程技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 | |||||||||||
| 910 | 机电一体化技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 | |||||||||||
| 911 | 新能源汽车技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 | |||||||||||
| 912 | 港口与航运管理 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 25 | |||||||||||
| 913 | 光伏材料制备技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 | |||||||||||
| 914 | 智能交通技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 11 | |||||||||||
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 学费标准 | 办学地点 | 选考科目 | 招生计划 | 备注 | |||||||||
| 802组 | 915 | 大数据与会计 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 15 | ||||||||||
| 916 | 市场营销 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 15 | |||||||||||
| 917 | 跨境电子商务 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 26 | |||||||||||
| 918 | 现代物流管理 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 16 | |||||||||||
| 919 | 旅游管理 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 10 | |||||||||||
| 920 | 酒店管理与数字化运营 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 20 | |||||||||||
| 921 | 会展策划与管理 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 20 | |||||||||||
| 922 | 定制旅行管理与服务 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 11 | |||||||||||
| 923 | 新闻采编与制作 | 10000元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 16 | |||||||||||
| 924 | 学前教育 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 20 | |||||||||||
| 925 | 社会工作 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 10 | |||||||||||
| 926 | 现代家政服务与管理 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 15 | |||||||||||
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 学费标准 | 办学地点 | 选考科目 | 招生计划 | 备注 | |||||||||
| 803组 | 927 | 跨境电子商务 | 18000元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 8 | 与法国克莱蒙高等商学院联合开展"2+2"项目培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 | |||||||||
| 928 | 大数据与会计 | 18000元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 8 | 与法国克莱蒙高等商学院联合开展"2+2"项目培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 | ||||||||||
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 学费标准 | 办学地点 | 选考科目 | 招生计划 | 备注 | |||||||||
| 805组 | 929 | 产品艺术设计 | 10000元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 10 | ||||||||||
此计划仅供参考,具体以省教育考试院在招生专业目录上公布的招生计划为准。
2024年3+证书招生计划(面向退役士兵)
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 选考科目 | 招生计划 | |||||||||
| 804组 | 930 | 现代物流管理 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 退役士兵 | 2 | |||||||||
| 931 | 大数据与会计 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 退役士兵 | 2 | ||||||||||
| 932 | 市场营销 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 退役士兵 | 2 | ||||||||||
| 933 | 跨境电子商务 | 3 | 5250元/学年 | 校本部 | 退役士兵 | 2 | ||||||||||
此计划仅供参考,具体以省教育考试院在招生专业目录上公布的招生计划为准。
录取规则
第十七条按照“学校负责,省招办监督”的原则,本着公平、公正、公开,以考生相应成绩为基本依据,综合衡量德智体美劳,制定“依学考录取”、“3+证书”考试招生录取规则。
第十八条本校与法国克莱蒙高等商学院开展联合培养的专业有两个:大数据与会计专业、跨境电子商务专业,具体培养模式和收费标准详见本校招生网站。
第十九条 本校公共外语教学为英语,请非英语语种考生慎重报考。
第一节“依学考录取”录取规则
第二十条 本校“依学考录取”分普通类、美术与设计类,普通类根据考生投档学考成绩总分排位情况、美术与设计类根据考生投档合成总分排位情况从高到低择优录取。在考生符合专业要求的基础上,采取“分数优先”的原则,优先录取投档总分排在前面的考生,再录取投档总分排在后面的考生。当考生投档(合成)总分相同时,按照考生排位择优录取,当考生排位相同时,参考综合素质评价择优录取。
第二节“3+证书”考试招生录取规则
第二十一条 本校“3+证书”考试招生根据考生统一文化科目考试投档总分排位情况从高到低择优录取。按照“分数优先”的原则,优先录取投档总分排位在前面的考生,再录取投档总分排位在后的考生。 当考生投档总分相同时,按照考生排位择优录取。当考生排位相同时,优先录取中职阶段就读专业相关性较高的考生。
第三节 录取备案
第二十二条 学校将春季高考拟录取的各专业考生名单报省招生办公室审核备案,并根据省招生办公室审核通过的名单发放录取通知书。
