本文为大家整理的是广东第二师范学院2021-2023年历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023广东第二师范学院录取分数线【全国】广东第二师范学院2023年普高广东省本科专业志愿组各专业录取成绩统计表
广东第二师范学院2023年普通高考外省招生各专业最高、最低录取分数
广东第二师范学院2023年普高广东省提前批教师专项普通类、体育类录取成绩统计表
2、2022广东第二师范学院录取分数线【全国】广东第二师范学院2022年普高广东省本科专业志愿组各专业录取成绩统计表
广东第二师范学院2022年普通高考外省招生各专业最高、最低录取分数
2022年广东省夏季普高提前批教师专项各专业录取成绩统计表
3、2021广东第二师范学院录取分数线【全国】广东第二师范学院2021年普高广东省本科专业志愿组各专业录取成绩统计表
专业 代号 | 定向地区 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
省别/专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
安徽省 | 16 | |||
理工 | 10 | 514.576 | 487.9567 | |
材料化学 | 2 | 491.5607 | 488.6876 | |
软件工程 | 2 | 514.576 | 498.4905 | |
生物科学(师范) | 2 | 489.2277 | 488.2412 | |
食品质量与安全 | 2 | 490.4545 | 490.3519 | |
物理学(师范) | 2 | 488.6804 | 487.9567 | |
文史 | 6 | 572.6624 | 566.8046 | |
汉语言文学(师范) | 4 | 569.7578 | 566.8046 | |
英语(师范) | 2 | 572.6624 | 569.9954 | |
甘肃省 | 12 | |||
理工 | 4 | 427.0941441 | 418.0941251 | |
食品质量与安全 | 2 | 422.0911181 | 418.0941251 | |
物理学(师范) | 2 | 427.0941441 | 424.0821261 | |
体育类 | 6 | 299.4653714 | 275.6065581 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 |
体育教育(师范) | 6 | 299.4653714 | 275.6065581 | |
文史 | 2 | 499.1191921 | 499.1191891 | |
英语(师范) | 2 | 499.1191921 | 499.1191891 | |
广西壮族自治区 | 7 | |||
文理综合 | 7 | 537.991321 | 532.990438 | |
汉语言文学(师范) | 3 | 537.991321 | 533.990622 | |
思想政治教育(师范) | 2 | 533.990477 | 532.990438 | |
英语(师范) | 2 | 537.991285 | 532.990445 | |
贵州省 | 33 | |||
理工 | 17 | 480.0964636 | 448.0945626 | |
材料化学 | 3 | 457.0951744 | 448.0945626 | |
化学(师范) | 3 | 457.0951993 | 451.094775 | |
计算机科学与技术(师范) | 3 | 462.0954564 | 449.094679 | |
数学与应用数学(师范) | 3 | 480.0964636 | 468.0957995 | |
物理学(师范) | 3 | 457.0951599 | 452.0948185 | |
学前教育(师范) | 2 | 451.0947624 | 449.0946407 | |
文史 | 9 | 562.0991435 | 553.0989227 | |
汉语言文学(师范) | 3 | 562.0991435 | 556.0990004 | |
思想政治教育(师范) | 3 | 554.098949 | 553.0989227 | |
英语(师范) | 3 | 560.0990922 | 554.0989535 | |
艺术文理综合 | 7 | 330.1556841 | 291.2246873 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 |
美术学(师范) | 7 | 330.1556841 | 291.2246873 | |
海南省 | 15 | |||
组1:不提 | 7 | 604 | 578 | |
翻译 | 2 | 597 | 584 | |
汉语国际教育(师范) | 3 | 604 | 578 | |
学前教育(师范) | 2 | 589 | 582 | |
组2:物理 | 8 | 575 | 559 | |
数学与应用数学(师范) | 2 | 575 | 570 | |
电子信息工程 | 3 | 569 | 567 | |
软件工程 | 3 | 565 | 559 | |
河北省 | 12 | 一个专业单独一个专业志愿组 | ||
组1:历史+不提 | 6 | |||
汉语国际教育(师范) | 3 | 552 | 543 | |
历史学(师范) | 3 | 545 | 543 | |
组2:物理+不提 | 6 | |||
教育技术学 | 2 | 509 | 504 | |
数学与应用数学(师范) | 2 | 516 | 513 | |
统计学 | 2 | 514 | 513 | |
河南省 | 26 | |||
理科综合 | 8 | 526.108107 | 517.130094 | |
材料化学 | 2 | 522.113091 | 517.130094 | |
电子信息工程 | 2 | 522.100124 | 521.1231 | |
化学(师范) | 2 | 526.108107 | 523.105121 | |
软件工程 | 2 | 518.116102 | 518.110124 | |
文科综合 | 7 | 566.12912 | 561.128132 | |
汉语言文学(师范) | 2 | 566.12912 | 564.126127 | |
思想政治教育(师范) | 3 | 562.119125 | 561.128132 | |
英语(师范) | 2 | 566.126114 | 562.116127 | |
音乐类 | 6 | 254 | 237.6 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 |
音乐学(师范) | 6 | 254 | 237.6 | |
体育类 | 5 | 78.20511207 | 74.02909707 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 |
体育教育(师范) | 5 | 78.20511207 | 74.02909707 | |
湖北省 | 16 | |||
组1:历史+不提 | 5 | 562 | 562 | |
汉语国际教育(师范) | 2 | 562 | 562 | |
历史学(师范) | 3 | 562 | 562 | |
组2:物理+不提 | 6 | 534 | 520 | |
教育技术学 | 2 | 521 | 520 | |
数学与应用数学(师范) | 2 | 531 | 527 | |
统计学 | 2 | 534 | 520 | |
组3:物理+不提(不招色盲色弱) | 5 | 515 | 509 | |
材料化学 | 3 | 515 | 509 | |
食品质量与安全 | 2 | 513 | 511 | |
湖南省 | 14 | |||
组1:历史+不提 | 5 | 554 | 538 | |
汉语国际教育(师范) | 2 | 544 | 539 | |
历史学(师范) | 3 | 554 | 538 | |
组2:物理+不提 | 4 | 528 | 521 | |
教育技术学 | 2 | 521 | 521 | |
数学与应用数学(师范) | 2 | 528 | 524 | |
组3:历史+不提+音乐术科 | 5 | 311.8 | 310.4 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 |
音乐学(师范) | 5 | 311.8 | 310.4 | |
江西省 | 12 | |||
理工 | 6 | 519.951464 | 511.944763 | |
电子商务 | 2 | 512.945627 | 511.944763 | |
电子信息工程 | 2 | 519.951464 | 517.949524 | |
学前教育(师范) | 2 | 514.947555 | 512.945776 | |
文史 | 6 | 570.990061 | 563.988054 | |
翻译 | 3 | 570.990061 | 563.988054 | |
思想政治教育(师范) | 3 | 567.98937 | 565.988475 | |
山西省 | 16 | |||
理工 | 12 | 488.0841142 | 478.0931022 | |
化学(师范) | 2 | 487.0851032 | 481.1010962 | |
软件工程 | 2 | 481.1001181 | 480.1001072 | |
食品质量与安全 | 2 | 479.0961012 | 478.0931022 | |
数学与应用数学(师范) | 2 | 488.0841142 | 486.1170832 | |
物理学(师范) | 2 | 486.0771102 | 480.0871042 | |
学前教育(师范) | 2 | 483.1130852 | 481.1061072 | |
文史 | 4 | 535.1021212 | 529.1071162 | |
翻译 | 2 | 535.1021212 | 529.1121162 | |
思想政治教育(师范) | 2 | 530.1071182 | 529.1071162 | |
四川省 | 10 | |||
理工 | 8 | 524.0981751 | 509.0921771 | |
电子商务 | 2 | 513.0912161 | 511.1122021 | |
生物科学(师范) | 2 | 520.1131721 | 513.0942031 | |
统计学 | 2 | 509.0921811 | 509.0921771 | |
学前教育(师范) | 2 | 524.0981751 | 509.1111711 | |
文史 | 2 | 543.0952011 | 538.1152131 | |
历史学(师范) | 2 | 543.0952011 | 538.1152131 | |
西藏自治区 | 2 | |||
文史类 | 2 | 403 | 341 | |
汉语国际教育(师范) | 2 | 403 | 341 | |
云南省 | 13 | |||
理工 | 9 | 520.7630912 | 508.9740902 | |
电子商务 | 2 | 510.9720942 | 508.9740902 | |
计算机科学与技术(师范) | 3 | 520.7630912 | 511.9691082 | |
物理学(师范) | 2 | 513.9581142 | 512.9700982 | |
学前教育(师范) | 2 | 513.9750822 | 511.9681121 | |
美术类 | 4 | 72.77056995 | 72.49056995 | 按文化成绩/文化满分*30+专业成绩/专业满分*70折合总分 |
美术学(师范) | 4 | 72.77056995 | 72.49056995 |
广东第二师范学院(Guangdong University of Education),简称“广东二师”(GDUE),坐落于广东省广州市,为广东省属普通本科院校,是教育部校长领航工程基地、教育部教师国培计划基地。
广东第二师范学院前身为1955年创办的广东教育行政学院,1960年更名为广东教育学院,同年,广东工农师范学院并入;1970年停办,主体下放至肇庆地区新兴县,先后创办了肇庆地区师范学校和肇庆师范专科学校;1978年复办,1982年被确定为省属成人师范本科院校,并于同年开始举办成人师范本科教育,1985年开始举办普通专科教育,1990至2008年举办普通本科教育;2010年经教育部批准,改制为普通本科院校,更名为广东第二师范学院。