本文为大家整理的是商丘师范学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023商丘师范学院录取分数线【河南】点击链接查看商丘师范学院2023年外省(普通本科,体育,艺术类本科)录取情况:https://zhaoban.sqnu.edu.cn/info/1005/3374.htm
点击链接查看商丘师范学院2023年公费师范生录取情况:https://zhaoban.sqnu.edu.cn/info/1005/3370.htm
2、2022商丘师范学院录取分数线【河南】点击链接查看外省录取情况:https://zhaoban.sqnu.edu.cn/info/1005/3256.htm
3、2021商丘师范学院录取分数线【全国】商丘师范学院2021年河南省普通本科二批录取情况
商丘师范学院2021年艺术本科A段、B段及艺术专科 | |||||||
注:书画艺术排序成绩计算公式为:文化课成绩×0.067+专业成绩×0.167。 |
商丘师范学院2021年中外合作办学本科(6057) | ||||||||||
省份 | 最低分位次 | |||||||||
1 | 河南省 | 河南省 | 河南省 | 河南省 | ||||||
商丘师范学院2021年中外合作办学专科(6057) | ||||||||||
商丘师范学院2021年河南省体育本科 | ||||||||||
注:投档最低分=文化课成绩﹡0.067+专业课成绩﹡0.333 |
商丘师范学院2021年公费师范生 | ||||||||||||
商丘师范学院2021年河南省预科 | ||||||||||||
商丘师范学院2021年专升本 | ||||||||||||
商丘师范学院2021年与商丘职业技术学院联办录取情况(6058) | ||||||||||||
批次 | 最低分位次 | |||||||||||
1 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | |||||||||
商丘师范学院2021年外省(普通本科,体育,艺术类本科) | ||||||||||||
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
1 | 重庆 | 普通类本科批 | 文史 | 法学 | 534 | 532 | 533 | |||||
2 | 重庆 | 普通类本科批 | 理工 | 制药工程 | 507 | 507 | 507 | |||||
3 | 重庆 | 普通类本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 517 | 517 | 517 | |||||
4 | 重庆 | 普通类本科批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 538 | 538 | 538 | |||||
5 | 重庆 | 普通类本科批 | 理工 | 测绘工程 | 501 | 501 | 501 | |||||
6 | 重庆 | 普通类本科批 | 理工 | 电子商务 | 511 | 511 | 511 | |||||
7 | 重庆 | 普通类本科批 | 文史 | 商务英语 | 527 | 527 | 527 | |||||
8 | 重庆 | 普通类本科批 | 理工 | 园林 | 509 | 502 | 506 | |||||
9 | 重庆 | 普通类本科批 | 文史 | 英语(师范) | 533 | 533 | 533 | |||||
10 | 重庆 | 普通类本科批 | 文史 | 文化产业管理 | 525 | 525 | 525 | |||||
11 | 重庆 | 普通类本科批 | 理工 | 化学(师范) | 520 | 520 | 520 | |||||
12 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 552 | 552 | 552 | |||||
13 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 化学(师范) | 571 | 568 | 570 | |||||
14 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 商务英语 | 551 | 551 | 551 | |||||
15 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 560 | 560 | 560 | |||||
16 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 564 | 552 | 556 | |||||
17 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 563 | 559 | 561 | |||||
18 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 559 | 559 | 559 | |||||
19 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 物流管理 | 563 | 553 | 558 | |||||
20 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 汽车服务工程 | 524 | 523 | 524 | |||||
21 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 581 | 578 | 580 | |||||
22 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 552 | 551 | 552 | |||||
23 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 翻译 | 552 | 552 | 552 | |||||
24 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 统计学 | 563 | 551 | 555 | |||||
25 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 社会工作 | 562 | 556 | 559 | |||||
26 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 生物科学(师范) | 571 | 570 | 571 | |||||
27 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 园林 | 556 | 556 | 556 | |||||
28 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 573 | 573 | 573 | |||||
29 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 571 | 566 | 569 | |||||
30 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 秘书学 | 554 | 553 | 554 | |||||
31 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 532 | 532 | 532 | |||||
32 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 533 | 533 | 533 | |||||
33 | 云南 | 本科二批 | 艺术 | 舞蹈编导 | 171 | 171 | 171 | |||||
34 | 云南 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 549 | 546 | 548 | |||||
35 | 云南 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 537 | 532 | 535 | |||||
36 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 466 | 466 | 466 | |||||
37 | 云南 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 560 | 556 | 558 | |||||
38 | 云南 | 本科二批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 226 | 226 | 226 | |||||
39 | 云南 | 本科二批 | 艺术 | 雕塑 | 656 | 650 | 653 | |||||
40 | 云南 | 本科二批 | 体育 | 体育教育(师范) | 84 | 84 | 84 | |||||
41 | 云南 | 本科二批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 83 | 83 | 83 | |||||
42 | 云南 | 本科二批 | 艺术 | 摄影 | 663 | 662 | 663 | |||||
43 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 城乡规划(学制五年) | 477 | 470 | 474 | |||||
44 | 云南 | 本科二批 | 艺术 | 环境设计 | 224 | 224 | 224 | |||||
45 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 532 | 518 | 525 | |||||
46 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 554 | 554 | 554 | |||||
47 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 化学(师范) | 541 | 537 | 539 | |||||
48 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 制药工程 | 517 | 515 | 516 | |||||
49 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 汽车服务工程 | 511 | 510 | 511 | |||||
50 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 526 | 526 | 526 | |||||
51 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 统计学 | 513 | 511 | 512 | |||||
52 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 532 | 532 | 532 | |||||
53 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 翻译 | 521 | 521 | 521 | |||||
54 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 历史学(师范) | 546 | 540 | 543 | |||||
55 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 525 | 523 | 524 | |||||
56 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 动物科学 | 510 | 510 | 510 | |||||
57 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 生物科学(师范) | 518 | 510 | 514 | |||||
58 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 法学 | 517 | 517 | 517 | |||||
59 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 商务英语 | 530 | 530 | 530 | |||||
60 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 园林 | 508 | 505 | 507 | |||||
61 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 计算机类 | 529 | 514 | 522 | |||||
62 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 文化产业管理 | 538 | 538 | 538 | |||||
63 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 电子商务 | 517 | 517 | 517 | |||||
64 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 527 | 526 | 527 | |||||
65 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 经济学 | 529 | 529 | 529 | |||||
66 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 526 | 526 | 526 | |||||
67 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 英语(师范) | 531 | 531 | 531 | |||||
68 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 533 | 532 | 533 | |||||
69 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 526 | 519 | 523 | |||||
70 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 482 | 480 | 481 | |||||
71 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 生物科学(师范) | 487 | 486 | 487 | |||||
72 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 化学(师范) | 489 | 489 | 489 | |||||
73 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 486 | 484 | 485 | |||||
74 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 城乡规划(学制五年) | 492 | 481 | 487 | |||||
75 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 481 | 481 | 481 | |||||
76 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 484 | 484 | 484 | |||||
77 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 427 | 423 | 425 | |||||
78 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 社会工作 | 437 | 424 | 431 | |||||
79 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 437 | 431 | 434 | |||||
80 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 427 | 423 | 425 | |||||
81 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 427 | 421 | 424 | |||||
82 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 488 | 478 | 483 | |||||
83 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 经济学 | 483 | 483 | 483 | |||||
84 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 478 | 478 | 478 | |||||
85 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 478 | 477 | 478 | |||||
86 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 419 | 415 | 417 | |||||
87 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 422 | 421 | 422 | |||||
88 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 414 | 414 | 414 | |||||
89 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 420 | 419 | 420 | |||||
90 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 418 | 414 | 416 | |||||
91 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 城乡规划(学制五年) | 423 | 420 | 422 | |||||
92 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 415 | 415 | 415 | |||||
93 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 499 | 496 | 498 | |||||
94 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 512 | 499 | 506 | |||||
95 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 503 | 500 | 502 | |||||
96 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 443 | 442 | 442 | |||||
97 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 498 | 497 | 498 | |||||
98 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 物理学(师范) | 443 | 441 | 442 | |||||
99 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 498 | 496 | 497 | |||||
100 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 英语(师范) | 500 | 500 | 500 | |||||
101 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 496 | 495 | 496 | |||||
102 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 小学教育(师范) | 498 | 498 | 498 | |||||
103 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 496 | 495 | 496 | |||||
104 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 学前教育(师范) | 495 | 495 | 495 | |||||
105 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 502 | 502 | 502 | |||||
106 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 452 | 434 | 443 | |||||
107 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 地理科学(师范) | 439 | 438 | 439 | |||||
108 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 438 | 436 | 437 | |||||
109 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 444 | 440 | 442 | |||||
110 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 497 | 495 | 496 | |||||
111 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 翻译 | 498 | 498 | 498 | |||||
112 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 436 | 433 | 435 | |||||
113 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 434 | 434 | 434 | |||||
114 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 419 | 414 | 417 | |||||
115 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 建筑学(学制五年) | 438 | 435 | 437 | |||||
116 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 城乡规划(学制五年) | 440 | 435 | 438 | |||||
117 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 441 | 435 | 438 | |||||
118 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 化学(师范) | 443 | 442 | 443 | |||||
119 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 434 | 433 | 434 | |||||
120 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 436 | 435 | 436 | |||||
121 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 金融数学 | 435 | 435 | 435 | |||||
122 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 433 | 432 | 433 | |||||
123 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 440 | 434 | 437 | |||||
124 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 生物科学(师范) | 444 | 442 | 443 | |||||
125 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 451 | 447 | 449 | |||||
126 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 453 | 449 | 451 | |||||
127 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 455 | 434 | 445 | |||||
128 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 434 | 434 | 434 | |||||
129 | 山西 | 本科二批 | 艺术 | 美术学(师范) | 222 | 211 | 216 | |||||
130 | 山西 | 本科二批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 81 | 75 | 78 | |||||
131 | 山西 | 本科二批 | 艺术 | 书法学 | 76 | 75 | 75 | |||||
132 | 山西 | 本科二批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 81 | 80 | 81 | |||||
133 | 山西 | 本科二批 | 艺术 | 环境设计 | 213 | 211 | 212 | |||||
134 | 山西 | 本科二批 | 艺术 | 动画 | 223 | 212 | 216 | |||||
135 | 山西 | 本科二批 | 艺术 | 音乐表演 | 77 | 74 | 76 | |||||
136 | 山西 | 本科二批 | 艺术 | 舞蹈编导 | 67 | 65 | 66 | |||||
137 | 山西 | 本科二批 | 艺术 | 绘画 | 215 | 204 | 210 | |||||
138 | 山西 | 本科二批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 224 | 215 | 221 | |||||
139 | 山东 | 艺术类本科批 | 艺术 | 摄影 | 518 | 512 | 516 | |||||
140 | 山东 | 艺术类本科批 | 艺术 | 环境设计 | 534 | 529 | 531 | |||||
141 | 山东 | 艺术类本科批 | 艺术 | 音乐表演 | 71 | 68 | 70 | |||||
142 | 山东 | 艺术类本科批 | 艺术 | 动画 | 533 | 528 | 531 | |||||
143 | 山东 | 艺术类本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 483 | 483 | 483 | |||||
144 | 山东 | 艺术类本科批 | 艺术 | 舞蹈编导 | 233 | 215 | 225 | |||||
145 | 山东 | 艺术类本科批 | 艺术 | 绘画 | 522 | 521 | 522 | |||||
146 | 山东 | 艺术类本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 532 | 527 | 530 | |||||
147 | 山东 | 艺术类本科批 | 艺术 | 书法学 | 496 | 495 | 496 | |||||
148 | 山东 | 艺术类本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 476 | 466 | 470 | |||||
149 | 山东 | 艺术类本科批 | 艺术 | 雕塑 | 521 | 518 | 519 | |||||
150 | 山东 | 艺术类本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 70 | 68 | 69 | |||||
151 | 山东 | 艺术类本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 531 | 530 | 531 | |||||
152 | 山东 | 普通批 | 体育 | 体育教育(师范) | 592 | 591 | 592 | |||||
153 | 山东 | 普通批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 586 | 586 | 586 | |||||
154 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 492 | 489 | 491 | |||||
155 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 建筑电气与智能化 | 479 | 479 | 479 | |||||
156 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 地理科学(师范) | 509 | 508 | 509 | |||||
157 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 统计学 | 492 | 491 | 492 | |||||
158 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 秘书学 | 496 | 492 | 494 | |||||
159 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物流管理 | 490 | 490 | 490 | |||||
160 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 493 | 491 | 492 | |||||
161 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理学(师范) | 501 | 497 | 499 | |||||
162 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 516 | 514 | 515 | |||||
163 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 建筑学(学制五年) | 495 | 492 | 494 | |||||
164 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 广播电视学 | 499 | 499 | 499 | |||||
165 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 生物工程 | 491 | 491 | 491 | |||||
166 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 园林 | 491 | 488 | 490 | |||||
167 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 英语(师范) | 514 | 509 | 512 | |||||
168 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 499 | 488 | 490 | |||||
169 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 通信工程 | 486 | 486 | 486 | |||||
170 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 城乡规划(学制五年) | 496 | 493 | 495 | |||||
171 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 小学教育(师范) | 507 | 507 | 507 | |||||
172 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 汽车服务工程 | 478 | 478 | 478 | |||||
173 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 文化产业管理 | 503 | 494 | 499 | |||||
174 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 投资学 | 499 | 492 | 496 | |||||
175 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 商务英语 | 503 | 503 | 503 | |||||
176 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 制药工程 | 490 | 489 | 490 | |||||
177 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 507 | 502 | 505 | |||||
178 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 经济学 | 493 | 493 | 493 | |||||
179 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 492 | 492 | 492 | |||||
180 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 电子商务 | 492 | 492 | 492 | |||||
181 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 生物科学(师范) | 514 | 508 | 511 | |||||
182 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 测绘工程 | 493 | 490 | 492 | |||||
183 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 489 | 487 | 488 | |||||
184 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 社会工作 | 502 | 492 | 497 | |||||
185 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 508 | 505 | 507 | |||||
186 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 财务管理 | 501 | 501 | 501 | |||||
187 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 499 | 497 | 498 | |||||
188 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 化学(师范) | 506 | 504 | 505 | |||||
189 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 487 | 486 | 487 | |||||
190 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 自动化 | 496 | 489 | 493 | |||||
191 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 土木工程 | 488 | 486 | 487 | |||||
192 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 市场营销 | 490 | 490 | 490 | |||||
193 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 501 | 501 | 501 | |||||
194 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 翻译 | 505 | 498 | 502 | |||||
195 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 493 | 493 | 493 | |||||
196 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 历史学(师范) | 510 | 509 | 510 | |||||
197 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 金融数学 | 496 | 496 | 496 | |||||
198 | 内蒙古 | 本科提前批 | 美术 | 视觉传达设计 | 313 | 294 | 304 | |||||
199 | 内蒙古 | 本科提前批 | 美术 | 美术学(师范) | 355 | 344 | 350 | |||||
200 | 内蒙古 | 本科提前批 | 美术 | 摄影 | 347 | 315 | 329 | |||||
201 | 内蒙古 | 本科提前批 | 音乐 | 音乐表演 | 322 | 318 | 320 | |||||
202 | 内蒙古 | 本科提前批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 365 | 365 | 365 | |||||
203 | 内蒙古 | 本科提前批 | 美术 | 雕塑 | 329 | 329 | 329 | |||||
204 | 内蒙古 | 本科提前批 | 音乐 | 音乐学(师范) | 362 | 361 | 362 | |||||
205 | 内蒙古 | 本科提前批 | 体育 | 体育教育(师范) | 355 | 355 | 355 | |||||
206 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 学前教育(师范) | 469 | 469 | 469 | |||||
207 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 474 | 474 | 474 | |||||
208 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 496 | 485 | 491 | |||||
209 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 475 | 466 | 471 | |||||
210 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 432 | 432 | 432 | |||||
211 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 429 | 429 | 429 | |||||
212 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 电子商务 | 360 | 360 | 360 | |||||
213 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 372 | 363 | 367 | |||||
214 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 442 | 408 | 425 | |||||
215 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 城乡规划(学制五年) | 359 | 359 | 359 | |||||
216 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 化学(师范) | 422 | 422 | 422 | |||||
217 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 379 | 379 | 379 | |||||
218 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 344 | 344 | 344 | |||||
219 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 生物科学(师范) | 431 | 431 | 431 | |||||
220 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 359 | 347 | 353 | |||||
221 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 413 | 388 | 401 | |||||
222 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 352 | 344 | 348 | |||||
223 | 辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 城乡规划(学制五年) | 484 | 481 | 483 | |||||
224 | 辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 广播电视学 | 524 | 524 | 524 | |||||
225 | 辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 翻译 | 528 | 524 | 526 | |||||
226 | 辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 网络与新媒体 | 535 | 528 | 532 | |||||
227 | 辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 生物科学(师范) | 513 | 513 | 513 | |||||
228 | 辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 523 | 523 | 523 | |||||
229 | 辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 日语 | 523 | 519 | 521 | |||||
230 | 辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 计算机类 | 495 | 491 | 493 | |||||
231 | 辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 动物科学 | 467 | 466 | 467 | |||||
232 | 辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 测绘工程 | 478 | 478 | 478 | |||||
233 | 辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 生物工程 | 461 | 460 | 461 | |||||
234 | 辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 商务英语 | 525 | 525 | 525 | |||||
235 | 江西 | 本科二批 | 体育 | 体育教育(师范) | 84 | 83 | 84 | |||||
236 | 江西 | 本科二批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 84 | 84 | 84 | |||||
237 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 504 | 495 | 500 | |||||
238 | 江西 | 本科二批 | 文史 | 英语(师范) | 554 | 554 | 554 | |||||
239 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 496 | 495 | 496 | |||||
240 | 江西 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 554 | 553 | 554 | |||||
241 | 江西 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 554 | 553 | 554 | |||||
242 | 江西 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 555 | 553 | 554 | |||||
243 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 电子商务 | 493 | 493 | 493 | |||||
244 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 生物科学(师范) | 497 | 493 | 495 | |||||
245 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 物理学(师范) | 492 | 490 | 491 | |||||
246 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 建筑学(学制五年) | 496 | 491 | 494 | |||||
247 | 江西 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 552 | 551 | 552 | |||||
248 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 化学(师范) | 491 | 490 | 491 | |||||
249 | 江西 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 552 | 551 | 552 | |||||
250 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 491 | 491 | 491 | |||||
251 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 491 | 490 | 491 | |||||
252 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 490 | 489 | 490 | |||||
253 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 489 | 489 | 489 | |||||
254 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 490 | 489 | 489 | |||||
255 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 490 | 489 | 490 | |||||
256 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 489 | 489 | 489 | |||||
257 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 城乡规划(学制五年) | 488 | 488 | 488 | |||||
258 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 488 | 488 | 488 | |||||
259 | 江苏 | 艺术类本科批 | 声乐(历史等科目类) | 音乐学(师范) | 179 | 178 | 179 | |||||
260 | 江苏 | 艺术类本科批 | 艺术文 | 绘画 | 470 | 468 | 469 | |||||
261 | 江苏 | 艺术类本科批 | 艺术文 | 美术学(师范) | 469 | 468 | 469 | |||||
262 | 江苏 | 体育类本科批 体 | 育类(历史等科目类 | 社会体育指导与管理 | 461 | 461 | 461 | |||||
263 | 江苏 | 艺术类本科批 | 声乐(历史等科目类) | 音乐表演 | 180 | 179 | 180 | |||||
264 | 江苏 | 体育类本科批 体 | 育类(历史等科目类 | 体育教育(师范) | 467 | 467 | 467 | |||||
265 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 金融数学 | 479 | 479 | 479 | |||||
266 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 495 | 495 | 495 | |||||
267 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 秘书学 | 514 | 514 | 514 | |||||
268 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 英语(师范) | 522 | 519 | 521 | |||||
269 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 翻译 | 515 | 515 | 515 | |||||
270 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 物理学(师范) | 506 | 498 | 502 | |||||
271 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 522 | 522 | 522 | |||||
272 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 电子商务 | 489 | 489 | 489 | |||||
273 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 城乡规划(学制五年) | 477 | 476 | 477 | |||||
274 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 484 | 484 | 484 | |||||
275 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 广播电视学 | 516 | 516 | 516 | |||||
276 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 园林 | 480 | 470 | 475 | |||||
277 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 统计学 | 488 | 481 | 485 | |||||
278 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 490 | 479 | 485 | |||||
279 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 商务英语 | 516 | 516 | 516 | |||||
280 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 480 | 479 | 480 | |||||
281 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 505 | 498 | 502 | |||||
282 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 学前教育(师范) | 515 | 515 | 515 | |||||
283 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 网络与新媒体 | 518 | 518 | 518 | |||||
284 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 经济学 | 479 | 479 | 479 | |||||
