本文为大家整理的是广西民族大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023广西民族大学录取分数线2023年普通类分省分批次分科类分专业录取分数情况表-广西
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,百色市德保县) | 493 | 477 | 485 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,百色市靖西市) | 498 | 498 | 498 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,百色市隆林县) | 526 | 469 | 492.33 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,百色市平果市) | 530 | 518 | 524 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,百色市田东县) | 526 | 496 | 511 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,百色市田阳区) | 489 | 476 | 482.5 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,崇左市大新县) | 498 | 486 | 490.33 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,崇左市扶绥县) | 495 | 495 | 495 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,崇左市天等县) | 504 | 504 | 504 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,贵港市桂平市) | 540 | 481 | 497.9 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,贵港市平南县) | 512 | 476 | 488.8 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,河池市巴马县) | 492 | 488 | 490 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,河池市大化县) | 541 | 512 | 526.5 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,河池市东兰县) | 496 | 470 | 484 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,河池市都安县) | 481 | 481 | 481 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,河池市凤山县) | 481 | 481 | 481 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,河池市金城江区) | 507 | 507 | 507 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,贺州市八步区) | 496 | 473 | 483.62 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,贺州市平桂区) | 476 | 461 | 468.5 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,贺州市钟山县) | 515 | 473 | 489.2 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,南宁市马山县) | 539 | 465 | 492.33 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 化学(公费师范生,南宁市上林县) | 514 | 476 | 491 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 生物技术(公费师范生,百色市德保县) | 505 | 485 | 495 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 生物技术(公费师范生,百色市靖西市) | 493 | 483 | 488.33 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 生物技术(公费师范生,百色市隆林县) | 493 | 483 | 488.33 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 生物技术(公费师范生,百色市平果市) | 532 | 504 | 518 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 生物技术(公费师范生,百色市田东县) | 534 | 494 | 514 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 生物技术(公费师范生,百色市田阳区) | 501 | 480 | 487.88 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 生物技术(公费师范生,桂林市资源县) | 481 | 481 | 481 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 生物技术(公费师范生,河池市大化县) | 494 | 485 | 489.5 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 生物技术(公费师范生,河池市金城江区) | 490 | 471 | 480.5 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 生物技术(公费师范生,贺州市钟山县) | 491 | 474 | 482.8 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 英语(公费师范生,防城港市防城区) | 535 | 498 | 510.67 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 英语(公费师范生,柳州市三江县) | 480 | 461 | 465.83 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 英语(公费师范生,钦州市钦北区) | 520 | 520 | 520 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 数学与应用数学(公费师范生,南宁市横州市) | 520 | 468 | 484.18 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 数学与应用数学(公费师范生,南宁市马山县) | 468 | 463 | 465.33 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 数学与应用数学(公费师范生,南宁市上林县) | 481 | 477 | 479 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 数学与应用数学(公费师范生,南宁市武鸣区) | 513 | 494 | 501.75 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 数学与应用数学(公费师范生,玉林市容县) | 506 | 457 | 467.33 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 物理学(公费师范生,贵港市桂平市) | 500 | 462 | 472.95 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 物理学(公费师范生,贵港市平南县) | 511 | 477 | 490.6 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 物理学(公费师范生,贵港市覃塘区) | 519 | 494 | 507 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 物理学(公费师范生,桂林市平乐县) | 496 | 481 | 488.5 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 物理学(公费师范生,桂林市阳朔县) | 492 | 488 | 490.33 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 物理学(公费师范生,柳州市三江县) | 489 | 466 | 472.9 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 物理学(公费师范生,南宁市上林县) | 497 | 468 | 486.67 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 物理学(公费师范生,南宁市武鸣区) | 519 | 514 | 516.5 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 文史类 | 英语(公费师范生,防城港市防城区) | 547 | 522 | 534.17 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 文史类 | 英语(公费师范生,柳州市三江县) | 530 | 505 | 517.8 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 文史类 | 英语(公费师范生,钦州市钦北区) | 554 | 531 | 541.25 |
广西 | 专项计划批(国家专项) | 理工类 | 应用心理学(师范类) | 499 | 495 | 497 |
广西 | 专项计划批(国家专项) | 理工类 | 法学 | 505 | 494 | 500.14 |
广西 | 专项计划批(国家专项) | 理工类 | 数学与应用数学(师范类) | 513 | 496 | 502.83 |
广西 | 专项计划批(国家专项) | 理工类 | 电子信息工程 | 503 | 497 | 499.75 |
广西 | 专项计划批(国家专项) | 理工类 | 自动化 | 514 | 500 | 508 |
广西 | 专项计划批(国家专项) | 理工类 | 计算机科学与技术 | 512 | 496 | 502 |
广西 | 专项计划批(国家专项) | 理工类 | 会计学 | 498 | 498 | 498 |
广西 | 专项计划批(国家专项) | 文史类 | 法学 | 556 | 546 | 550.14 |
广西 | 专项计划批(国家专项) | 文史类 | 汉语言文学(师范类) | 569 | 546 | 553.65 |
广西 | 专项计划批(国家专项) | 文史类 | 汉语言文学 | 570 | 548 | 556 |
广西 | 专项计划批(国家专项) | 文史类 | 英语(师范类) | 552 | 552 | 552 |
广西 | 专项计划批(国家专项) | 文史类 | 历史学(师范类) | 548 | 548 | 548 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 经济学 | 498 | 477 | 484.75 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 税收学 | 511 | 476 | 488.78 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 金融学 | 487 | 479 | 483 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 化学(师范类) | 508 | 491 | 498.88 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 应用化学 | 506 | 485 | 492.4 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 生物技术 | 496 | 485 | 489 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 应用心理学(师范类) | 486 | 479 | 482.75 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 化学工程与工艺 | 486 | 475 | 480.75 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 智能制造工程 | 488 | 478 | 480.57 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 土木工程 | 492 | 476 | 481.86 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 工程管理 | 482 | 476 | 479 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 法学 | 508 | 490 | 496.25 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 英语 | 503 | 488 | 493.8 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 数学与应用数学(师范类) | 507 | 492 | 497.2 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 物理学(师范类) | 505 | 484 | 490.75 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 通信工程 | 490 | 481 | 484.38 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 人工智能 | 487 | 479 | 483.12 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 自动化 | 492 | 484 | 486.25 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 软件工程 | 517 | 492 | 499.6 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 工商管理 | 490 | 481 | 484.75 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 会计学 | 496 | 482 | 486.4 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 电子商务 | 481 | 481 | 481 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 文史类 | 传播学 | 539 | 535 | 537.6 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 文史类 | 法学 | 559 | 545 | 548.2 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 文史类 | 政治学与行政学 | 544 | 536 | 538.6 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 文史类 | 汉语言文学(师范类) | 564 | 544 | 550.7 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 文史类 | 汉语言文学 | 548 | 540 | 542.8 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 文史类 | 英语 | 543 | 535 | 539 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 文史类 | 历史学(师范类) | 552 | 539 | 542.07 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 文史类 | 行政管理 | 544 | 528 | 535.05 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 经济学 | 515 | 475 | 487.02 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 税收学 | 503 | 483 | 491.57 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 金融学 | 515 | 476 | 488.46 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 499 | 476 | 482.27 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 教育学(师范类) | 505 | 475 | 481.11 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 印度尼西亚语 | 502 | 463 | 481.6 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 柬埔寨语 | 489 | 475 | 479.25 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 老挝语 | 483 | 481 | 481.67 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 缅甸语 | 490 | 484 | 486.33 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 马来语 | 488 | 466 | 478.75 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 泰语 | 490 | 475 | 483.88 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 越南语 | 503 | 480 | 487.56 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 新闻学 | 519 | 461 | 481.81 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 传播学 | 521 | 461 | 487.81 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 化学(师范类) | 525 | 482 | 496.16 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 化学 | 556 | 464 | 477.2 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 应用化学 | 510 | 458 | 478.42 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 海洋科学 | 492 | 459 | 478.74 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 生物技术(师范类) | 510 | 480 | 489.57 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 生物技术 | 517 | 458 | 475.77 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 应用心理学(师范类) | 517 | 475 | 488.37 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 501 | 459 | 480.37 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 制药工程 | 522 | 484 | 490.74 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 生物工程 | 549 | 459 | 480.11 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 非物质文化遗产保护 | 490 | 475 | 482.5 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 智能制造工程 | 499 | 483 | 486.3 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 金属材料工程 | 486 | 470 | 478.04 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 517 | 459 | 479.44 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 土木工程 | 507 | 460 | 480.09 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 环境工程 | 501 | 460 | 478.4 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 建筑学 | 499 | 461 | 479.85 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 工程管理 | 540 | 459 | 481.38 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 法学 | 557 | 504 | 516.26 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 知识产权 | 503 | 477 | 487.74 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 政治学与行政学 | 500 | 459 | 481.48 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 国际事务与国际关系 | 489 | 489 | 489 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 社会学 | 486 | 469 | 478.33 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 民族学 | 501 | 475 | 481.88 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 中国共产党历史 | 497 | 477 | 485.75 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 英语(师范类) | 528 | 493 | 503.15 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 英语 | 525 | 458 | 480.02 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 法语 | 503 | 476 | 486.14 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 翻译 | 513 | 478 | 489.5 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 数学与应用数学(师范类) | 530 | 487 | 500.68 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 信息与计算科学 | 509 | 486 | 490.64 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 数理基础科学 | 506 | 459 | 481.14 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 物理学(师范类) | 512 | 481 | 491.65 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 电子信息工程 | 569 | 491 | 496.43 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 通信工程 | 509 | 486 | 489.91 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 500 | 483 | 486.41 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 人工智能 | 510 | 487 | 492.31 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 自动化 | 510 | 489 | 494.9 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 524 | 497 | 503.72 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 软件工程 | 522 | 493 | 497.87 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 信息安全 | 523 | 488 | 494.02 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 物联网工程 | 532 | 486 | 491.31 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 智能科学与技术 | 524 | 485 | 489.1 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 工商管理 | 511 | 467 | 484.76 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 会计学 | 522 | 498 | 504.33 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 国际商务 | 486 | 476 | 480.57 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 文化产业管理 | 485 | 464 | 474.5 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 行政管理 | 518 | 460 | 478.57 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 档案学 | 505 | 459 | 478.26 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 物流管理 | 496 | 460 | 477.95 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 电子商务 | 508 | 465 | 478.44 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 旅游管理 | 463 | 463 | 463 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 经济学 | 556 | 531 | 540.24 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 税收学 | 548 | 529 | 536.13 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 金融学 | 557 | 534 | 542.3 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 565 | 512 | 527.95 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 教育学(师范类) | 545 | 535 | 539.05 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 印度尼西亚语 | 532 | 513 | 519 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 柬埔寨语 | 551 | 515 | 533 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 老挝语 | 522 | 522 | 522 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 缅甸语 | 528 | 528 | 528 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 马来语 | 538 | 538 | 538 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 泰语 | 552 | 511 | 528.95 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 越南语 | 558 | 512 | 528.86 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 新闻学 | 547 | 528 | 535.67 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 传播学 | 559 | 522 | 532.24 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 应用心理学(师范类) | 548 | 533 | 538.56 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 非物质文化遗产保护 | 536 | 511 | 526.9 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 法学 | 577 | 548 | 555.53 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 知识产权 | 548 | 544 | 545.79 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 政治学与行政学 | 561 | 531 | 538.13 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 国际事务与国际关系 | 542 | 511 | 528.5 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 社会学 | 545 | 511 | 525.6 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 民族学 | 550 | 528 | 533.2 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 中国共产党历史 | 550 | 513 | 525.88 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 汉语言文学 | 582 | 545 | 552.29 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 汉语言文学(师范类) | 577 | 549 | 556.87 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 汉语国际教育 | 551 | 530 | 537.35 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 英语(师范类) | 558 | 540 | 546.5 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 英语 | 557 | 528 | 535.03 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 法语 | 542 | 512 | 525.29 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 翻译 | 568 | 510 | 524.38 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 历史学(师范类) | 557 | 535 | 541.7 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 工商管理 | 566 | 511 | 529.22 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 会计学 | 573 | 545 | 551.5 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 国际商务 | 542 | 515 | 528.17 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 文化产业管理 | 554 | 510 | 527.44 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 行政管理 | 569 | 510 | 526.52 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 档案学 | 559 | 537 | 544.6 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 电子商务 | 547 | 517 | 527.89 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 旅游管理 | 535 | 522 | 528.5 |
广西 | 本科第一批(民族班) | 理工类 | 土木工程 | 482 | 480 | 480.33 |
广西 | 本科第一批(民族班) | 理工类 | 电子信息工程 | 498 | 485 | 489.6 |
广西 | 本科第一批(民族班) | 理工类 | 通信工程 | 487 | 481 | 483 |
广西 | 本科第一批(民族班) | 理工类 | 人工智能 | 492 | 480 | 483.64 |
广西 | 本科第一批(民族班) | 文史类 | 法学 | 560 | 549 | 552.7 |
广西 | 本科第一批(民族班) | 文史类 | 汉语言文学 | 554 | 547 | 549.8 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 数字经济 | 477 | 436 | 451.69 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 能源化学工程 | 474 | 436 | 451.68 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 新能源材料与器件 | 502 | 437 | 455.9 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 中国少数民族语言文学 | 492 | 449 | 460.21 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 行政管理(国防教育与管理培养模块) | 463 | 436 | 446.67 |
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 中国少数民族语言文学 | 547 | 495 | 513.19 |
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 行政管理(国防教育与管理培养模块) | 529 | 480 | 505.46 |
广西 | 本科第二批(中澳学分互认联合培养) | 理工类 | 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 453 | 398 | 426.07 |
广西 | 本科第二批(中澳学分互认联合培养) | 理工类 | 人工智能(中澳学分互认联合培养项目) | 459 | 390 | 421 |
广西 | 本科第二批(中澳学分互认联合培养) | 文史类 | 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 510 | 477 | 489.27 |
广西 | 本科第二批(中外合作) | 理工类 | 会计学(中外合作办学) | 464 | 420 | 438.46 |
广西 | 本科第二批(中外合作) | 文史类 | 会计学(中外合作办学) | 523 | 485 | 499.56 |
点击查看其他省份分专业录取分数:https://zs.gxmzu.edu.cn/info/1101/3877.htm
2023年普通类分省分批次分科类录取分数情况表
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 理工类 | 541 | 457 | 484.99 |
广西 | 本提前其他类(地方公费师范) | 文史类 | 554 | 505 | 527.4 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 理工类 | 517 | 475 | 488.3 |
广西 | 专项计划批(地方专项) | 文史类 | 564 | 528 | 541.54 |
广西 | 专项计划批(国家专项) | 理工类 | 514 | 494 | 501.97 |
广西 | 专项计划批(国家专项) | 文史类 | 570 | 546 | 553.09 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 569 | 458 | 489.12 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 582 | 510 | 539.12 |
广西 | 本科第一批(民族班) | 理工类 | 498 | 480 | 484.42 |
广西 | 本科第一批(民族班) | 文史类 | 560 | 547 | 551.25 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 502 | 436 | 453.06 |
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 547 | 480 | 509.95 |
广西 | 本科第二批(中澳学分互认联合培养) | 理工类 | 459 | 390 | 423.45 |
广西 | 本科第二批(中澳学分互认联合培养) | 文史类 | 510 | 477 | 489.27 |
广西 | 本科第二批(中外合作) | 理工类 | 464 | 420 | 438.46 |
广西 | 本科第二批(中外合作) | 文史类 | 523 | 485 | 499.56 |
北京 | 本科普通批(民委专项) | 民委专项 | 491 | 420 | 455.5 |
河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 561 | 507 | 535.63 |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 535 | 481 | 508.27 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 490 | 419 | 447.9 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 467 | 397 | 425.12 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 483 | 409 | 457.17 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 443 | 378 | 413 |
内蒙古 | 本科二批(指定民族) | 文科 | 444 | 429 | 436.5 |
内蒙古 | 本科二批(指定民族) | 理科 | 429 | 416 | 422.5 |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 540 | 513 | 527.67 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 506 | 410 | 470.91 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 479 | 438 | 452 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 407 | 393 | 400 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 427 | 416 | 422.25 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 396 | 378 | 388.75 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 543 | 492 | 522 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 526 | 489 | 512.26 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 589 | 539 | 554.79 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 494 | 486 | 489.09 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 481 | 426 | 467.23 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 532 | 509 | 521.88 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 524 | 496 | 508.93 |
江西 | 二本 | 文史 | 541 | 530 | 534.74 |
江西 | 二本 | 理工 | 520 | 471 | 498.97 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 555 | 475 | 506.41 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 555 | 538 | 542.91 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 527 | 467 | 502.78 |
湖北 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 515 | 445 | 491.59 |
湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 537 | 500 | 513.44 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 517 | 458 | 488.48 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 535 | 447 | 493 |
广东 | 本科 | 历史组 | 540 | 509 | 521.62 |
广东 | 本科 | 物理组 | 557 | 500 | 525.02 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 621 | 567 | 596.36 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 528 | 451 | 496.12 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 514 | 460 | 482.29 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 533 | 503 | 518.31 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 507 | 478 | 492.61 |
四川 | 本科二批(少数民族) | 文史 | 508 | 493 | 500.33 |
四川 | 本科二批(少数民族) | 理工 | 499 | 466 | 475.21 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 531 | 510 | 518.69 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 456 | 440 | 445.7 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 554 | 494 | 521 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 486 | 429 | 459.31 |
云南 | 二本及预科(人口较少民族) | 文史 | 523 | 512 | 517.6 |
云南 | 二本及预科(人口较少民族) | 理工 | 454 | 443 | 448.2 |
西藏 | 本科二批 | 文史类 | 363 | 306 | 326.38 |
西藏 | 本科二批 | 理工类 | 309 | 254 | 273.42 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 487 | 482 | 483.54 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 433 | 361 | 407.86 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 468 | 461 | 463.25 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 406 | 383 | 397.67 |
青海 | 本科一段 H段 | 文史 | 451 | 443 | 447 |
青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 364 | 345 | 351.56 |
青海 | 本科一段 G段 | 文史 | 413 | 413 | 413 |
青海 | 本科一段 G段 | 理工 | 353 | 353 | 353 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 483 | 478 | 480.5 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 390 | 384 | 386.67 |
新疆 | 本科第二批单列类(选考外语) | 文史 | 390 | 372 | 379.4 |
新疆 | 本科第二批单列类(选考外语) | 理工 | 320 | 309 | 313 |
新疆 | 本科第二批单列类(选考外语)(指定民族) | 文史 | 360 | 346 | 353.25 |
新疆 | 本科第二批单列类(选考外语)(指定民族) | 理工 | 293 | 291 | 292.33 |
新疆 | 新疆高中班本科第二批单列类 | 文史 | 415 | 405 | 410.75 |
新疆 | 新疆高中班本科第二批单列类 | 理工 | 416 | 407 | 410.25 |
新疆 | 新疆高中班本科第二批普通类 | 文史 | 444 | 444 | 444 |
新疆 | 新疆高中班本科第二批普通类 | 理工 | 441 | 426 | 432.33 |
新疆 | 专项南单对口本二单列类(选考外语) | 文史 | 380 | 380 | 380 |
2023年预科录取分数情况表
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
广西 | 本二批预科A类 | 理工类 | 免费少数民族预科班 | 471 | 385 | 436.03 |
广西 | 本二批预科A类 | 文史类 | 免费少数民族预科班 | 532 | 448 | 491.64 |
广西 | 本二批预科B类 | 理工类 | 少数民族预科班 | 470 | 386 | 417.99 |
广西 | 本二批预科B类 | 文史类 | 少数民族预科班 | 535 | 459 | 499.65 |
2022年普通类广西分科类分专业录取分数情况表
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
广西 | 本提前其他类 | 理工类 | 化学(公费师范生,北海市合浦县) | 537 | 498 | 517.8 |
广西 | 本提前其他类 | 理工类 | 化学(公费师范生,桂林市荔浦市) | 527 | 489 | 508 |
广西 | 本提前其他类 | 理工类 | 化学(公费师范生,桂林市龙胜县) | 471 | 468 | 469.5 |
广西 | 本提前其他类 | 理工类 | 化学(公费师范生,桂林市平乐县) | 505 | 505 | 505 |
